Price history report

帝京酒店

Hong Kong, Hong Kong SAR, China · 5-star · 8.8/10 (53,909 reviews)

Download CSV Build a claim letter ← Back to tracker

Tip: in the print dialog choose “Save as PDF”. The buttons and this tip are excluded from the document.

Stay
2026-12-15 → 2026-12-16 · 1 night
Tracking since
2026-08-12
Price source
Agoda public rates for this exact stay (locale zh-hk, HKD) — recorded automatically several times a day
Price basis
total for the whole stay, taxes and fees included, 2 adults — Agoda's standard rate for this hotel (in our checks, the free-cancellation rate). Coupons, member or app-only discounts and non-refundable rates are not included, so Agoda's own page (often shown before tax) can look different. Room observed: 臻悅親子客房 · room only.
Report URL
https://hotelrefund.net/track/report?id=27
Generated
2026-10-17 08:29 UTC
First observed
1,406 HKD
2026-08-25 14:06 UTC
Latest observed
1,157 HKD
2026-10-17 06:25 UTC
Lowest observed
1,157 HKD
2026-10-17 06:25 UTC
Change since first
−249 HKD (−17.7%)
197 observations

Every recorded observation

#Observed atPricevs previous
12026-08-25 14:06 UTC1,406 HKD
22026-08-27 14:45 UTC1,407 HKD▲ 1.46
32026-08-27 21:00 UTC1,407 HKD=
42026-08-28 03:15 UTC1,407 HKD▼ 0.32
52026-08-28 09:30 UTC1,407 HKD=
62026-08-28 15:45 UTC1,407 HKD=
72026-08-28 22:00 UTC1,407 HKD=
82026-08-29 04:15 UTC1,406 HKD▼ 0.97
92026-08-29 10:30 UTC1,406 HKD=
102026-08-29 16:30 UTC1,406 HKD=
112026-08-29 22:45 UTC1,406 HKD=
122026-08-30 05:00 UTC1,408 HKD▲ 1.88
132026-08-30 11:00 UTC1,408 HKD=
142026-08-30 17:15 UTC1,408 HKD=
152026-08-30 23:30 UTC1,408 HKD=
162026-08-31 05:30 UTC1,406 HKD▼ 1.37
172026-08-31 11:45 UTC1,406 HKD=
182026-08-31 18:00 UTC1,406 HKD=
192026-09-01 00:15 UTC1,406 HKD=
202026-09-01 06:30 UTC1,413 HKD▲ 6.68
212026-09-01 13:00 UTC1,413 HKD=
222026-09-01 19:15 UTC1,413 HKD=
232026-09-02 01:30 UTC1,413 HKD▲ 0.58
242026-09-02 07:45 UTC1,413 HKD▼ 0.58
252026-09-02 14:00 UTC1,413 HKD▲ 0.58
262026-09-02 20:15 UTC1,413 HKD=
272026-09-03 02:30 UTC1,413 HKD=
282026-09-03 08:45 UTC1,460 HKD▲ 46.37
292026-09-04 01:30 UTC1,460 HKD▼ 0.22
302026-09-04 07:45 UTC1,460 HKD▲ 0.22
312026-09-04 14:00 UTC1,459 HKD▼ 0.45
322026-09-04 20:15 UTC1,459 HKD=
332026-09-05 02:30 UTC1,459 HKD=
342026-09-05 08:45 UTC1,459 HKD=
352026-09-05 15:00 UTC1,459 HKD▼ 0.35
362026-09-05 21:15 UTC1,459 HKD=
372026-09-06 03:30 UTC1,459 HKD=
382026-09-06 09:45 UTC1,459 HKD=
392026-09-06 16:00 UTC1,459 HKD▼ 0.30
402026-09-06 22:15 UTC1,459 HKD=
412026-09-07 04:30 UTC1,459 HKD=
422026-09-07 10:45 UTC1,459 HKD=
432026-09-07 17:00 UTC1,456 HKD▼ 2.60
442026-09-07 23:15 UTC1,456 HKD=
452026-09-08 05:30 UTC1,456 HKD=
462026-09-08 11:45 UTC1,456 HKD=
472026-09-08 18:00 UTC1,456 HKD▼ 0.36
482026-09-09 00:15 UTC1,456 HKD=
492026-09-09 06:30 UTC1,456 HKD=
502026-09-09 12:45 UTC1,456 HKD=
512026-09-09 18:45 UTC1,456 HKD▼ 0.06
522026-09-10 00:45 UTC1,456 HKD=
532026-09-10 07:00 UTC1,456 HKD=
542026-09-10 13:15 UTC1,456 HKD=
552026-09-10 20:16 UTC1,456 HKD▼ 0.03
562026-09-11 02:31 UTC1,456 HKD▼ 0.09
572026-09-11 08:45 UTC1,456 HKD▲ 0.09
582026-09-11 15:01 UTC1,456 HKD=
592026-09-11 21:15 UTC1,456 HKD▼ 0.09
602026-09-12 03:31 UTC1,456 HKD=
612026-09-12 09:45 UTC1,456 HKD=
622026-09-12 16:01 UTC1,456 HKD=
632026-09-12 22:15 UTC1,455 HKD▼ 0.17
642026-09-13 04:30 UTC1,455 HKD=
652026-09-13 10:45 UTC1,455 HKD=
662026-09-13 17:01 UTC1,455 HKD=
672026-09-13 23:15 UTC1,455 HKD▼ 0.15
682026-09-14 05:30 UTC1,455 HKD=
692026-09-14 11:30 UTC1,455 HKD=
702026-09-14 17:45 UTC1,455 HKD=
712026-09-15 00:00 UTC1,455 HKD▼ 0.07
722026-09-15 06:01 UTC1,455 HKD=
732026-09-15 12:01 UTC1,455 HKD=
742026-09-15 18:16 UTC1,455 HKD=
752026-09-16 00:30 UTC1,441 HKD▼ 14.22
762026-09-16 06:46 UTC1,441 HKD=
772026-09-16 13:00 UTC1,441 HKD=
782026-09-16 19:15 UTC1,441 HKD=
792026-09-17 01:30 UTC1,443 HKD▲ 1.60
802026-09-17 07:45 UTC1,443 HKD=
812026-09-17 13:45 UTC1,443 HKD=
822026-09-17 19:45 UTC1,443 HKD▼ 0.01
832026-09-18 02:00 UTC1,443 HKD=
842026-09-18 08:01 UTC1,443 HKD=
852026-09-18 14:15 UTC1,443 HKD=
862026-09-18 20:31 UTC1,443 HKD▲ 0.85
872026-09-19 02:45 UTC1,443 HKD=
882026-09-19 09:01 UTC1,443 HKD=
892026-09-19 15:15 UTC1,443 HKD=
902026-09-19 21:30 UTC1,444 HKD▲ 0.91
912026-09-20 03:30 UTC1,444 HKD=
922026-09-20 09:45 UTC1,444 HKD=
932026-09-20 15:46 UTC1,444 HKD=
942026-09-20 22:01 UTC1,443 HKD▼ 1.84
952026-09-21 04:01 UTC1,443 HKD=
962026-09-21 10:16 UTC1,443 HKD=
972026-09-21 16:30 UTC1,443 HKD=
982026-09-21 22:45 UTC1,444 HKD▲ 1.76
992026-09-22 05:00 UTC1,444 HKD=
1002026-09-22 11:15 UTC1,444 HKD=
1012026-09-22 17:15 UTC1,444 HKD=
1022026-09-22 23:30 UTC1,416 HKD▼ 28.19
1032026-09-23 05:45 UTC1,416 HKD=
1042026-09-23 12:00 UTC1,416 HKD=
1052026-09-23 18:15 UTC1,416 HKD=
1062026-09-24 00:30 UTC1,416 HKD▲ 0.21
1072026-09-24 06:45 UTC1,416 HKD=
1082026-09-24 13:00 UTC1,416 HKD=
1092026-09-24 19:00 UTC1,416 HKD=
1102026-09-25 01:16 UTC1,359 HKD▼ 56.99
1112026-09-25 07:30 UTC1,359 HKD=
1122026-09-25 13:45 UTC1,359 HKD=
1132026-09-25 20:00 UTC1,359 HKD=
1142026-09-26 02:15 UTC1,361 HKD▲ 1.67
1152026-09-26 08:30 UTC1,361 HKD=
1162026-09-26 14:45 UTC1,361 HKD=
1172026-09-26 21:00 UTC1,361 HKD=
1182026-09-27 03:00 UTC1,361 HKD▼ 0.05
1192026-09-27 09:00 UTC1,361 HKD=
1202026-09-27 15:15 UTC1,361 HKD=
1212026-09-27 21:30 UTC1,361 HKD=
1222026-09-28 03:30 UTC1,359 HKD▼ 1.84
1232026-09-28 09:30 UTC1,359 HKD=
1242026-09-28 15:45 UTC1,359 HKD=
1252026-09-28 21:45 UTC1,359 HKD=
1262026-09-29 04:00 UTC1,360 HKD▲ 0.48
1272026-09-29 11:00 UTC1,360 HKD=
1282026-09-29 17:01 UTC1,360 HKD=
1292026-09-29 23:15 UTC1,360 HKD=
1302026-09-30 05:30 UTC1,361 HKD▲ 1.52
1312026-09-30 11:45 UTC1,361 HKD=
1322026-09-30 18:01 UTC1,361 HKD=
1332026-10-01 00:15 UTC1,361 HKD=
1342026-10-01 06:15 UTC1,359 HKD▼ 1.59
1352026-10-01 12:30 UTC1,359 HKD=
1362026-10-01 18:45 UTC1,359 HKD=
1372026-10-02 01:00 UTC1,359 HKD=
1382026-10-02 07:15 UTC1,359 HKD▼ 0.83
1392026-10-02 13:15 UTC1,359 HKD=
1402026-10-02 19:31 UTC1,359 HKD=
1412026-10-03 01:45 UTC1,359 HKD=
1422026-10-03 08:01 UTC1,359 HKD=
1432026-10-03 14:15 UTC1,356 HKD▼ 2.55
1442026-10-03 20:30 UTC1,356 HKD=
1452026-10-04 02:31 UTC1,356 HKD=
1462026-10-04 08:31 UTC1,355 HKD▼ 1.58
1472026-10-04 14:31 UTC1,355 HKD=
1482026-10-04 20:31 UTC1,355 HKD=
1492026-10-05 02:45 UTC1,355 HKD=
1502026-10-05 08:46 UTC1,351 HKD▼ 3.18
1512026-10-05 15:00 UTC1,351 HKD=
1522026-10-05 21:00 UTC1,351 HKD=
1532026-10-06 03:05 UTC1,351 HKD=
1542026-10-06 09:10 UTC1,351 HKD=
1552026-10-06 15:10 UTC1,352 HKD▲ 0.28
1562026-10-06 21:15 UTC1,352 HKD=
1572026-10-07 03:20 UTC1,352 HKD=
1582026-10-07 09:25 UTC1,352 HKD=
1592026-10-07 15:30 UTC1,374 HKD▲ 22.73
1602026-10-07 21:35 UTC1,374 HKD=
1612026-10-08 03:40 UTC1,374 HKD=
1622026-10-08 09:45 UTC1,374 HKD=
1632026-10-08 15:50 UTC1,196 HKD▼ 178
1642026-10-08 21:55 UTC1,196 HKD=
1652026-10-09 04:00 UTC1,196 HKD=
1662026-10-09 10:05 UTC1,196 HKD=
1672026-10-09 16:10 UTC1,194 HKD▼ 1.66
1682026-10-09 22:15 UTC1,194 HKD=
1692026-10-10 04:20 UTC1,194 HKD=
1702026-10-10 10:25 UTC1,194 HKD=
1712026-10-10 16:30 UTC1,193 HKD▼ 1.71
1722026-10-10 22:35 UTC1,193 HKD=
1732026-10-11 04:40 UTC1,193 HKD=
1742026-10-11 10:45 UTC1,193 HKD=
1752026-10-11 16:50 UTC1,191 HKD▼ 1.23
1762026-10-11 22:55 UTC1,191 HKD=
1772026-10-12 05:00 UTC1,191 HKD=
1782026-10-12 11:00 UTC1,191 HKD=
1792026-10-12 17:05 UTC1,189 HKD▼ 2.11
1802026-10-12 23:10 UTC1,189 HKD=
1812026-10-13 05:15 UTC1,189 HKD=
1822026-10-13 11:20 UTC1,189 HKD=
1832026-10-13 17:25 UTC1,192 HKD▲ 2.55
1842026-10-13 23:30 UTC1,192 HKD=
1852026-10-14 05:35 UTC1,192 HKD=
1862026-10-14 11:40 UTC1,192 HKD=
1872026-10-14 17:40 UTC1,192 HKD▲ 0.35
1882026-10-14 23:45 UTC1,192 HKD=
1892026-10-15 05:50 UTC1,192 HKD=
1902026-10-15 11:55 UTC1,192 HKD=
1912026-10-15 18:00 UTC1,191 HKD▼ 0.76
1922026-10-16 00:05 UTC1,191 HKD=
1932026-10-16 06:10 UTC1,191 HKD=
1942026-10-16 12:11 UTC1,191 HKD=
1952026-10-16 18:16 UTC1,157 HKD▼ 34.03
1962026-10-17 00:21 UTC1,157 HKD=
1972026-10-17 06:25 UTC1,157 HKD▼ 0.38
Using this report

Prices above are Agoda public rates observed by HotelRefund's automated tracker for the stay dates shown — one representative room offer per check, taxes and fees included, for 2 adults, without coupons, member or app-only discounts or non-refundable rates. Agoda's own pages often show prices before tax, so compare against the tax-inclusive total. They are a record of observations, not a guarantee that any rate was bookable for your specific room type or occupancy, and OTAs decide claim approvals under their own terms. Timestamps are UTC.