Price history report
Hong Kong, Hong Kong SAR, China · 5-star · 8.8/10 (53,909 reviews)
Tip: in the print dialog choose “Save as PDF”. The buttons and this tip are excluded from the document.
| # | Observed at | Price | vs previous |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-25 14:06 UTC | 1,406 HKD | |
| 2 | 2026-08-27 14:45 UTC | 1,407 HKD | ▲ 1.46 |
| 3 | 2026-08-27 21:00 UTC | 1,407 HKD | = |
| 4 | 2026-08-28 03:15 UTC | 1,407 HKD | ▼ 0.32 |
| 5 | 2026-08-28 09:30 UTC | 1,407 HKD | = |
| 6 | 2026-08-28 15:45 UTC | 1,407 HKD | = |
| 7 | 2026-08-28 22:00 UTC | 1,407 HKD | = |
| 8 | 2026-08-29 04:15 UTC | 1,406 HKD | ▼ 0.97 |
| 9 | 2026-08-29 10:30 UTC | 1,406 HKD | = |
| 10 | 2026-08-29 16:30 UTC | 1,406 HKD | = |
| 11 | 2026-08-29 22:45 UTC | 1,406 HKD | = |
| 12 | 2026-08-30 05:00 UTC | 1,408 HKD | ▲ 1.88 |
| 13 | 2026-08-30 11:00 UTC | 1,408 HKD | = |
| 14 | 2026-08-30 17:15 UTC | 1,408 HKD | = |
| 15 | 2026-08-30 23:30 UTC | 1,408 HKD | = |
| 16 | 2026-08-31 05:30 UTC | 1,406 HKD | ▼ 1.37 |
| 17 | 2026-08-31 11:45 UTC | 1,406 HKD | = |
| 18 | 2026-08-31 18:00 UTC | 1,406 HKD | = |
| 19 | 2026-09-01 00:15 UTC | 1,406 HKD | = |
| 20 | 2026-09-01 06:30 UTC | 1,413 HKD | ▲ 6.68 |
| 21 | 2026-09-01 13:00 UTC | 1,413 HKD | = |
| 22 | 2026-09-01 19:15 UTC | 1,413 HKD | = |
| 23 | 2026-09-02 01:30 UTC | 1,413 HKD | ▲ 0.58 |
| 24 | 2026-09-02 07:45 UTC | 1,413 HKD | ▼ 0.58 |
| 25 | 2026-09-02 14:00 UTC | 1,413 HKD | ▲ 0.58 |
| 26 | 2026-09-02 20:15 UTC | 1,413 HKD | = |
| 27 | 2026-09-03 02:30 UTC | 1,413 HKD | = |
| 28 | 2026-09-03 08:45 UTC | 1,460 HKD | ▲ 46.37 |
| 29 | 2026-09-04 01:30 UTC | 1,460 HKD | ▼ 0.22 |
| 30 | 2026-09-04 07:45 UTC | 1,460 HKD | ▲ 0.22 |
| 31 | 2026-09-04 14:00 UTC | 1,459 HKD | ▼ 0.45 |
| 32 | 2026-09-04 20:15 UTC | 1,459 HKD | = |
| 33 | 2026-09-05 02:30 UTC | 1,459 HKD | = |
| 34 | 2026-09-05 08:45 UTC | 1,459 HKD | = |
| 35 | 2026-09-05 15:00 UTC | 1,459 HKD | ▼ 0.35 |
| 36 | 2026-09-05 21:15 UTC | 1,459 HKD | = |
| 37 | 2026-09-06 03:30 UTC | 1,459 HKD | = |
| 38 | 2026-09-06 09:45 UTC | 1,459 HKD | = |
| 39 | 2026-09-06 16:00 UTC | 1,459 HKD | ▼ 0.30 |
| 40 | 2026-09-06 22:15 UTC | 1,459 HKD | = |
| 41 | 2026-09-07 04:30 UTC | 1,459 HKD | = |
| 42 | 2026-09-07 10:45 UTC | 1,459 HKD | = |
| 43 | 2026-09-07 17:00 UTC | 1,456 HKD | ▼ 2.60 |
| 44 | 2026-09-07 23:15 UTC | 1,456 HKD | = |
| 45 | 2026-09-08 05:30 UTC | 1,456 HKD | = |
| 46 | 2026-09-08 11:45 UTC | 1,456 HKD | = |
| 47 | 2026-09-08 18:00 UTC | 1,456 HKD | ▼ 0.36 |
| 48 | 2026-09-09 00:15 UTC | 1,456 HKD | = |
| 49 | 2026-09-09 06:30 UTC | 1,456 HKD | = |
| 50 | 2026-09-09 12:45 UTC | 1,456 HKD | = |
| 51 | 2026-09-09 18:45 UTC | 1,456 HKD | ▼ 0.06 |
| 52 | 2026-09-10 00:45 UTC | 1,456 HKD | = |
| 53 | 2026-09-10 07:00 UTC | 1,456 HKD | = |
| 54 | 2026-09-10 13:15 UTC | 1,456 HKD | = |
| 55 | 2026-09-10 20:16 UTC | 1,456 HKD | ▼ 0.03 |
| 56 | 2026-09-11 02:31 UTC | 1,456 HKD | ▼ 0.09 |
| 57 | 2026-09-11 08:45 UTC | 1,456 HKD | ▲ 0.09 |
| 58 | 2026-09-11 15:01 UTC | 1,456 HKD | = |
| 59 | 2026-09-11 21:15 UTC | 1,456 HKD | ▼ 0.09 |
| 60 | 2026-09-12 03:31 UTC | 1,456 HKD | = |
| 61 | 2026-09-12 09:45 UTC | 1,456 HKD | = |
| 62 | 2026-09-12 16:01 UTC | 1,456 HKD | = |
| 63 | 2026-09-12 22:15 UTC | 1,455 HKD | ▼ 0.17 |
| 64 | 2026-09-13 04:30 UTC | 1,455 HKD | = |
| 65 | 2026-09-13 10:45 UTC | 1,455 HKD | = |
| 66 | 2026-09-13 17:01 UTC | 1,455 HKD | = |
| 67 | 2026-09-13 23:15 UTC | 1,455 HKD | ▼ 0.15 |
| 68 | 2026-09-14 05:30 UTC | 1,455 HKD | = |
| 69 | 2026-09-14 11:30 UTC | 1,455 HKD | = |
| 70 | 2026-09-14 17:45 UTC | 1,455 HKD | = |
| 71 | 2026-09-15 00:00 UTC | 1,455 HKD | ▼ 0.07 |
| 72 | 2026-09-15 06:01 UTC | 1,455 HKD | = |
| 73 | 2026-09-15 12:01 UTC | 1,455 HKD | = |
| 74 | 2026-09-15 18:16 UTC | 1,455 HKD | = |
| 75 | 2026-09-16 00:30 UTC | 1,441 HKD | ▼ 14.22 |
| 76 | 2026-09-16 06:46 UTC | 1,441 HKD | = |
| 77 | 2026-09-16 13:00 UTC | 1,441 HKD | = |
| 78 | 2026-09-16 19:15 UTC | 1,441 HKD | = |
| 79 | 2026-09-17 01:30 UTC | 1,443 HKD | ▲ 1.60 |
| 80 | 2026-09-17 07:45 UTC | 1,443 HKD | = |
| 81 | 2026-09-17 13:45 UTC | 1,443 HKD | = |
| 82 | 2026-09-17 19:45 UTC | 1,443 HKD | ▼ 0.01 |
| 83 | 2026-09-18 02:00 UTC | 1,443 HKD | = |
| 84 | 2026-09-18 08:01 UTC | 1,443 HKD | = |
| 85 | 2026-09-18 14:15 UTC | 1,443 HKD | = |
| 86 | 2026-09-18 20:31 UTC | 1,443 HKD | ▲ 0.85 |
| 87 | 2026-09-19 02:45 UTC | 1,443 HKD | = |
| 88 | 2026-09-19 09:01 UTC | 1,443 HKD | = |
| 89 | 2026-09-19 15:15 UTC | 1,443 HKD | = |
| 90 | 2026-09-19 21:30 UTC | 1,444 HKD | ▲ 0.91 |
| 91 | 2026-09-20 03:30 UTC | 1,444 HKD | = |
| 92 | 2026-09-20 09:45 UTC | 1,444 HKD | = |
| 93 | 2026-09-20 15:46 UTC | 1,444 HKD | = |
| 94 | 2026-09-20 22:01 UTC | 1,443 HKD | ▼ 1.84 |
| 95 | 2026-09-21 04:01 UTC | 1,443 HKD | = |
| 96 | 2026-09-21 10:16 UTC | 1,443 HKD | = |
| 97 | 2026-09-21 16:30 UTC | 1,443 HKD | = |
| 98 | 2026-09-21 22:45 UTC | 1,444 HKD | ▲ 1.76 |
| 99 | 2026-09-22 05:00 UTC | 1,444 HKD | = |
| 100 | 2026-09-22 11:15 UTC | 1,444 HKD | = |
| 101 | 2026-09-22 17:15 UTC | 1,444 HKD | = |
| 102 | 2026-09-22 23:30 UTC | 1,416 HKD | ▼ 28.19 |
| 103 | 2026-09-23 05:45 UTC | 1,416 HKD | = |
| 104 | 2026-09-23 12:00 UTC | 1,416 HKD | = |
| 105 | 2026-09-23 18:15 UTC | 1,416 HKD | = |
| 106 | 2026-09-24 00:30 UTC | 1,416 HKD | ▲ 0.21 |
| 107 | 2026-09-24 06:45 UTC | 1,416 HKD | = |
| 108 | 2026-09-24 13:00 UTC | 1,416 HKD | = |
| 109 | 2026-09-24 19:00 UTC | 1,416 HKD | = |
| 110 | 2026-09-25 01:16 UTC | 1,359 HKD | ▼ 56.99 |
| 111 | 2026-09-25 07:30 UTC | 1,359 HKD | = |
| 112 | 2026-09-25 13:45 UTC | 1,359 HKD | = |
| 113 | 2026-09-25 20:00 UTC | 1,359 HKD | = |
| 114 | 2026-09-26 02:15 UTC | 1,361 HKD | ▲ 1.67 |
| 115 | 2026-09-26 08:30 UTC | 1,361 HKD | = |
| 116 | 2026-09-26 14:45 UTC | 1,361 HKD | = |
| 117 | 2026-09-26 21:00 UTC | 1,361 HKD | = |
| 118 | 2026-09-27 03:00 UTC | 1,361 HKD | ▼ 0.05 |
| 119 | 2026-09-27 09:00 UTC | 1,361 HKD | = |
| 120 | 2026-09-27 15:15 UTC | 1,361 HKD | = |
| 121 | 2026-09-27 21:30 UTC | 1,361 HKD | = |
| 122 | 2026-09-28 03:30 UTC | 1,359 HKD | ▼ 1.84 |
| 123 | 2026-09-28 09:30 UTC | 1,359 HKD | = |
| 124 | 2026-09-28 15:45 UTC | 1,359 HKD | = |
| 125 | 2026-09-28 21:45 UTC | 1,359 HKD | = |
| 126 | 2026-09-29 04:00 UTC | 1,360 HKD | ▲ 0.48 |
| 127 | 2026-09-29 11:00 UTC | 1,360 HKD | = |
| 128 | 2026-09-29 17:01 UTC | 1,360 HKD | = |
| 129 | 2026-09-29 23:15 UTC | 1,360 HKD | = |
| 130 | 2026-09-30 05:30 UTC | 1,361 HKD | ▲ 1.52 |
| 131 | 2026-09-30 11:45 UTC | 1,361 HKD | = |
| 132 | 2026-09-30 18:01 UTC | 1,361 HKD | = |
| 133 | 2026-10-01 00:15 UTC | 1,361 HKD | = |
| 134 | 2026-10-01 06:15 UTC | 1,359 HKD | ▼ 1.59 |
| 135 | 2026-10-01 12:30 UTC | 1,359 HKD | = |
| 136 | 2026-10-01 18:45 UTC | 1,359 HKD | = |
| 137 | 2026-10-02 01:00 UTC | 1,359 HKD | = |
| 138 | 2026-10-02 07:15 UTC | 1,359 HKD | ▼ 0.83 |
| 139 | 2026-10-02 13:15 UTC | 1,359 HKD | = |
| 140 | 2026-10-02 19:31 UTC | 1,359 HKD | = |
| 141 | 2026-10-03 01:45 UTC | 1,359 HKD | = |
| 142 | 2026-10-03 08:01 UTC | 1,359 HKD | = |
| 143 | 2026-10-03 14:15 UTC | 1,356 HKD | ▼ 2.55 |
| 144 | 2026-10-03 20:30 UTC | 1,356 HKD | = |
| 145 | 2026-10-04 02:31 UTC | 1,356 HKD | = |
| 146 | 2026-10-04 08:31 UTC | 1,355 HKD | ▼ 1.58 |
| 147 | 2026-10-04 14:31 UTC | 1,355 HKD | = |
| 148 | 2026-10-04 20:31 UTC | 1,355 HKD | = |
| 149 | 2026-10-05 02:45 UTC | 1,355 HKD | = |
| 150 | 2026-10-05 08:46 UTC | 1,351 HKD | ▼ 3.18 |
| 151 | 2026-10-05 15:00 UTC | 1,351 HKD | = |
| 152 | 2026-10-05 21:00 UTC | 1,351 HKD | = |
| 153 | 2026-10-06 03:05 UTC | 1,351 HKD | = |
| 154 | 2026-10-06 09:10 UTC | 1,351 HKD | = |
| 155 | 2026-10-06 15:10 UTC | 1,352 HKD | ▲ 0.28 |
| 156 | 2026-10-06 21:15 UTC | 1,352 HKD | = |
| 157 | 2026-10-07 03:20 UTC | 1,352 HKD | = |
| 158 | 2026-10-07 09:25 UTC | 1,352 HKD | = |
| 159 | 2026-10-07 15:30 UTC | 1,374 HKD | ▲ 22.73 |
| 160 | 2026-10-07 21:35 UTC | 1,374 HKD | = |
| 161 | 2026-10-08 03:40 UTC | 1,374 HKD | = |
| 162 | 2026-10-08 09:45 UTC | 1,374 HKD | = |
| 163 | 2026-10-08 15:50 UTC | 1,196 HKD | ▼ 178 |
| 164 | 2026-10-08 21:55 UTC | 1,196 HKD | = |
| 165 | 2026-10-09 04:00 UTC | 1,196 HKD | = |
| 166 | 2026-10-09 10:05 UTC | 1,196 HKD | = |
| 167 | 2026-10-09 16:10 UTC | 1,194 HKD | ▼ 1.66 |
| 168 | 2026-10-09 22:15 UTC | 1,194 HKD | = |
| 169 | 2026-10-10 04:20 UTC | 1,194 HKD | = |
| 170 | 2026-10-10 10:25 UTC | 1,194 HKD | = |
| 171 | 2026-10-10 16:30 UTC | 1,193 HKD | ▼ 1.71 |
| 172 | 2026-10-10 22:35 UTC | 1,193 HKD | = |
| 173 | 2026-10-11 04:40 UTC | 1,193 HKD | = |
| 174 | 2026-10-11 10:45 UTC | 1,193 HKD | = |
| 175 | 2026-10-11 16:50 UTC | 1,191 HKD | ▼ 1.23 |
| 176 | 2026-10-11 22:55 UTC | 1,191 HKD | = |
| 177 | 2026-10-12 05:00 UTC | 1,191 HKD | = |
| 178 | 2026-10-12 11:00 UTC | 1,191 HKD | = |
| 179 | 2026-10-12 17:05 UTC | 1,189 HKD | ▼ 2.11 |
| 180 | 2026-10-12 23:10 UTC | 1,189 HKD | = |
| 181 | 2026-10-13 05:15 UTC | 1,189 HKD | = |
| 182 | 2026-10-13 11:20 UTC | 1,189 HKD | = |
| 183 | 2026-10-13 17:25 UTC | 1,192 HKD | ▲ 2.55 |
| 184 | 2026-10-13 23:30 UTC | 1,192 HKD | = |
| 185 | 2026-10-14 05:35 UTC | 1,192 HKD | = |
| 186 | 2026-10-14 11:40 UTC | 1,192 HKD | = |
| 187 | 2026-10-14 17:40 UTC | 1,192 HKD | ▲ 0.35 |
| 188 | 2026-10-14 23:45 UTC | 1,192 HKD | = |
| 189 | 2026-10-15 05:50 UTC | 1,192 HKD | = |
| 190 | 2026-10-15 11:55 UTC | 1,192 HKD | = |
| 191 | 2026-10-15 18:00 UTC | 1,191 HKD | ▼ 0.76 |
| 192 | 2026-10-16 00:05 UTC | 1,191 HKD | = |
| 193 | 2026-10-16 06:10 UTC | 1,191 HKD | = |
| 194 | 2026-10-16 12:11 UTC | 1,191 HKD | = |
| 195 | 2026-10-16 18:16 UTC | 1,157 HKD | ▼ 34.03 |
| 196 | 2026-10-17 00:21 UTC | 1,157 HKD | = |
| 197 | 2026-10-17 06:25 UTC | 1,157 HKD | ▼ 0.38 |
Prices above are Agoda public rates observed by HotelRefund's automated tracker for the stay dates shown — one representative room offer per check, taxes and fees included, for 2 adults, without coupons, member or app-only discounts or non-refundable rates. Agoda's own pages often show prices before tax, so compare against the tax-inclusive total. They are a record of observations, not a guarantee that any rate was bookable for your specific room type or occupancy, and OTAs decide claim approvals under their own terms. Timestamps are UTC.