Price history report
Hong Kong, Hong Kong SAR, China · 5-star · 8.2/10 (48,162 reviews)
Tip: in the print dialog choose “Save as PDF”. The buttons and this tip are excluded from the document.
| # | Observed at | Price | vs previous |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-25 15:34 UTC | 3,528 HKD | |
| 2 | 2026-08-27 17:16 UTC | 3,531 HKD | ▲ 3.33 |
| 3 | 2026-08-27 23:30 UTC | 3,531 HKD | = |
| 4 | 2026-08-28 05:45 UTC | 3,530 HKD | ▼ 0.72 |
| 5 | 2026-08-28 12:00 UTC | 3,530 HKD | = |
| 6 | 2026-08-28 18:15 UTC | 3,530 HKD | = |
| 7 | 2026-08-29 00:30 UTC | 3,530 HKD | = |
| 8 | 2026-08-29 06:45 UTC | 3,530 HKD | = |
| 9 | 2026-08-29 13:00 UTC | 3,528 HKD | ▼ 2.22 |
| 10 | 2026-08-29 19:30 UTC | 3,528 HKD | = |
| 11 | 2026-08-30 01:45 UTC | 3,531 HKD | ▲ 2.58 |
| 12 | 2026-08-30 08:00 UTC | 3,531 HKD | = |
| 13 | 2026-08-30 14:15 UTC | 3,531 HKD | = |
| 14 | 2026-08-30 20:30 UTC | 3,531 HKD | = |
| 15 | 2026-08-31 02:45 UTC | 3,529 HKD | ▼ 1.41 |
| 16 | 2026-08-31 08:45 UTC | 3,529 HKD | = |
| 17 | 2026-08-31 15:00 UTC | 3,529 HKD | = |
| 18 | 2026-08-31 21:15 UTC | 3,529 HKD | = |
| 19 | 2026-09-01 03:30 UTC | 3,530 HKD | ▲ 1.11 |
| 20 | 2026-09-01 09:45 UTC | 3,530 HKD | = |
| 21 | 2026-09-01 16:00 UTC | 3,660 HKD | ▲ 130 |
| 22 | 2026-09-01 22:15 UTC | 3,660 HKD | = |
| 23 | 2026-09-02 04:30 UTC | 3,660 HKD | = |
| 24 | 2026-09-02 10:45 UTC | 3,660 HKD | = |
| 25 | 2026-09-02 17:00 UTC | 3,685 HKD | ▲ 24.51 |
| 26 | 2026-09-02 23:15 UTC | 3,685 HKD | = |
| 27 | 2026-09-03 05:30 UTC | 3,685 HKD | = |
| 28 | 2026-09-04 00:15 UTC | 3,974 HKD | ▲ 289 |
| 29 | 2026-09-04 06:15 UTC | 3,974 HKD | = |
| 30 | 2026-09-04 12:45 UTC | 3,974 HKD | = |
| 31 | 2026-09-04 19:00 UTC | 3,974 HKD | = |
| 32 | 2026-09-05 01:15 UTC | 3,847 HKD | ▼ 127 |
| 33 | 2026-09-05 07:30 UTC | 3,847 HKD | = |
| 34 | 2026-09-05 13:45 UTC | 3,847 HKD | = |
| 35 | 2026-09-05 20:00 UTC | 3,847 HKD | = |
| 36 | 2026-09-06 02:15 UTC | 3,853 HKD | ▲ 6.00 |
| 37 | 2026-09-06 08:30 UTC | 3,853 HKD | = |
| 38 | 2026-09-06 14:45 UTC | 3,853 HKD | = |
| 39 | 2026-09-06 21:00 UTC | 3,853 HKD | = |
| 40 | 2026-09-07 03:15 UTC | 3,835 HKD | ▼ 18.48 |
| 41 | 2026-09-07 09:30 UTC | 3,835 HKD | = |
| 42 | 2026-09-07 15:45 UTC | 3,835 HKD | = |
| 43 | 2026-09-07 22:00 UTC | 3,835 HKD | = |
| 44 | 2026-09-08 04:15 UTC | 3,822 HKD | ▼ 12.90 |
| 45 | 2026-09-08 10:30 UTC | 3,822 HKD | = |
| 46 | 2026-09-08 16:45 UTC | 3,822 HKD | = |
| 47 | 2026-09-08 23:00 UTC | 3,822 HKD | = |
| 48 | 2026-09-09 05:15 UTC | 4,103 HKD | ▲ 281 |
| 49 | 2026-09-09 11:30 UTC | 4,103 HKD | = |
| 50 | 2026-09-09 17:30 UTC | 4,103 HKD | = |
| 51 | 2026-09-09 23:30 UTC | 4,103 HKD | = |
| 52 | 2026-09-10 06:00 UTC | 4,103 HKD | = |
| 53 | 2026-09-10 12:15 UTC | 4,210 HKD | ▲ 107 |
| 54 | 2026-09-10 19:31 UTC | 4,210 HKD | = |
| 55 | 2026-09-11 01:45 UTC | 4,210 HKD | = |
| 56 | 2026-09-11 08:01 UTC | 4,210 HKD | = |
| 57 | 2026-09-11 14:16 UTC | 4,246 HKD | ▲ 36.06 |
| 58 | 2026-09-11 20:30 UTC | 4,246 HKD | = |
| 59 | 2026-09-12 02:31 UTC | 4,246 HKD | = |
| 60 | 2026-09-12 08:45 UTC | 4,246 HKD | = |
| 61 | 2026-09-12 15:00 UTC | 4,213 HKD | ▼ 33.21 |
| 62 | 2026-09-12 21:15 UTC | 4,213 HKD | = |
| 63 | 2026-09-13 03:30 UTC | 4,213 HKD | = |
| 64 | 2026-09-13 09:45 UTC | 4,213 HKD | = |
| 65 | 2026-09-13 16:01 UTC | 4,950 HKD | ▲ 737 |
| 66 | 2026-09-13 22:15 UTC | 4,950 HKD | = |
| 67 | 2026-09-14 04:30 UTC | 4,950 HKD | = |
| 68 | 2026-09-14 10:31 UTC | 4,950 HKD | = |
| 69 | 2026-09-14 16:45 UTC | 4,245 HKD | ▼ 705 |
| 70 | 2026-09-14 22:46 UTC | 4,245 HKD | = |
| 71 | 2026-09-15 05:00 UTC | 4,245 HKD | = |
| 72 | 2026-09-15 11:01 UTC | 4,245 HKD | = |
| 73 | 2026-09-15 17:15 UTC | 4,381 HKD | ▲ 136 |
| 74 | 2026-09-15 23:30 UTC | 4,381 HKD | = |
| 75 | 2026-09-16 05:45 UTC | 4,381 HKD | = |
| 76 | 2026-09-16 12:00 UTC | 4,381 HKD | = |
| 77 | 2026-09-16 18:15 UTC | 4,449 HKD | ▲ 68.43 |
| 78 | 2026-09-17 00:30 UTC | 4,449 HKD | = |
| 79 | 2026-09-17 06:45 UTC | 4,449 HKD | = |
| 80 | 2026-09-17 12:45 UTC | 4,449 HKD | = |
| 81 | 2026-09-17 18:45 UTC | 4,588 HKD | ▲ 139 |
| 82 | 2026-09-18 01:00 UTC | 4,588 HKD | = |
| 83 | 2026-09-18 07:01 UTC | 4,588 HKD | = |
| 84 | 2026-09-18 13:01 UTC | 4,588 HKD | = |
| 85 | 2026-09-18 19:15 UTC | 4,510 HKD | ▼ 78.66 |
| 86 | 2026-09-19 01:30 UTC | 4,510 HKD | = |
| 87 | 2026-09-19 07:45 UTC | 4,510 HKD | = |
| 88 | 2026-09-19 14:00 UTC | 4,510 HKD | = |
| 89 | 2026-09-19 20:16 UTC | 4,634 HKD | ▲ 125 |
| 90 | 2026-09-20 02:30 UTC | 4,634 HKD | = |
| 91 | 2026-09-20 08:45 UTC | 4,634 HKD | = |
| 92 | 2026-09-20 14:46 UTC | 4,634 HKD | = |
| 93 | 2026-09-20 21:00 UTC | 4,060 HKD | ▼ 574 |
| 94 | 2026-09-21 03:15 UTC | 4,060 HKD | = |
| 95 | 2026-09-21 09:30 UTC | 4,060 HKD | = |
| 96 | 2026-09-21 15:30 UTC | 4,060 HKD | = |
| 97 | 2026-09-21 21:45 UTC | 4,106 HKD | ▲ 45.45 |
| 98 | 2026-09-22 04:01 UTC | 4,109 HKD | ▲ 2.91 |
| 99 | 2026-09-22 10:15 UTC | 4,106 HKD | ▼ 2.91 |
| 100 | 2026-09-22 16:30 UTC | 4,106 HKD | = |
| 101 | 2026-09-22 22:30 UTC | 4,197 HKD | ▲ 91.41 |
| 102 | 2026-09-23 04:45 UTC | 4,202 HKD | ▲ 4.38 |
| 103 | 2026-09-23 10:45 UTC | 4,197 HKD | ▼ 4.38 |
| 104 | 2026-09-23 17:00 UTC | 4,197 HKD | = |
| 105 | 2026-09-23 23:15 UTC | 4,199 HKD | ▲ 1.65 |
| 106 | 2026-09-24 05:30 UTC | 4,199 HKD | = |
| 107 | 2026-09-24 11:30 UTC | 4,199 HKD | = |
| 108 | 2026-09-24 17:45 UTC | 4,199 HKD | = |
| 109 | 2026-09-25 00:01 UTC | 4,316 HKD | ▲ 117 |
| 110 | 2026-09-25 06:01 UTC | 4,316 HKD | = |
| 111 | 2026-09-25 12:15 UTC | 4,316 HKD | = |
| 112 | 2026-09-25 18:15 UTC | 4,316 HKD | = |
| 113 | 2026-09-26 00:30 UTC | 4,316 HKD | ▼ 0.45 |
| 114 | 2026-09-26 06:45 UTC | 4,316 HKD | = |
| 115 | 2026-09-26 12:45 UTC | 4,316 HKD | = |
| 116 | 2026-09-26 19:00 UTC | 4,316 HKD | = |
| 117 | 2026-09-27 01:15 UTC | 4,342 HKD | ▲ 25.86 |
| 118 | 2026-09-27 07:31 UTC | 4,342 HKD | = |
| 119 | 2026-09-27 13:31 UTC | 4,342 HKD | = |
| 120 | 2026-09-27 19:45 UTC | 4,342 HKD | = |
| 121 | 2026-09-28 02:00 UTC | 4,009 HKD | ▼ 332 |
| 122 | 2026-09-28 08:15 UTC | 4,009 HKD | = |
| 123 | 2026-09-28 14:30 UTC | 4,009 HKD | = |
| 124 | 2026-09-28 20:30 UTC | 4,009 HKD | = |
| 125 | 2026-09-29 02:45 UTC | 3,922 HKD | ▼ 87.33 |
| 126 | 2026-09-29 09:00 UTC | 3,992 HKD | ▲ 69.72 |
| 127 | 2026-09-29 15:15 UTC | 3,992 HKD | = |
| 128 | 2026-09-29 21:30 UTC | 3,992 HKD | = |
| 129 | 2026-09-30 03:30 UTC | 3,992 HKD | = |
| 130 | 2026-09-30 09:45 UTC | 4,001 HKD | ▲ 8.97 |
| 131 | 2026-09-30 16:01 UTC | 4,001 HKD | = |
| 132 | 2026-09-30 22:15 UTC | 4,001 HKD | = |
| 133 | 2026-10-01 04:30 UTC | 4,001 HKD | = |
| 134 | 2026-10-01 11:15 UTC | 4,367 HKD | ▲ 366 |
| 135 | 2026-10-01 17:30 UTC | 4,367 HKD | = |
| 136 | 2026-10-01 23:45 UTC | 4,367 HKD | = |
Prices above are Agoda public rates observed by HotelRefund's automated tracker for the stay dates shown — one representative room offer per check, taxes and fees included, for 2 adults, without coupons, member or app-only discounts or non-refundable rates. Agoda's own pages often show prices before tax, so compare against the tax-inclusive total. They are a record of observations, not a guarantee that any rate was bookable for your specific room type or occupancy, and OTAs decide claim approvals under their own terms. Timestamps are UTC.