Price history report
Bangkok, Thailand · 5-star · 8.5/10 (81,455 reviews)
Tip: in the print dialog choose “Save as PDF”. The buttons and this tip are excluded from the document.
| # | Observed at | Price | vs previous |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-25 14:40 UTC | 343,881 KRW | |
| 2 | 2026-08-27 15:30 UTC | 349,674 KRW | ▲ 5,793 |
| 3 | 2026-08-27 21:45 UTC | 349,674 KRW | = |
| 4 | 2026-08-28 04:00 UTC | 345,030 KRW | ▼ 4,644 |
| 5 | 2026-08-28 10:15 UTC | 345,030 KRW | = |
| 6 | 2026-08-28 16:30 UTC | 345,030 KRW | = |
| 7 | 2026-08-28 22:45 UTC | 345,030 KRW | = |
| 8 | 2026-08-29 05:00 UTC | 345,030 KRW | = |
| 9 | 2026-08-29 11:15 UTC | 345,030 KRW | = |
| 10 | 2026-08-29 17:15 UTC | 344,394 KRW | ▼ 636 |
| 11 | 2026-08-29 23:30 UTC | 344,394 KRW | = |
| 12 | 2026-08-30 05:45 UTC | 347,643 KRW | ▲ 3,249 |
| 13 | 2026-08-30 12:00 UTC | 347,643 KRW | = |
| 14 | 2026-08-30 18:15 UTC | 347,643 KRW | = |
| 15 | 2026-08-31 00:30 UTC | 347,643 KRW | = |
| 16 | 2026-08-31 06:30 UTC | 357,393 KRW | ▲ 9,750 |
| 17 | 2026-08-31 12:45 UTC | 363,891 KRW | ▲ 6,498 |
| 18 | 2026-08-31 19:00 UTC | 363,891 KRW | = |
| 19 | 2026-09-01 01:15 UTC | 357,393 KRW | ▼ 6,498 |
| 20 | 2026-09-01 07:30 UTC | 367,485 KRW | ▲ 10,092 |
| 21 | 2026-09-01 13:45 UTC | 367,485 KRW | = |
| 22 | 2026-09-01 20:00 UTC | 367,485 KRW | = |
| 23 | 2026-09-02 02:15 UTC | 367,641 KRW | ▲ 156 |
| 24 | 2026-09-02 08:30 UTC | 367,485 KRW | ▼ 156 |
| 25 | 2026-09-02 14:45 UTC | 367,641 KRW | ▲ 156 |
| 26 | 2026-09-02 21:00 UTC | 367,641 KRW | = |
| 27 | 2026-09-03 03:15 UTC | 367,641 KRW | = |
| 28 | 2026-09-03 09:30 UTC | 364,563 KRW | ▼ 3,078 |
| 29 | 2026-09-04 02:15 UTC | 309,219 KRW | ▼ 55,344 |
| 30 | 2026-09-04 08:30 UTC | 364,563 KRW | ▲ 55,344 |
| 31 | 2026-09-04 14:45 UTC | 309,219 KRW | ▼ 55,344 |
| 32 | 2026-09-04 21:00 UTC | 309,219 KRW | = |
| 33 | 2026-09-05 03:15 UTC | 309,219 KRW | = |
| 34 | 2026-09-05 09:30 UTC | 309,219 KRW | = |
| 35 | 2026-09-05 15:45 UTC | 297,318 KRW | ▼ 11,901 |
| 36 | 2026-09-05 22:00 UTC | 297,318 KRW | = |
| 37 | 2026-09-06 04:15 UTC | 297,318 KRW | = |
| 38 | 2026-09-06 10:30 UTC | 297,318 KRW | = |
| 39 | 2026-09-06 16:45 UTC | 297,261 KRW | ▼ 57.00 |
| 40 | 2026-09-06 23:00 UTC | 297,261 KRW | = |
| 41 | 2026-09-07 05:15 UTC | 297,261 KRW | = |
| 42 | 2026-09-07 11:30 UTC | 297,261 KRW | = |
| 43 | 2026-09-07 17:45 UTC | 297,261 KRW | = |
| 44 | 2026-09-08 00:00 UTC | 297,261 KRW | = |
| 45 | 2026-09-08 06:15 UTC | 297,261 KRW | = |
| 46 | 2026-09-08 12:30 UTC | 297,261 KRW | = |
| 47 | 2026-09-08 18:45 UTC | 296,280 KRW | ▼ 981 |
| 48 | 2026-09-09 01:00 UTC | 296,280 KRW | = |
| 49 | 2026-09-09 07:15 UTC | 296,280 KRW | = |
| 50 | 2026-09-09 13:30 UTC | 296,280 KRW | = |
| 51 | 2026-09-10 01:30 UTC | 295,836 KRW | ▼ 444 |
| 52 | 2026-09-10 07:45 UTC | 295,836 KRW | = |
| 53 | 2026-09-10 14:00 UTC | 295,836 KRW | = |
| 54 | 2026-09-10 21:01 UTC | 295,836 KRW | = |
| 55 | 2026-09-11 03:15 UTC | 295,698 KRW | ▼ 138 |
| 56 | 2026-09-11 09:30 UTC | 295,698 KRW | = |
| 57 | 2026-09-11 15:46 UTC | 295,698 KRW | = |
| 58 | 2026-09-11 22:01 UTC | 295,698 KRW | = |
| 59 | 2026-09-12 04:15 UTC | 294,768 KRW | ▼ 930 |
| 60 | 2026-09-12 10:31 UTC | 294,768 KRW | = |
| 61 | 2026-09-12 16:46 UTC | 294,768 KRW | = |
| 62 | 2026-09-12 23:00 UTC | 294,768 KRW | = |
| 63 | 2026-09-13 05:15 UTC | 295,083 KRW | ▲ 315 |
| 64 | 2026-09-13 11:30 UTC | 295,083 KRW | = |
| 65 | 2026-09-13 17:45 UTC | 295,083 KRW | = |
| 66 | 2026-09-14 00:01 UTC | 295,083 KRW | = |
| 67 | 2026-09-14 06:15 UTC | 295,083 KRW | = |
| 68 | 2026-09-14 12:15 UTC | 295,083 KRW | = |
| 69 | 2026-09-14 18:30 UTC | 295,083 KRW | = |
| 70 | 2026-09-15 00:45 UTC | 295,083 KRW | = |
| 71 | 2026-09-15 07:01 UTC | 275,886 KRW | ▼ 19,197 |
| 72 | 2026-09-15 13:15 UTC | 275,886 KRW | = |
| 73 | 2026-09-15 19:30 UTC | 275,886 KRW | = |
| 74 | 2026-09-16 01:31 UTC | 275,886 KRW | = |
| 75 | 2026-09-16 07:45 UTC | 278,238 KRW | ▲ 2,352 |
| 76 | 2026-09-16 14:00 UTC | 278,238 KRW | = |
| 77 | 2026-09-16 20:30 UTC | 278,238 KRW | = |
| 78 | 2026-09-17 02:45 UTC | 278,238 KRW | = |
| 79 | 2026-09-17 09:00 UTC | 279,702 KRW | ▲ 1,464 |
| 80 | 2026-09-17 15:15 UTC | 279,702 KRW | = |
| 81 | 2026-09-17 21:15 UTC | 282,096 KRW | ▲ 2,394 |
| 82 | 2026-09-18 03:15 UTC | 282,096 KRW | = |
| 83 | 2026-09-18 09:15 UTC | 282,096 KRW | = |
| 84 | 2026-09-18 15:31 UTC | 282,096 KRW | = |
| 85 | 2026-09-18 21:45 UTC | 283,065 KRW | ▲ 969 |
| 86 | 2026-09-19 03:45 UTC | 283,065 KRW | = |
| 87 | 2026-09-19 10:01 UTC | 283,065 KRW | = |
| 88 | 2026-09-19 16:01 UTC | 283,065 KRW | = |
| 89 | 2026-09-19 22:15 UTC | 283,461 KRW | ▲ 396 |
| 90 | 2026-09-20 04:31 UTC | 283,461 KRW | = |
| 91 | 2026-09-20 10:45 UTC | 283,461 KRW | = |
| 92 | 2026-09-20 16:45 UTC | 283,461 KRW | = |
| 93 | 2026-09-20 23:01 UTC | 283,461 KRW | = |
| 94 | 2026-09-21 05:15 UTC | 283,461 KRW | = |
| 95 | 2026-09-21 11:30 UTC | 283,461 KRW | = |
| 96 | 2026-09-21 17:45 UTC | 283,461 KRW | = |
| 97 | 2026-09-22 00:00 UTC | 281,184 KRW | ▼ 2,277 |
| 98 | 2026-09-22 06:16 UTC | 281,184 KRW | = |
| 99 | 2026-09-22 12:31 UTC | 281,184 KRW | = |
| 100 | 2026-09-22 18:45 UTC | 281,184 KRW | = |
| 101 | 2026-09-23 01:00 UTC | 281,184 KRW | = |
| 102 | 2026-09-23 07:15 UTC | 278,751 KRW | ▼ 2,433 |
| 103 | 2026-09-23 13:30 UTC | 278,751 KRW | = |
| 104 | 2026-09-23 19:31 UTC | 278,751 KRW | = |
| 105 | 2026-09-24 01:45 UTC | 278,751 KRW | = |
| 106 | 2026-09-24 08:01 UTC | 278,139 KRW | ▼ 612 |
| 107 | 2026-09-24 14:15 UTC | 278,139 KRW | = |
| 108 | 2026-09-24 20:15 UTC | 278,139 KRW | = |
| 109 | 2026-09-25 02:30 UTC | 278,139 KRW | = |
| 110 | 2026-09-25 08:45 UTC | 278,064 KRW | ▼ 75.00 |
| 111 | 2026-09-25 15:01 UTC | 278,064 KRW | = |
| 112 | 2026-09-25 21:15 UTC | 278,064 KRW | = |
| 113 | 2026-09-26 03:30 UTC | 278,064 KRW | = |
| 114 | 2026-09-26 09:30 UTC | 276,207 KRW | ▼ 1,857 |
| 115 | 2026-09-26 15:45 UTC | 276,207 KRW | = |
| 116 | 2026-09-26 22:00 UTC | 276,207 KRW | = |
| 117 | 2026-09-27 04:01 UTC | 276,207 KRW | = |
| 118 | 2026-09-27 10:01 UTC | 275,808 KRW | ▼ 399 |
| 119 | 2026-09-27 16:30 UTC | 275,808 KRW | = |
| 120 | 2026-09-27 22:45 UTC | 275,808 KRW | = |
| 121 | 2026-09-28 04:45 UTC | 275,808 KRW | = |
| 122 | 2026-09-28 11:01 UTC | 275,808 KRW | = |
| 123 | 2026-09-28 17:15 UTC | 275,808 KRW | = |
| 124 | 2026-09-28 23:30 UTC | 275,808 KRW | = |
| 125 | 2026-09-29 05:30 UTC | 275,808 KRW | = |
| 126 | 2026-09-29 12:15 UTC | 275,250 KRW | ▼ 558 |
| 127 | 2026-09-29 18:30 UTC | 275,250 KRW | = |
| 128 | 2026-09-30 00:45 UTC | 274,296 KRW | ▼ 954 |
| 129 | 2026-09-30 07:00 UTC | 275,250 KRW | ▲ 954 |
| 130 | 2026-09-30 13:15 UTC | 274,296 KRW | ▼ 954 |
| 131 | 2026-09-30 19:30 UTC | 274,296 KRW | = |
| 132 | 2026-10-01 02:00 UTC | 274,296 KRW | = |
| 133 | 2026-10-01 08:00 UTC | 274,296 KRW | = |
| 134 | 2026-10-01 14:15 UTC | 274,449 KRW | ▲ 153 |
| 135 | 2026-10-01 20:30 UTC | 274,449 KRW | = |
| 136 | 2026-10-02 02:31 UTC | 274,398 KRW | ▼ 51.00 |
| 137 | 2026-10-02 08:45 UTC | 274,398 KRW | = |
| 138 | 2026-10-02 14:45 UTC | 274,398 KRW | = |
| 139 | 2026-10-02 21:01 UTC | 274,398 KRW | = |
| 140 | 2026-10-03 03:01 UTC | 274,398 KRW | = |
| 141 | 2026-10-03 09:15 UTC | 274,398 KRW | = |
| 142 | 2026-10-03 15:31 UTC | 272,499 KRW | ▼ 1,899 |
| 143 | 2026-10-03 21:45 UTC | 272,499 KRW | = |
| 144 | 2026-10-04 04:01 UTC | 272,499 KRW | = |
| 145 | 2026-10-04 10:01 UTC | 271,593 KRW | ▼ 906 |
| 146 | 2026-10-04 16:16 UTC | 271,593 KRW | = |
| 147 | 2026-10-04 22:31 UTC | 271,593 KRW | = |
| 148 | 2026-10-05 04:46 UTC | 271,593 KRW | = |
| 149 | 2026-10-05 11:31 UTC | 271,668 KRW | ▲ 75.00 |
| 150 | 2026-10-05 17:35 UTC | 271,668 KRW | = |
| 151 | 2026-10-05 23:40 UTC | 271,668 KRW | = |
| 152 | 2026-10-06 05:45 UTC | 271,668 KRW | = |
| 153 | 2026-10-06 11:45 UTC | 270,918 KRW | ▼ 750 |
| 154 | 2026-10-06 17:50 UTC | 270,918 KRW | = |
| 155 | 2026-10-06 23:55 UTC | 270,918 KRW | = |
| 156 | 2026-10-07 06:00 UTC | 270,918 KRW | = |
| 157 | 2026-10-07 12:05 UTC | 267,861 KRW | ▼ 3,057 |
| 158 | 2026-10-07 18:10 UTC | 267,861 KRW | = |
| 159 | 2026-10-08 00:15 UTC | 267,861 KRW | = |
| 160 | 2026-10-08 06:20 UTC | 267,861 KRW | = |
| 161 | 2026-10-08 12:25 UTC | 267,723 KRW | ▼ 138 |
| 162 | 2026-10-08 18:30 UTC | 267,723 KRW | = |
| 163 | 2026-10-09 00:35 UTC | 267,723 KRW | = |
| 164 | 2026-10-09 06:40 UTC | 267,723 KRW | = |
| 165 | 2026-10-09 12:45 UTC | 434,958 KRW | ▲ 167,235 |
| 166 | 2026-10-09 18:50 UTC | 434,958 KRW | = |
| 167 | 2026-10-10 00:55 UTC | 434,958 KRW | = |
| 168 | 2026-10-10 07:00 UTC | 434,958 KRW | = |
| 169 | 2026-10-10 13:05 UTC | 436,116 KRW | ▲ 1,158 |
| 170 | 2026-10-10 19:10 UTC | 436,116 KRW | = |
| 171 | 2026-10-11 01:15 UTC | 436,116 KRW | = |
| 172 | 2026-10-11 07:20 UTC | 436,116 KRW | = |
| 173 | 2026-10-11 13:25 UTC | 268,878 KRW | ▼ 167,238 |
| 174 | 2026-10-11 19:30 UTC | 268,878 KRW | = |
| 175 | 2026-10-12 01:35 UTC | 268,878 KRW | = |
| 176 | 2026-10-12 07:40 UTC | 268,878 KRW | = |
| 177 | 2026-10-12 13:45 UTC | 271,878 KRW | ▲ 3,000 |
| 178 | 2026-10-12 19:50 UTC | 271,878 KRW | = |
| 179 | 2026-10-13 01:55 UTC | 271,878 KRW | = |
| 180 | 2026-10-13 08:00 UTC | 271,878 KRW | = |
| 181 | 2026-10-13 14:05 UTC | 269,943 KRW | ▼ 1,935 |
| 182 | 2026-10-13 20:10 UTC | 269,943 KRW | = |
| 183 | 2026-10-14 02:15 UTC | 269,943 KRW | = |
| 184 | 2026-10-14 08:20 UTC | 269,943 KRW | = |
| 185 | 2026-10-14 14:25 UTC | 271,776 KRW | ▲ 1,833 |
| 186 | 2026-10-14 20:30 UTC | 271,776 KRW | = |
| 187 | 2026-10-15 02:35 UTC | 271,776 KRW | = |
| 188 | 2026-10-15 08:40 UTC | 271,776 KRW | = |
| 189 | 2026-10-15 14:45 UTC | 271,302 KRW | ▼ 474 |
| 190 | 2026-10-15 20:50 UTC | 271,302 KRW | = |
| 191 | 2026-10-16 02:55 UTC | 271,302 KRW | = |
| 192 | 2026-10-16 09:00 UTC | 271,302 KRW | = |
| 193 | 2026-10-16 15:01 UTC | 272,397 KRW | ▲ 1,095 |
| 194 | 2026-10-16 21:06 UTC | 272,397 KRW | = |
| 195 | 2026-10-17 03:10 UTC | 271,533 KRW | ▼ 864 |
Prices above are Agoda public rates observed by HotelRefund's automated tracker for the stay dates shown — one representative room offer per check, taxes and fees included, for 2 adults, without coupons, member or app-only discounts or non-refundable rates. Agoda's own pages often show prices before tax, so compare against the tax-inclusive total. They are a record of observations, not a guarantee that any rate was bookable for your specific room type or occupancy, and OTAs decide claim approvals under their own terms. Timestamps are UTC.