Price history report

아시아 호텔 방콕

Bangkok, Thailand · 4-star · 8.3/10 (51,095 reviews)

Download CSV Build a claim letter ← Back to tracker

Tip: in the print dialog choose “Save as PDF”. The buttons and this tip are excluded from the document.

Stay
2026-10-29 → 2026-10-30 · 1 night
Tracking since
2026-08-22
Price source
Agoda public rates for this exact stay (locale ko-kr, KRW) — recorded automatically several times a day
Price basis
total for the whole stay, taxes and fees included, 2 adults — Agoda's standard rate for this hotel (in our checks, the free-cancellation rate). Coupons, member or app-only discounts and non-refundable rates are not included, so Agoda's own page (often shown before tax) can look different. Room observed: 슈페리어 트윈룸 (금연) · room only.
Report URL
https://hotelrefund.net/track/report?id=30
Generated
2026-10-17 09:05 UTC
First observed
66,321 KRW
2026-08-25 14:43 UTC
Latest observed
54,543 KRW
2026-10-17 03:45 UTC
Lowest observed
54,543 KRW
2026-10-17 03:45 UTC
Change since first
−11,778 KRW (−17.8%)
196 observations

Every recorded observation

#Observed atPricevs previous
12026-08-25 14:43 UTC66,321 KRW
22026-08-27 16:00 UTC66,127 KRW▼ 194
32026-08-27 22:15 UTC66,127 KRW=
42026-08-28 04:30 UTC65,855 KRW▼ 272
52026-08-28 10:45 UTC65,855 KRW=
62026-08-28 17:00 UTC65,855 KRW=
72026-08-28 23:15 UTC65,855 KRW=
82026-08-29 05:30 UTC65,855 KRW=
92026-08-29 11:45 UTC65,855 KRW=
102026-08-29 17:45 UTC65,071 KRW▼ 784
112026-08-30 00:00 UTC65,071 KRW=
122026-08-30 06:15 UTC65,155 KRW▲ 84.00
132026-08-30 12:30 UTC65,155 KRW=
142026-08-30 18:45 UTC65,155 KRW=
152026-08-31 01:00 UTC65,155 KRW=
162026-08-31 07:01 UTC65,198 KRW▲ 43.00
172026-08-31 13:15 UTC65,198 KRW=
182026-08-31 19:30 UTC65,198 KRW=
192026-09-01 01:45 UTC65,198 KRW=
202026-09-01 08:00 UTC64,984 KRW▼ 214
212026-09-01 14:15 UTC64,984 KRW=
222026-09-01 20:30 UTC64,984 KRW=
232026-09-02 02:45 UTC64,934 KRW▼ 50.00
242026-09-02 09:00 UTC64,984 KRW▲ 50.00
252026-09-02 15:15 UTC64,934 KRW▼ 50.00
262026-09-02 21:30 UTC64,934 KRW=
272026-09-03 03:45 UTC64,934 KRW=
282026-09-03 09:45 UTC65,451 KRW▲ 517
292026-09-04 02:30 UTC65,914 KRW▲ 463
302026-09-04 08:45 UTC65,451 KRW▼ 463
312026-09-04 15:00 UTC65,904 KRW▲ 453
322026-09-04 21:15 UTC65,904 KRW=
332026-09-05 03:30 UTC65,904 KRW=
342026-09-05 09:45 UTC65,904 KRW=
352026-09-05 16:00 UTC65,396 KRW▼ 508
362026-09-05 22:15 UTC65,396 KRW=
372026-09-06 04:30 UTC65,396 KRW=
382026-09-06 10:45 UTC65,396 KRW=
392026-09-06 17:00 UTC65,369 KRW▼ 27.00
402026-09-06 23:15 UTC65,369 KRW=
412026-09-07 05:30 UTC65,369 KRW=
422026-09-07 11:45 UTC65,369 KRW=
432026-09-07 18:00 UTC65,351 KRW▼ 18.00
442026-09-08 00:15 UTC65,351 KRW=
452026-09-08 06:30 UTC65,351 KRW=
462026-09-08 13:00 UTC65,351 KRW=
472026-09-08 19:15 UTC65,116 KRW▼ 235
482026-09-09 01:30 UTC65,116 KRW=
492026-09-09 07:45 UTC65,116 KRW=
502026-09-09 14:00 UTC65,116 KRW=
512026-09-09 20:00 UTC63,305 KRW▼ 1,811
522026-09-10 02:00 UTC63,305 KRW=
532026-09-10 08:15 UTC63,305 KRW=
542026-09-10 14:30 UTC63,305 KRW=
552026-09-10 21:31 UTC63,274 KRW▼ 31.00
562026-09-11 03:45 UTC63,274 KRW=
572026-09-11 10:00 UTC63,274 KRW=
582026-09-11 16:16 UTC63,274 KRW=
592026-09-11 22:31 UTC63,071 KRW▼ 203
602026-09-12 04:45 UTC63,071 KRW=
612026-09-12 11:01 UTC63,071 KRW=
622026-09-12 17:15 UTC63,071 KRW=
632026-09-12 23:31 UTC63,131 KRW▲ 60.00
642026-09-13 05:45 UTC63,131 KRW=
652026-09-13 12:00 UTC63,131 KRW=
662026-09-13 18:16 UTC63,131 KRW=
672026-09-14 00:30 UTC63,130 KRW▼ 1.00
682026-09-14 06:45 UTC63,130 KRW=
692026-09-14 12:45 UTC63,130 KRW=
702026-09-14 19:00 UTC63,130 KRW=
712026-09-15 01:16 UTC63,087 KRW▼ 43.00
722026-09-15 07:31 UTC63,087 KRW=
732026-09-15 13:45 UTC63,087 KRW=
742026-09-15 20:01 UTC63,087 KRW=
752026-09-16 02:01 UTC63,615 KRW▲ 528
762026-09-16 08:15 UTC63,615 KRW=
772026-09-16 14:30 UTC63,615 KRW=
782026-09-16 21:00 UTC63,615 KRW=
792026-09-17 03:15 UTC63,942 KRW▲ 327
802026-09-17 09:30 UTC63,942 KRW=
812026-09-17 15:45 UTC63,942 KRW=
822026-09-17 21:45 UTC64,489 KRW▲ 547
832026-09-18 03:46 UTC64,489 KRW=
842026-09-18 10:01 UTC64,489 KRW=
852026-09-18 16:15 UTC64,489 KRW=
862026-09-18 22:30 UTC64,706 KRW▲ 217
872026-09-19 04:46 UTC64,706 KRW=
882026-09-19 11:00 UTC64,706 KRW=
892026-09-19 17:01 UTC64,706 KRW=
902026-09-19 23:15 UTC64,788 KRW▲ 82.00
912026-09-20 05:16 UTC64,788 KRW=
922026-09-20 11:30 UTC64,788 KRW=
932026-09-20 17:45 UTC64,788 KRW=
942026-09-21 00:00 UTC64,782 KRW▼ 6.00
952026-09-21 06:15 UTC64,782 KRW=
962026-09-21 12:15 UTC64,782 KRW=
972026-09-21 18:30 UTC64,782 KRW=
982026-09-22 00:45 UTC64,256 KRW▼ 526
992026-09-22 07:00 UTC64,253 KRW▼ 3.00
1002026-09-22 13:00 UTC64,253 KRW=
1012026-09-22 19:15 UTC64,253 KRW=
1022026-09-23 01:30 UTC64,253 KRW=
1032026-09-23 07:46 UTC63,691 KRW▼ 562
1042026-09-23 14:01 UTC63,691 KRW=
1052026-09-23 20:15 UTC63,691 KRW=
1062026-09-24 02:31 UTC63,691 KRW=
1072026-09-24 08:45 UTC63,435 KRW▼ 256
1082026-09-24 14:45 UTC63,435 KRW=
1092026-09-24 21:00 UTC63,435 KRW=
1102026-09-25 03:00 UTC63,435 KRW=
1112026-09-25 09:15 UTC63,410 KRW▼ 25.00
1122026-09-25 15:30 UTC63,410 KRW=
1132026-09-25 21:45 UTC63,410 KRW=
1142026-09-26 04:00 UTC63,410 KRW=
1152026-09-26 10:15 UTC62,983 KRW▼ 427
1162026-09-26 16:45 UTC62,983 KRW=
1172026-09-26 23:00 UTC62,983 KRW=
1182026-09-27 05:15 UTC62,983 KRW=
1192026-09-27 11:15 UTC62,883 KRW▼ 100
1202026-09-27 17:30 UTC62,883 KRW=
1212026-09-27 23:30 UTC62,883 KRW=
1222026-09-28 05:30 UTC62,883 KRW=
1232026-09-28 11:31 UTC62,879 KRW▼ 4.00
1242026-09-28 17:45 UTC62,879 KRW=
1252026-09-29 00:00 UTC62,879 KRW=
1262026-09-29 06:15 UTC62,879 KRW=
1272026-09-29 12:45 UTC62,749 KRW▼ 130
1282026-09-29 19:00 UTC62,749 KRW=
1292026-09-30 01:30 UTC62,532 KRW▼ 217
1302026-09-30 07:45 UTC62,749 KRW▲ 217
1312026-09-30 14:00 UTC60,842 KRW▼ 1,907
1322026-09-30 20:15 UTC60,842 KRW=
1332026-10-01 02:30 UTC60,842 KRW=
1342026-10-01 08:45 UTC60,842 KRW=
1352026-10-01 15:00 UTC60,876 KRW▲ 34.00
1362026-10-01 21:15 UTC60,876 KRW=
1372026-10-02 03:15 UTC60,864 KRW▼ 12.00
1382026-10-02 09:30 UTC60,864 KRW=
1392026-10-02 15:31 UTC60,864 KRW=
1402026-10-02 21:45 UTC60,864 KRW=
1412026-10-03 04:01 UTC60,864 KRW=
1422026-10-03 10:15 UTC60,864 KRW=
1432026-10-03 16:30 UTC60,442 KRW▼ 422
1442026-10-03 22:45 UTC60,442 KRW=
1452026-10-04 05:01 UTC60,237 KRW▼ 205
1462026-10-04 11:31 UTC60,237 KRW=
1472026-10-04 17:31 UTC60,237 KRW=
1482026-10-04 23:45 UTC60,237 KRW=
1492026-10-05 05:46 UTC60,247 KRW▲ 10.00
1502026-10-05 12:16 UTC60,247 KRW=
1512026-10-05 18:20 UTC60,247 KRW=
1522026-10-06 00:25 UTC60,247 KRW=
1532026-10-06 06:30 UTC60,247 KRW=
1542026-10-06 12:30 UTC58,405 KRW▼ 1,842
1552026-10-06 18:35 UTC58,405 KRW=
1562026-10-07 00:40 UTC58,405 KRW=
1572026-10-07 06:45 UTC58,405 KRW=
1582026-10-07 12:50 UTC58,374 KRW▼ 31.00
1592026-10-07 18:55 UTC58,374 KRW=
1602026-10-08 01:00 UTC58,374 KRW=
1612026-10-08 07:05 UTC58,374 KRW=
1622026-10-08 13:10 UTC56,395 KRW▼ 1,979
1632026-10-08 19:15 UTC56,395 KRW=
1642026-10-09 01:20 UTC56,395 KRW=
1652026-10-09 07:25 UTC56,395 KRW=
1662026-10-09 13:30 UTC56,436 KRW▲ 41.00
1672026-10-09 19:35 UTC56,436 KRW=
1682026-10-10 01:40 UTC56,436 KRW=
1692026-10-10 07:45 UTC56,436 KRW=
1702026-10-10 13:50 UTC56,457 KRW▲ 21.00
1712026-10-10 19:55 UTC56,457 KRW=
1722026-10-11 02:00 UTC56,457 KRW=
1732026-10-11 08:05 UTC56,457 KRW=
1742026-10-11 14:10 UTC56,312 KRW▼ 145
1752026-10-11 20:15 UTC56,312 KRW=
1762026-10-12 02:20 UTC56,312 KRW=
1772026-10-12 08:25 UTC56,312 KRW=
1782026-10-12 14:30 UTC56,315 KRW▲ 3.00
1792026-10-12 20:35 UTC56,315 KRW=
1802026-10-13 02:40 UTC56,315 KRW=
1812026-10-13 08:45 UTC56,315 KRW=
1822026-10-13 14:50 UTC55,930 KRW▼ 385
1832026-10-13 20:55 UTC55,930 KRW=
1842026-10-14 03:00 UTC55,930 KRW=
1852026-10-14 09:05 UTC55,930 KRW=
1862026-10-14 15:05 UTC54,677 KRW▼ 1,253
1872026-10-14 21:10 UTC54,677 KRW=
1882026-10-15 03:10 UTC54,677 KRW=
1892026-10-15 09:15 UTC54,677 KRW=
1902026-10-15 15:20 UTC54,551 KRW▼ 126
1912026-10-15 21:25 UTC54,551 KRW=
1922026-10-16 03:30 UTC54,551 KRW=
1932026-10-16 09:35 UTC54,551 KRW=
1942026-10-16 15:36 UTC54,733 KRW▲ 182
1952026-10-16 21:41 UTC54,733 KRW=
1962026-10-17 03:45 UTC54,543 KRW▼ 190
Using this report

Prices above are Agoda public rates observed by HotelRefund's automated tracker for the stay dates shown — one representative room offer per check, taxes and fees included, for 2 adults, without coupons, member or app-only discounts or non-refundable rates. Agoda's own pages often show prices before tax, so compare against the tax-inclusive total. They are a record of observations, not a guarantee that any rate was bookable for your specific room type or occupancy, and OTAs decide claim approvals under their own terms. Timestamps are UTC.