Price history report

살라 다낭 비치 호텔

Da Nang, Vietnam · 5-star · 9.4/10 (20,636 reviews)

Download CSV Build a claim letter ← Back to tracker

Tip: in the print dialog choose “Save as PDF”. The buttons and this tip are excluded from the document.

Stay
2026-10-17 → 2026-10-19 · 2 nights
Tracking since
2026-08-07
Price source
Agoda public rates for this exact stay (locale ko-kr, KRW) — recorded automatically several times a day
Price basis
total for the whole stay, taxes and fees included, 2 adults — Agoda's standard rate for this hotel (in our checks, the free-cancellation rate). Coupons, member or app-only discounts and non-refundable rates are not included, so Agoda's own page (often shown before tax) can look different. Room observed: 오사카 스타일 룸 · breakfast included.
Report URL
https://hotelrefund.net/track/report?id=31
Generated
2026-10-17 08:29 UTC
First observed
140,582 KRW
2026-08-25 14:19 UTC
Latest observed
560,138 KRW
2026-10-17 02:26 UTC
Lowest observed
132,444 KRW
2026-10-13 13:30 UTC
Change since first
+419,556 KRW (+298.4%)
196 observations

Every recorded observation

#Observed atPricevs previous
12026-08-25 14:19 UTC140,582 KRW
22026-08-27 15:00 UTC141,236 KRW▲ 654
32026-08-27 21:15 UTC141,236 KRW=
42026-08-28 03:30 UTC140,784 KRW▼ 452
52026-08-28 09:45 UTC140,784 KRW=
62026-08-28 16:00 UTC140,784 KRW=
72026-08-28 22:15 UTC140,784 KRW=
82026-08-29 04:30 UTC140,632 KRW▼ 152
92026-08-29 10:45 UTC140,632 KRW=
102026-08-29 16:45 UTC140,632 KRW=
112026-08-29 23:00 UTC140,632 KRW=
122026-08-30 05:15 UTC140,252 KRW▼ 380
132026-08-30 11:30 UTC140,252 KRW=
142026-08-30 17:45 UTC140,252 KRW=
152026-08-31 00:00 UTC140,252 KRW=
162026-08-31 06:00 UTC140,238 KRW▼ 14.00
172026-08-31 12:15 UTC140,238 KRW=
182026-08-31 18:30 UTC140,238 KRW=
192026-09-01 00:45 UTC140,238 KRW=
202026-09-01 07:00 UTC191,582 KRW▲ 51,344
212026-09-01 13:15 UTC162,716 KRW▼ 28,866
222026-09-01 19:30 UTC162,716 KRW=
232026-09-02 01:45 UTC163,160 KRW▲ 444
242026-09-02 08:00 UTC162,716 KRW▼ 444
252026-09-02 14:15 UTC163,160 KRW▲ 444
262026-09-02 20:30 UTC163,160 KRW=
272026-09-03 02:45 UTC163,160 KRW=
282026-09-03 09:00 UTC175,578 KRW▲ 12,418
292026-09-04 01:45 UTC183,002 KRW▲ 7,424
302026-09-04 08:00 UTC175,578 KRW▼ 7,424
312026-09-04 14:15 UTC182,970 KRW▲ 7,392
322026-09-04 20:30 UTC182,970 KRW=
332026-09-05 02:45 UTC182,970 KRW=
342026-09-05 09:00 UTC182,970 KRW=
352026-09-05 15:15 UTC150,338 KRW▼ 32,632
362026-09-05 21:30 UTC150,338 KRW=
372026-09-06 03:45 UTC150,338 KRW=
382026-09-06 10:00 UTC150,338 KRW=
392026-09-06 16:15 UTC150,342 KRW▲ 4.00
402026-09-06 22:30 UTC150,342 KRW=
412026-09-07 04:45 UTC150,342 KRW=
422026-09-07 11:00 UTC150,342 KRW=
432026-09-07 17:15 UTC150,298 KRW▼ 44.00
442026-09-07 23:30 UTC150,298 KRW=
452026-09-08 05:45 UTC150,298 KRW=
462026-09-08 12:00 UTC150,298 KRW=
472026-09-08 18:15 UTC150,424 KRW▲ 126
482026-09-09 00:30 UTC150,424 KRW=
492026-09-09 06:45 UTC150,424 KRW=
502026-09-09 13:00 UTC150,424 KRW=
512026-09-09 19:00 UTC150,434 KRW▲ 10.00
522026-09-10 01:00 UTC150,434 KRW=
532026-09-10 07:15 UTC150,434 KRW=
542026-09-10 13:30 UTC150,434 KRW=
552026-09-10 20:46 UTC151,304 KRW▲ 870
562026-09-11 03:01 UTC151,294 KRW▼ 10.00
572026-09-11 09:15 UTC151,304 KRW▲ 10.00
582026-09-11 15:31 UTC151,304 KRW=
592026-09-11 21:45 UTC150,544 KRW▼ 760
602026-09-12 04:01 UTC150,544 KRW=
612026-09-12 10:15 UTC150,544 KRW=
622026-09-12 16:31 UTC150,544 KRW=
632026-09-12 22:45 UTC150,646 KRW▲ 102
642026-09-13 05:01 UTC150,646 KRW=
652026-09-13 11:15 UTC150,646 KRW=
662026-09-13 17:30 UTC150,646 KRW=
672026-09-13 23:45 UTC150,642 KRW▼ 4.00
682026-09-14 06:00 UTC150,642 KRW=
692026-09-14 12:00 UTC150,642 KRW=
702026-09-14 18:16 UTC150,642 KRW=
712026-09-15 00:31 UTC150,786 KRW▲ 144
722026-09-15 06:45 UTC150,786 KRW=
732026-09-15 12:46 UTC150,786 KRW=
742026-09-15 19:00 UTC150,786 KRW=
752026-09-16 01:00 UTC152,508 KRW▲ 1,722
762026-09-16 07:01 UTC152,508 KRW=
772026-09-16 13:15 UTC152,508 KRW=
782026-09-16 19:30 UTC152,508 KRW=
792026-09-17 01:45 UTC157,786 KRW▲ 5,278
802026-09-17 08:00 UTC157,786 KRW=
812026-09-17 14:15 UTC157,786 KRW=
822026-09-17 20:15 UTC154,596 KRW▼ 3,190
832026-09-18 02:30 UTC154,596 KRW=
842026-09-18 08:31 UTC154,596 KRW=
852026-09-18 14:46 UTC154,596 KRW=
862026-09-18 21:00 UTC155,018 KRW▲ 422
872026-09-19 03:00 UTC155,018 KRW=
882026-09-19 09:15 UTC155,018 KRW=
892026-09-19 15:45 UTC155,018 KRW=
902026-09-19 22:00 UTC155,298 KRW▲ 280
912026-09-20 04:15 UTC155,298 KRW=
922026-09-20 10:15 UTC155,298 KRW=
932026-09-20 16:30 UTC155,298 KRW=
942026-09-20 22:45 UTC155,238 KRW▼ 60.00
952026-09-21 05:00 UTC155,238 KRW=
962026-09-21 11:15 UTC155,238 KRW=
972026-09-21 17:30 UTC155,238 KRW=
982026-09-21 23:45 UTC153,648 KRW▼ 1,590
992026-09-22 05:46 UTC153,640 KRW▼ 8.00
1002026-09-22 12:00 UTC153,640 KRW=
1012026-09-22 18:15 UTC153,640 KRW=
1022026-09-23 00:30 UTC153,640 KRW=
1032026-09-23 06:45 UTC151,890 KRW▼ 1,750
1042026-09-23 12:45 UTC151,890 KRW=
1052026-09-23 19:01 UTC151,890 KRW=
1062026-09-24 01:15 UTC151,890 KRW=
1072026-09-24 07:15 UTC152,830 KRW▲ 940
1082026-09-24 13:30 UTC152,830 KRW=
1092026-09-24 19:30 UTC152,830 KRW=
1102026-09-25 01:45 UTC152,830 KRW=
1112026-09-25 08:01 UTC153,020 KRW▲ 190
1122026-09-25 14:15 UTC153,020 KRW=
1132026-09-25 20:30 UTC153,020 KRW=
1142026-09-26 02:45 UTC153,020 KRW=
1152026-09-26 09:00 UTC173,580 KRW▲ 20,560
1162026-09-26 15:15 UTC173,580 KRW=
1172026-09-26 21:30 UTC173,580 KRW=
1182026-09-27 03:30 UTC173,580 KRW=
1192026-09-27 09:45 UTC151,492 KRW▼ 22,088
1202026-09-27 16:00 UTC151,492 KRW=
1212026-09-27 22:15 UTC151,492 KRW=
1222026-09-28 04:30 UTC151,492 KRW=
1232026-09-28 10:45 UTC151,442 KRW▼ 50.00
1242026-09-28 16:45 UTC151,442 KRW=
1252026-09-28 23:00 UTC151,442 KRW=
1262026-09-29 05:00 UTC151,442 KRW=
1272026-09-29 12:00 UTC136,846 KRW▼ 14,596
1282026-09-29 18:15 UTC136,846 KRW=
1292026-09-30 00:30 UTC136,382 KRW▼ 464
1302026-09-30 06:45 UTC136,846 KRW▲ 464
1312026-09-30 13:00 UTC136,380 KRW▼ 466
1322026-09-30 19:15 UTC136,380 KRW=
1332026-10-01 01:30 UTC136,380 KRW=
1342026-10-01 07:30 UTC136,380 KRW=
1352026-10-01 13:45 UTC136,548 KRW▲ 168
1362026-10-01 20:00 UTC136,548 KRW=
1372026-10-02 02:01 UTC159,062 KRW▲ 22,514
1382026-10-02 08:30 UTC159,062 KRW=
1392026-10-02 14:31 UTC136,864 KRW▼ 22,198
1402026-10-02 20:45 UTC136,864 KRW=
1412026-10-03 02:45 UTC136,864 KRW=
1422026-10-03 09:01 UTC136,864 KRW=
1432026-10-03 15:15 UTC135,392 KRW▼ 1,472
1442026-10-03 21:30 UTC135,392 KRW=
1452026-10-04 03:31 UTC135,392 KRW=
1462026-10-04 09:46 UTC134,856 KRW▼ 536
1472026-10-04 16:02 UTC134,856 KRW=
1482026-10-04 22:16 UTC134,856 KRW=
1492026-10-05 04:31 UTC134,856 KRW=
1502026-10-05 11:01 UTC134,806 KRW▼ 50.00
1512026-10-05 17:05 UTC134,806 KRW=
1522026-10-05 23:10 UTC134,806 KRW=
1532026-10-06 05:15 UTC134,806 KRW=
1542026-10-06 11:15 UTC134,934 KRW▲ 128
1552026-10-06 17:20 UTC134,934 KRW=
1562026-10-06 23:25 UTC134,934 KRW=
1572026-10-07 05:30 UTC134,934 KRW=
1582026-10-07 11:35 UTC134,580 KRW▼ 354
1592026-10-07 17:40 UTC134,580 KRW=
1602026-10-07 23:45 UTC134,580 KRW=
1612026-10-08 05:50 UTC134,580 KRW=
1622026-10-08 11:55 UTC154,896 KRW▲ 20,316
1632026-10-08 18:00 UTC154,896 KRW=
1642026-10-09 00:05 UTC154,896 KRW=
1652026-10-09 06:10 UTC154,896 KRW=
1662026-10-09 12:15 UTC134,700 KRW▼ 20,196
1672026-10-09 18:20 UTC134,700 KRW=
1682026-10-10 00:25 UTC134,700 KRW=
1692026-10-10 06:30 UTC134,700 KRW=
1702026-10-10 12:35 UTC154,282 KRW▲ 19,582
1712026-10-10 18:36 UTC154,282 KRW=
1722026-10-11 00:40 UTC154,282 KRW=
1732026-10-11 06:45 UTC154,282 KRW=
1742026-10-11 12:50 UTC160,306 KRW▲ 6,024
1752026-10-11 18:55 UTC160,306 KRW=
1762026-10-12 01:00 UTC160,306 KRW=
1772026-10-12 07:05 UTC160,306 KRW=
1782026-10-12 13:10 UTC133,216 KRW▼ 27,090
1792026-10-12 19:15 UTC133,216 KRW=
1802026-10-13 01:20 UTC133,216 KRW=
1812026-10-13 07:25 UTC133,216 KRW=
1822026-10-13 13:30 UTC132,444 KRW▼ 772
1832026-10-13 19:35 UTC132,444 KRW=
1842026-10-14 01:40 UTC132,444 KRW=
1852026-10-14 07:45 UTC132,444 KRW=
1862026-10-14 13:50 UTC140,628 KRW▲ 8,184
1872026-10-14 19:50 UTC140,628 KRW=
1882026-10-15 01:55 UTC140,628 KRW=
1892026-10-15 08:00 UTC140,628 KRW=
1902026-10-15 14:05 UTC305,922 KRW▲ 165,294
1912026-10-15 20:05 UTC305,922 KRW=
1922026-10-16 02:10 UTC305,922 KRW=
1932026-10-16 08:15 UTC305,922 KRW=
1942026-10-16 14:16 UTC560,138 KRW▲ 254,216
1952026-10-16 20:21 UTC560,138 KRW=
1962026-10-17 02:26 UTC560,138 KRW=
Using this report

Prices above are Agoda public rates observed by HotelRefund's automated tracker for the stay dates shown — one representative room offer per check, taxes and fees included, for 2 adults, without coupons, member or app-only discounts or non-refundable rates. Agoda's own pages often show prices before tax, so compare against the tax-inclusive total. They are a record of observations, not a guarantee that any rate was bookable for your specific room type or occupancy, and OTAs decide claim approvals under their own terms. Timestamps are UTC.