Price history report
Phuket, Thailand · 4-star · 8.5/10 (11,464 reviews)
Tip: in the print dialog choose “Save as PDF”. The buttons and this tip are excluded from the document.
| # | Observed at | Price | vs previous |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-25 15:12 UTC | 105,252 KRW | |
| 2 | 2026-08-27 16:45 UTC | 104,880 KRW | ▼ 372 |
| 3 | 2026-08-27 23:00 UTC | 104,880 KRW | = |
| 4 | 2026-08-28 05:15 UTC | 104,472 KRW | ▼ 408 |
| 5 | 2026-08-28 11:30 UTC | 104,472 KRW | = |
| 6 | 2026-08-28 17:45 UTC | 104,472 KRW | = |
| 7 | 2026-08-29 00:00 UTC | 104,472 KRW | = |
| 8 | 2026-08-29 06:15 UTC | 104,472 KRW | = |
| 9 | 2026-08-29 12:30 UTC | 103,472 KRW | ▼ 1,000 |
| 10 | 2026-08-29 18:45 UTC | 103,472 KRW | = |
| 11 | 2026-08-30 01:00 UTC | 103,294 KRW | ▼ 178 |
| 12 | 2026-08-30 07:00 UTC | 103,294 KRW | = |
| 13 | 2026-08-30 13:15 UTC | 103,294 KRW | = |
| 14 | 2026-08-30 19:30 UTC | 103,294 KRW | = |
| 15 | 2026-08-31 01:45 UTC | 103,472 KRW | ▲ 178 |
| 16 | 2026-08-31 07:45 UTC | 103,472 KRW | = |
| 17 | 2026-08-31 14:00 UTC | 103,472 KRW | = |
| 18 | 2026-08-31 20:15 UTC | 103,472 KRW | = |
| 19 | 2026-09-01 02:30 UTC | 114,148 KRW | ▲ 10,676 |
| 20 | 2026-09-01 08:45 UTC | 114,148 KRW | = |
| 21 | 2026-09-01 15:00 UTC | 114,148 KRW | = |
| 22 | 2026-09-01 21:15 UTC | 114,148 KRW | = |
| 23 | 2026-09-02 03:30 UTC | 114,050 KRW | ▼ 98.00 |
| 24 | 2026-09-02 09:45 UTC | 114,148 KRW | ▲ 98.00 |
| 25 | 2026-09-02 16:00 UTC | 114,050 KRW | ▼ 98.00 |
| 26 | 2026-09-02 22:15 UTC | 114,050 KRW | = |
| 27 | 2026-09-03 04:30 UTC | 114,050 KRW | = |
| 28 | 2026-09-03 10:45 UTC | 118,796 KRW | ▲ 4,746 |
| 29 | 2026-09-04 03:30 UTC | 119,632 KRW | ▲ 836 |
| 30 | 2026-09-04 09:46 UTC | 118,796 KRW | ▼ 836 |
| 31 | 2026-09-04 16:00 UTC | 119,612 KRW | ▲ 816 |
| 32 | 2026-09-04 22:15 UTC | 119,612 KRW | = |
| 33 | 2026-09-05 04:30 UTC | 119,612 KRW | = |
| 34 | 2026-09-05 10:45 UTC | 119,612 KRW | = |
| 35 | 2026-09-05 17:00 UTC | 118,686 KRW | ▼ 926 |
| 36 | 2026-09-05 23:15 UTC | 118,686 KRW | = |
| 37 | 2026-09-06 05:30 UTC | 118,686 KRW | = |
| 38 | 2026-09-06 11:45 UTC | 118,686 KRW | = |
| 39 | 2026-09-06 18:00 UTC | 118,642 KRW | ▼ 44.00 |
| 40 | 2026-09-07 00:15 UTC | 118,642 KRW | = |
| 41 | 2026-09-07 06:30 UTC | 118,642 KRW | = |
| 42 | 2026-09-07 12:45 UTC | 118,642 KRW | = |
| 43 | 2026-09-07 19:00 UTC | 118,712 KRW | ▲ 70.00 |
| 44 | 2026-09-08 01:15 UTC | 118,712 KRW | = |
| 45 | 2026-09-08 07:30 UTC | 118,712 KRW | = |
| 46 | 2026-09-08 13:45 UTC | 118,712 KRW | = |
| 47 | 2026-09-08 20:00 UTC | 118,178 KRW | ▼ 534 |
| 48 | 2026-09-09 02:15 UTC | 118,178 KRW | = |
| 49 | 2026-09-09 08:30 UTC | 118,178 KRW | = |
| 50 | 2026-09-09 14:45 UTC | 118,178 KRW | = |
| 51 | 2026-09-09 20:45 UTC | 117,988 KRW | ▼ 190 |
| 52 | 2026-09-10 02:45 UTC | 117,988 KRW | = |
| 53 | 2026-09-10 09:00 UTC | 117,988 KRW | = |
| 54 | 2026-09-10 15:15 UTC | 117,988 KRW | = |
| 55 | 2026-09-10 22:16 UTC | 117,930 KRW | ▼ 58.00 |
| 56 | 2026-09-11 04:30 UTC | 117,930 KRW | = |
| 57 | 2026-09-11 10:45 UTC | 117,930 KRW | = |
| 58 | 2026-09-11 17:00 UTC | 117,930 KRW | = |
| 59 | 2026-09-11 23:15 UTC | 117,546 KRW | ▼ 384 |
| 60 | 2026-09-12 05:30 UTC | 117,546 KRW | = |
| 61 | 2026-09-12 11:45 UTC | 117,546 KRW | = |
| 62 | 2026-09-12 18:01 UTC | 117,546 KRW | = |
| 63 | 2026-09-13 00:15 UTC | 117,664 KRW | ▲ 118 |
| 64 | 2026-09-13 06:31 UTC | 117,664 KRW | = |
| 65 | 2026-09-13 12:45 UTC | 117,664 KRW | = |
| 66 | 2026-09-13 19:00 UTC | 117,664 KRW | = |
| 67 | 2026-09-14 01:15 UTC | 117,666 KRW | ▲ 2.00 |
| 68 | 2026-09-14 07:45 UTC | 117,666 KRW | = |
| 69 | 2026-09-14 13:45 UTC | 117,666 KRW | = |
| 70 | 2026-09-14 20:01 UTC | 117,666 KRW | = |
| 71 | 2026-09-15 02:15 UTC | 107,468 KRW | ▼ 10,198 |
| 72 | 2026-09-15 08:15 UTC | 107,468 KRW | = |
| 73 | 2026-09-15 14:30 UTC | 107,468 KRW | = |
| 74 | 2026-09-15 21:00 UTC | 107,468 KRW | = |
| 75 | 2026-09-16 03:15 UTC | 108,496 KRW | ▲ 1,028 |
| 76 | 2026-09-16 09:30 UTC | 108,496 KRW | = |
| 77 | 2026-09-16 15:45 UTC | 108,496 KRW | = |
| 78 | 2026-09-16 22:00 UTC | 108,496 KRW | = |
| 79 | 2026-09-17 04:15 UTC | 108,924 KRW | ▲ 428 |
| 80 | 2026-09-17 10:30 UTC | 108,924 KRW | = |
| 81 | 2026-09-17 16:45 UTC | 108,924 KRW | = |
| 82 | 2026-09-17 22:45 UTC | 108,924 KRW | = |
| 83 | 2026-09-18 04:45 UTC | 108,924 KRW | = |
| 84 | 2026-09-18 11:01 UTC | 108,924 KRW | = |
| 85 | 2026-09-18 17:15 UTC | 109,920 KRW | ▲ 996 |
| 86 | 2026-09-18 23:30 UTC | 109,920 KRW | = |
| 87 | 2026-09-19 05:31 UTC | 109,920 KRW | = |
| 88 | 2026-09-19 11:45 UTC | 109,920 KRW | = |
| 89 | 2026-09-19 18:01 UTC | 110,370 KRW | ▲ 450 |
| 90 | 2026-09-20 00:15 UTC | 110,370 KRW | = |
| 91 | 2026-09-20 06:31 UTC | 110,370 KRW | = |
| 92 | 2026-09-20 12:45 UTC | 110,370 KRW | = |
| 93 | 2026-09-20 19:01 UTC | 110,726 KRW | ▲ 356 |
| 94 | 2026-09-21 01:15 UTC | 110,726 KRW | = |
| 95 | 2026-09-21 07:15 UTC | 110,726 KRW | = |
| 96 | 2026-09-21 13:30 UTC | 110,726 KRW | = |
| 97 | 2026-09-21 19:45 UTC | 109,974 KRW | ▼ 752 |
| 98 | 2026-09-22 02:01 UTC | 110,050 KRW | ▲ 76.00 |
| 99 | 2026-09-22 08:15 UTC | 109,974 KRW | ▼ 76.00 |
| 100 | 2026-09-22 14:16 UTC | 110,050 KRW | ▲ 76.00 |
| 101 | 2026-09-22 20:31 UTC | 109,126 KRW | ▼ 924 |
| 102 | 2026-09-23 02:45 UTC | 109,126 KRW | = |
| 103 | 2026-09-23 09:00 UTC | 109,126 KRW | = |
| 104 | 2026-09-23 15:01 UTC | 109,126 KRW | = |
| 105 | 2026-09-23 21:15 UTC | 108,740 KRW | ▼ 386 |
| 106 | 2026-09-24 03:31 UTC | 108,740 KRW | = |
| 107 | 2026-09-24 09:45 UTC | 108,740 KRW | = |
| 108 | 2026-09-24 16:15 UTC | 108,740 KRW | = |
| 109 | 2026-09-24 22:30 UTC | 96,260 KRW | ▼ 12,480 |
| 110 | 2026-09-25 04:45 UTC | 96,260 KRW | = |
| 111 | 2026-09-25 11:00 UTC | 96,260 KRW | = |
| 112 | 2026-09-25 17:15 UTC | 96,260 KRW | = |
| 113 | 2026-09-25 23:30 UTC | 95,644 KRW | ▼ 616 |
| 114 | 2026-09-26 05:45 UTC | 95,644 KRW | = |
| 115 | 2026-09-26 12:00 UTC | 95,644 KRW | = |
| 116 | 2026-09-26 18:01 UTC | 95,644 KRW | = |
| 117 | 2026-09-27 00:15 UTC | 95,514 KRW | ▼ 130 |
| 118 | 2026-09-27 06:30 UTC | 95,514 KRW | = |
| 119 | 2026-09-27 12:45 UTC | 95,514 KRW | = |
| 120 | 2026-09-27 19:00 UTC | 95,514 KRW | = |
| 121 | 2026-09-28 01:15 UTC | 95,726 KRW | ▲ 212 |
| 122 | 2026-09-28 07:30 UTC | 95,726 KRW | = |
| 123 | 2026-09-28 13:30 UTC | 95,726 KRW | = |
| 124 | 2026-09-28 19:45 UTC | 95,726 KRW | = |
| 125 | 2026-09-29 01:45 UTC | 95,564 KRW | ▼ 162 |
| 126 | 2026-09-29 08:01 UTC | 95,564 KRW | = |
| 127 | 2026-09-29 14:15 UTC | 95,564 KRW | = |
| 128 | 2026-09-29 20:30 UTC | 95,564 KRW | = |
| 129 | 2026-09-30 02:30 UTC | 95,188 KRW | ▼ 376 |
| 130 | 2026-09-30 08:45 UTC | 95,188 KRW | = |
| 131 | 2026-09-30 15:00 UTC | 95,188 KRW | = |
| 132 | 2026-09-30 21:15 UTC | 95,188 KRW | = |
| 133 | 2026-10-01 03:30 UTC | 95,188 KRW | = |
| 134 | 2026-10-01 09:45 UTC | 95,000 KRW | ▼ 188 |
| 135 | 2026-10-01 16:00 UTC | 95,000 KRW | = |
| 136 | 2026-10-01 22:15 UTC | 95,000 KRW | = |
| 137 | 2026-10-02 04:31 UTC | 94,930 KRW | ▼ 70.00 |
| 138 | 2026-10-02 11:30 UTC | 94,930 KRW | = |
| 139 | 2026-10-02 17:31 UTC | 94,930 KRW | = |
| 140 | 2026-10-02 23:45 UTC | 94,930 KRW | = |
| 141 | 2026-10-03 05:45 UTC | 94,930 KRW | = |
| 142 | 2026-10-03 12:15 UTC | 94,930 KRW | = |
| 143 | 2026-10-03 18:30 UTC | 94,108 KRW | ▼ 822 |
| 144 | 2026-10-04 00:31 UTC | 94,108 KRW | = |
| 145 | 2026-10-04 06:31 UTC | 93,694 KRW | ▼ 414 |
| 146 | 2026-10-04 12:31 UTC | 93,694 KRW | = |
| 147 | 2026-10-04 18:31 UTC | 93,694 KRW | = |
| 148 | 2026-10-05 01:01 UTC | 93,694 KRW | = |
| 149 | 2026-10-05 07:01 UTC | 93,792 KRW | ▲ 98.00 |
| 150 | 2026-10-05 13:16 UTC | 93,792 KRW | = |
| 151 | 2026-10-05 19:20 UTC | 93,534 KRW | ▼ 258 |
| 152 | 2026-10-06 01:25 UTC | 93,534 KRW | = |
| 153 | 2026-10-06 07:30 UTC | 93,534 KRW | = |
| 154 | 2026-10-06 13:30 UTC | 93,552 KRW | ▲ 18.00 |
| 155 | 2026-10-06 19:35 UTC | 93,552 KRW | = |
| 156 | 2026-10-07 01:40 UTC | 93,552 KRW | = |
| 157 | 2026-10-07 07:45 UTC | 93,552 KRW | = |
| 158 | 2026-10-07 13:50 UTC | 93,454 KRW | ▼ 98.00 |
| 159 | 2026-10-07 19:55 UTC | 93,454 KRW | = |
| 160 | 2026-10-08 02:00 UTC | 93,454 KRW | = |
| 161 | 2026-10-08 08:05 UTC | 93,454 KRW | = |
| 162 | 2026-10-08 14:10 UTC | 92,630 KRW | ▼ 824 |
| 163 | 2026-10-08 20:15 UTC | 92,630 KRW | = |
| 164 | 2026-10-09 02:20 UTC | 92,630 KRW | = |
| 165 | 2026-10-09 08:25 UTC | 92,630 KRW | = |
| 166 | 2026-10-09 14:30 UTC | 92,734 KRW | ▲ 104 |
| 167 | 2026-10-09 20:35 UTC | 92,734 KRW | = |
| 168 | 2026-10-10 02:40 UTC | 92,734 KRW | = |
| 169 | 2026-10-10 08:45 UTC | 92,734 KRW | = |
| 170 | 2026-10-10 14:50 UTC | 92,858 KRW | ▲ 124 |
| 171 | 2026-10-10 20:55 UTC | 92,858 KRW | = |
| 172 | 2026-10-11 03:00 UTC | 92,858 KRW | = |
| 173 | 2026-10-11 09:05 UTC | 92,858 KRW | = |
| 174 | 2026-10-11 15:10 UTC | 92,692 KRW | ▼ 166 |
| 175 | 2026-10-11 21:15 UTC | 92,692 KRW | = |
| 176 | 2026-10-12 03:20 UTC | 92,692 KRW | = |
| 177 | 2026-10-12 09:25 UTC | 92,692 KRW | = |
| 178 | 2026-10-12 15:30 UTC | 91,816 KRW | ▼ 876 |
| 179 | 2026-10-12 21:35 UTC | 91,816 KRW | = |
| 180 | 2026-10-13 03:40 UTC | 91,816 KRW | = |
| 181 | 2026-10-13 09:45 UTC | 91,816 KRW | = |
| 182 | 2026-10-13 15:50 UTC | 91,164 KRW | ▼ 652 |
| 183 | 2026-10-13 21:55 UTC | 91,164 KRW | = |
| 184 | 2026-10-14 04:00 UTC | 91,164 KRW | = |
| 185 | 2026-10-14 10:05 UTC | 91,164 KRW | = |
| 186 | 2026-10-14 16:10 UTC | 91,786 KRW | ▲ 622 |
| 187 | 2026-10-14 22:15 UTC | 91,786 KRW | = |
Prices above are Agoda public rates observed by HotelRefund's automated tracker for the stay dates shown — one representative room offer per check, taxes and fees included, for 2 adults, without coupons, member or app-only discounts or non-refundable rates. Agoda's own pages often show prices before tax, so compare against the tax-inclusive total. They are a record of observations, not a guarantee that any rate was bookable for your specific room type or occupancy, and OTAs decide claim approvals under their own terms. Timestamps are UTC.