Price history report

팔미라 파통 리조트

Phuket, Thailand · 4-star · 8.4/10 (10,028 reviews)

Download CSV Build a claim letter ← Back to tracker

Tip: in the print dialog choose “Save as PDF”. The buttons and this tip are excluded from the document.

Stay
2026-10-17 → 2026-10-21 · 4 nights
Tracking since
2026-08-18
Price source
Agoda public rates for this exact stay (locale ko-kr, KRW) — recorded automatically several times a day
Price basis
total for the whole stay, taxes and fees included, 2 adults — Agoda's standard rate for this hotel (in our checks, the free-cancellation rate). Coupons, member or app-only discounts and non-refundable rates are not included, so Agoda's own page (often shown before tax) can look different. Room observed: 디럭스 (풀뷰) · breakfast included.
Report URL
https://hotelrefund.net/track/report?id=36
Generated
2026-10-17 08:29 UTC
First observed
183,304 KRW
2026-08-25 14:44 UTC
Latest observed
211,068 KRW
2026-10-16 09:35 UTC
Lowest observed
166,024 KRW
2026-10-14 15:05 UTC
Change since first
+27,764 KRW (+15.1%)
193 observations

Every recorded observation

#Observed atPricevs previous
12026-08-25 14:44 UTC183,304 KRW
22026-08-27 16:00 UTC182,756 KRW▼ 548
32026-08-27 22:15 UTC182,756 KRW=
42026-08-28 04:30 UTC200,672 KRW▲ 17,916
52026-08-28 10:45 UTC200,672 KRW=
62026-08-28 17:00 UTC182,004 KRW▼ 18,668
72026-08-28 23:15 UTC182,004 KRW=
82026-08-29 05:30 UTC182,004 KRW=
92026-08-29 11:45 UTC182,004 KRW=
102026-08-29 18:00 UTC179,820 KRW▼ 2,184
112026-08-30 00:15 UTC179,820 KRW=
122026-08-30 06:30 UTC180,080 KRW▲ 260
132026-08-30 12:45 UTC180,080 KRW=
142026-08-30 19:00 UTC180,080 KRW=
152026-08-31 01:15 UTC180,080 KRW=
162026-08-31 07:15 UTC198,692 KRW▲ 18,612
172026-08-31 13:30 UTC183,212 KRW▼ 15,480
182026-08-31 19:45 UTC183,212 KRW=
192026-09-01 02:00 UTC198,692 KRW▲ 15,480
202026-09-01 08:15 UTC201,044 KRW▲ 2,352
212026-09-01 14:30 UTC182,704 KRW▼ 18,340
222026-09-01 20:45 UTC182,704 KRW=
232026-09-02 03:00 UTC200,864 KRW▲ 18,160
242026-09-02 09:15 UTC182,704 KRW▼ 18,160
252026-09-02 15:30 UTC182,540 KRW▼ 164
262026-09-02 21:45 UTC182,540 KRW=
272026-09-03 04:00 UTC182,540 KRW=
282026-09-03 10:00 UTC214,204 KRW▲ 31,664
292026-09-04 02:45 UTC215,780 KRW▲ 1,576
302026-09-04 09:00 UTC214,204 KRW▼ 1,576
312026-09-04 15:15 UTC195,312 KRW▼ 18,892
322026-09-04 21:30 UTC195,312 KRW=
332026-09-05 03:45 UTC195,312 KRW=
342026-09-05 10:00 UTC195,312 KRW=
352026-09-05 16:15 UTC193,344 KRW▼ 1,968
362026-09-05 22:30 UTC193,344 KRW=
372026-09-06 04:45 UTC193,344 KRW=
382026-09-06 11:00 UTC193,344 KRW=
392026-09-06 17:15 UTC192,636 KRW▼ 708
402026-09-06 23:30 UTC192,636 KRW=
412026-09-07 05:45 UTC192,636 KRW=
422026-09-07 12:00 UTC192,636 KRW=
432026-09-07 18:15 UTC191,780 KRW▼ 856
442026-09-08 00:30 UTC191,780 KRW=
452026-09-08 06:45 UTC191,780 KRW=
462026-09-08 13:00 UTC191,780 KRW=
472026-09-08 19:15 UTC190,408 KRW▼ 1,372
482026-09-09 01:30 UTC190,408 KRW=
492026-09-09 07:45 UTC190,408 KRW=
502026-09-09 14:00 UTC190,408 KRW=
512026-09-09 20:00 UTC190,328 KRW▼ 80.00
522026-09-10 02:00 UTC190,328 KRW=
532026-09-10 08:15 UTC190,328 KRW=
542026-09-10 14:30 UTC190,328 KRW=
552026-09-10 21:31 UTC190,352 KRW▲ 24.00
562026-09-11 03:45 UTC190,352 KRW=
572026-09-11 10:00 UTC190,352 KRW=
582026-09-11 16:16 UTC190,352 KRW=
592026-09-11 22:31 UTC189,936 KRW▼ 416
602026-09-12 04:45 UTC189,936 KRW=
612026-09-12 11:01 UTC189,936 KRW=
622026-09-12 17:15 UTC189,936 KRW=
632026-09-12 23:31 UTC190,080 KRW▲ 144
642026-09-13 05:45 UTC190,080 KRW=
652026-09-13 12:00 UTC190,080 KRW=
662026-09-13 18:16 UTC190,080 KRW=
672026-09-14 00:30 UTC190,204 KRW▲ 124
682026-09-14 07:00 UTC190,204 KRW=
692026-09-14 13:00 UTC190,204 KRW=
702026-09-14 19:00 UTC190,204 KRW=
712026-09-15 01:16 UTC193,756 KRW▲ 3,552
722026-09-15 07:45 UTC193,756 KRW=
732026-09-15 14:01 UTC193,756 KRW=
742026-09-15 20:16 UTC193,756 KRW=
752026-09-16 02:30 UTC195,616 KRW▲ 1,860
762026-09-16 08:45 UTC195,616 KRW=
772026-09-16 14:45 UTC195,616 KRW=
782026-09-16 21:00 UTC195,616 KRW=
792026-09-17 03:15 UTC196,684 KRW▲ 1,068
802026-09-17 09:30 UTC196,684 KRW=
812026-09-17 15:45 UTC196,684 KRW=
822026-09-17 21:45 UTC198,368 KRW▲ 1,684
832026-09-18 03:46 UTC198,368 KRW=
842026-09-18 10:01 UTC198,368 KRW=
852026-09-18 16:16 UTC198,368 KRW=
862026-09-18 22:30 UTC204,312 KRW▲ 5,944
872026-09-19 04:46 UTC204,312 KRW=
882026-09-19 11:00 UTC204,312 KRW=
892026-09-19 17:16 UTC204,312 KRW=
902026-09-19 23:30 UTC204,692 KRW▲ 380
912026-09-20 05:30 UTC204,692 KRW=
922026-09-20 11:45 UTC204,692 KRW=
932026-09-20 18:00 UTC204,692 KRW=
942026-09-21 00:01 UTC204,852 KRW▲ 160
952026-09-21 06:15 UTC204,852 KRW=
962026-09-21 12:30 UTC204,852 KRW=
972026-09-21 18:45 UTC204,852 KRW=
982026-09-22 01:01 UTC222,492 KRW▲ 17,640
992026-09-22 07:15 UTC222,284 KRW▼ 208
1002026-09-22 13:30 UTC222,492 KRW▲ 208
1012026-09-22 19:45 UTC222,284 KRW▼ 208
1022026-09-23 01:45 UTC222,284 KRW=
1032026-09-23 08:01 UTC221,320 KRW▼ 964
1042026-09-23 14:15 UTC221,320 KRW=
1052026-09-23 20:31 UTC221,320 KRW=
1062026-09-24 02:45 UTC221,320 KRW=
1072026-09-24 09:00 UTC257,484 KRW▲ 36,164
1082026-09-24 15:01 UTC257,484 KRW=
1092026-09-24 21:15 UTC257,484 KRW=
1102026-09-25 03:30 UTC257,484 KRW=
1112026-09-25 09:30 UTC228,984 KRW▼ 28,500
1122026-09-25 15:45 UTC228,984 KRW=
1132026-09-25 22:00 UTC228,984 KRW=
1142026-09-26 04:15 UTC228,984 KRW=
1152026-09-26 10:31 UTC224,192 KRW▼ 4,792
1162026-09-26 16:45 UTC224,192 KRW=
1172026-09-26 23:15 UTC224,192 KRW=
1182026-09-27 05:15 UTC224,192 KRW=
1192026-09-27 11:15 UTC223,860 KRW▼ 332
1202026-09-27 17:30 UTC223,860 KRW=
1212026-09-27 23:30 UTC223,860 KRW=
1222026-09-28 05:46 UTC223,860 KRW=
1232026-09-28 12:01 UTC223,916 KRW▲ 56.00
1242026-09-28 18:15 UTC223,916 KRW=
1252026-09-29 00:15 UTC223,916 KRW=
1262026-09-29 06:30 UTC223,916 KRW=
1272026-09-29 13:01 UTC233,604 KRW▲ 9,688
1282026-09-29 19:15 UTC233,604 KRW=
1292026-09-30 01:30 UTC236,692 KRW▲ 3,088
1302026-09-30 07:45 UTC233,604 KRW▼ 3,088
1312026-09-30 14:00 UTC232,800 KRW▼ 804
1322026-09-30 20:15 UTC232,800 KRW=
1332026-10-01 02:45 UTC232,800 KRW=
1342026-10-01 09:00 UTC232,800 KRW=
1352026-10-01 15:15 UTC210,468 KRW▼ 22,332
1362026-10-01 21:30 UTC210,468 KRW=
1372026-10-02 03:31 UTC215,840 KRW▲ 5,372
1382026-10-02 09:45 UTC201,688 KRW▼ 14,152
1392026-10-02 15:45 UTC196,520 KRW▼ 5,168
1402026-10-02 22:01 UTC196,520 KRW=
1412026-10-03 04:15 UTC196,520 KRW=
1422026-10-03 11:15 UTC196,520 KRW=
1432026-10-03 17:31 UTC194,824 KRW▼ 1,696
1442026-10-03 23:45 UTC194,824 KRW=
1452026-10-04 05:46 UTC193,972 KRW▼ 852
1462026-10-04 11:46 UTC193,972 KRW=
1472026-10-04 17:46 UTC193,972 KRW=
1482026-10-05 00:01 UTC193,972 KRW=
1492026-10-05 06:01 UTC203,820 KRW▲ 9,848
1502026-10-05 12:16 UTC203,820 KRW=
1512026-10-05 18:20 UTC200,700 KRW▼ 3,120
1522026-10-06 00:25 UTC200,700 KRW=
1532026-10-06 06:30 UTC200,700 KRW=
1542026-10-06 12:30 UTC206,464 KRW▲ 5,764
1552026-10-06 18:35 UTC206,464 KRW=
1562026-10-07 00:40 UTC206,464 KRW=
1572026-10-07 06:45 UTC206,464 KRW=
1582026-10-07 12:50 UTC219,804 KRW▲ 13,340
1592026-10-07 18:55 UTC219,804 KRW=
1602026-10-08 01:00 UTC219,804 KRW=
1612026-10-08 07:05 UTC219,804 KRW=
1622026-10-08 13:10 UTC214,496 KRW▼ 5,308
1632026-10-08 19:15 UTC214,496 KRW=
1642026-10-09 01:20 UTC214,496 KRW=
1652026-10-09 07:25 UTC214,496 KRW=
1662026-10-09 13:30 UTC213,904 KRW▼ 592
1672026-10-09 19:35 UTC213,904 KRW=
1682026-10-10 01:40 UTC213,904 KRW=
1692026-10-10 07:45 UTC213,904 KRW=
1702026-10-10 13:50 UTC214,336 KRW▲ 432
1712026-10-10 19:55 UTC214,336 KRW=
1722026-10-11 02:00 UTC214,336 KRW=
1732026-10-11 08:05 UTC214,336 KRW=
1742026-10-11 14:10 UTC213,952 KRW▼ 384
1752026-10-11 20:15 UTC213,952 KRW=
1762026-10-12 02:20 UTC213,952 KRW=
1772026-10-12 08:25 UTC213,952 KRW=
1782026-10-12 14:30 UTC194,752 KRW▼ 19,200
1792026-10-12 20:35 UTC194,752 KRW=
1802026-10-13 02:40 UTC194,752 KRW=
1812026-10-13 08:45 UTC194,752 KRW=
1822026-10-13 14:50 UTC177,152 KRW▼ 17,600
1832026-10-13 20:55 UTC177,152 KRW=
1842026-10-14 03:00 UTC177,152 KRW=
1852026-10-14 09:05 UTC177,152 KRW=
1862026-10-14 15:05 UTC166,024 KRW▼ 11,128
1872026-10-14 21:10 UTC166,024 KRW=
1882026-10-15 03:15 UTC166,024 KRW=
1892026-10-15 09:15 UTC166,024 KRW=
1902026-10-15 15:20 UTC211,068 KRW▲ 45,044
1912026-10-15 21:25 UTC211,068 KRW=
1922026-10-16 03:30 UTC211,068 KRW=
1932026-10-16 09:35 UTC211,068 KRW=
Using this report

Prices above are Agoda public rates observed by HotelRefund's automated tracker for the stay dates shown — one representative room offer per check, taxes and fees included, for 2 adults, without coupons, member or app-only discounts or non-refundable rates. Agoda's own pages often show prices before tax, so compare against the tax-inclusive total. They are a record of observations, not a guarantee that any rate was bookable for your specific room type or occupancy, and OTAs decide claim approvals under their own terms. Timestamps are UTC.