Price history report
Phuket, Thailand · 4-star · 8.4/10 (10,028 reviews)
Tip: in the print dialog choose “Save as PDF”. The buttons and this tip are excluded from the document.
| # | Observed at | Price | vs previous |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-25 14:44 UTC | 183,304 KRW | |
| 2 | 2026-08-27 16:00 UTC | 182,756 KRW | ▼ 548 |
| 3 | 2026-08-27 22:15 UTC | 182,756 KRW | = |
| 4 | 2026-08-28 04:30 UTC | 200,672 KRW | ▲ 17,916 |
| 5 | 2026-08-28 10:45 UTC | 200,672 KRW | = |
| 6 | 2026-08-28 17:00 UTC | 182,004 KRW | ▼ 18,668 |
| 7 | 2026-08-28 23:15 UTC | 182,004 KRW | = |
| 8 | 2026-08-29 05:30 UTC | 182,004 KRW | = |
| 9 | 2026-08-29 11:45 UTC | 182,004 KRW | = |
| 10 | 2026-08-29 18:00 UTC | 179,820 KRW | ▼ 2,184 |
| 11 | 2026-08-30 00:15 UTC | 179,820 KRW | = |
| 12 | 2026-08-30 06:30 UTC | 180,080 KRW | ▲ 260 |
| 13 | 2026-08-30 12:45 UTC | 180,080 KRW | = |
| 14 | 2026-08-30 19:00 UTC | 180,080 KRW | = |
| 15 | 2026-08-31 01:15 UTC | 180,080 KRW | = |
| 16 | 2026-08-31 07:15 UTC | 198,692 KRW | ▲ 18,612 |
| 17 | 2026-08-31 13:30 UTC | 183,212 KRW | ▼ 15,480 |
| 18 | 2026-08-31 19:45 UTC | 183,212 KRW | = |
| 19 | 2026-09-01 02:00 UTC | 198,692 KRW | ▲ 15,480 |
| 20 | 2026-09-01 08:15 UTC | 201,044 KRW | ▲ 2,352 |
| 21 | 2026-09-01 14:30 UTC | 182,704 KRW | ▼ 18,340 |
| 22 | 2026-09-01 20:45 UTC | 182,704 KRW | = |
| 23 | 2026-09-02 03:00 UTC | 200,864 KRW | ▲ 18,160 |
| 24 | 2026-09-02 09:15 UTC | 182,704 KRW | ▼ 18,160 |
| 25 | 2026-09-02 15:30 UTC | 182,540 KRW | ▼ 164 |
| 26 | 2026-09-02 21:45 UTC | 182,540 KRW | = |
| 27 | 2026-09-03 04:00 UTC | 182,540 KRW | = |
| 28 | 2026-09-03 10:00 UTC | 214,204 KRW | ▲ 31,664 |
| 29 | 2026-09-04 02:45 UTC | 215,780 KRW | ▲ 1,576 |
| 30 | 2026-09-04 09:00 UTC | 214,204 KRW | ▼ 1,576 |
| 31 | 2026-09-04 15:15 UTC | 195,312 KRW | ▼ 18,892 |
| 32 | 2026-09-04 21:30 UTC | 195,312 KRW | = |
| 33 | 2026-09-05 03:45 UTC | 195,312 KRW | = |
| 34 | 2026-09-05 10:00 UTC | 195,312 KRW | = |
| 35 | 2026-09-05 16:15 UTC | 193,344 KRW | ▼ 1,968 |
| 36 | 2026-09-05 22:30 UTC | 193,344 KRW | = |
| 37 | 2026-09-06 04:45 UTC | 193,344 KRW | = |
| 38 | 2026-09-06 11:00 UTC | 193,344 KRW | = |
| 39 | 2026-09-06 17:15 UTC | 192,636 KRW | ▼ 708 |
| 40 | 2026-09-06 23:30 UTC | 192,636 KRW | = |
| 41 | 2026-09-07 05:45 UTC | 192,636 KRW | = |
| 42 | 2026-09-07 12:00 UTC | 192,636 KRW | = |
| 43 | 2026-09-07 18:15 UTC | 191,780 KRW | ▼ 856 |
| 44 | 2026-09-08 00:30 UTC | 191,780 KRW | = |
| 45 | 2026-09-08 06:45 UTC | 191,780 KRW | = |
| 46 | 2026-09-08 13:00 UTC | 191,780 KRW | = |
| 47 | 2026-09-08 19:15 UTC | 190,408 KRW | ▼ 1,372 |
| 48 | 2026-09-09 01:30 UTC | 190,408 KRW | = |
| 49 | 2026-09-09 07:45 UTC | 190,408 KRW | = |
| 50 | 2026-09-09 14:00 UTC | 190,408 KRW | = |
| 51 | 2026-09-09 20:00 UTC | 190,328 KRW | ▼ 80.00 |
| 52 | 2026-09-10 02:00 UTC | 190,328 KRW | = |
| 53 | 2026-09-10 08:15 UTC | 190,328 KRW | = |
| 54 | 2026-09-10 14:30 UTC | 190,328 KRW | = |
| 55 | 2026-09-10 21:31 UTC | 190,352 KRW | ▲ 24.00 |
| 56 | 2026-09-11 03:45 UTC | 190,352 KRW | = |
| 57 | 2026-09-11 10:00 UTC | 190,352 KRW | = |
| 58 | 2026-09-11 16:16 UTC | 190,352 KRW | = |
| 59 | 2026-09-11 22:31 UTC | 189,936 KRW | ▼ 416 |
| 60 | 2026-09-12 04:45 UTC | 189,936 KRW | = |
| 61 | 2026-09-12 11:01 UTC | 189,936 KRW | = |
| 62 | 2026-09-12 17:15 UTC | 189,936 KRW | = |
| 63 | 2026-09-12 23:31 UTC | 190,080 KRW | ▲ 144 |
| 64 | 2026-09-13 05:45 UTC | 190,080 KRW | = |
| 65 | 2026-09-13 12:00 UTC | 190,080 KRW | = |
| 66 | 2026-09-13 18:16 UTC | 190,080 KRW | = |
| 67 | 2026-09-14 00:30 UTC | 190,204 KRW | ▲ 124 |
| 68 | 2026-09-14 07:00 UTC | 190,204 KRW | = |
| 69 | 2026-09-14 13:00 UTC | 190,204 KRW | = |
| 70 | 2026-09-14 19:00 UTC | 190,204 KRW | = |
| 71 | 2026-09-15 01:16 UTC | 193,756 KRW | ▲ 3,552 |
| 72 | 2026-09-15 07:45 UTC | 193,756 KRW | = |
| 73 | 2026-09-15 14:01 UTC | 193,756 KRW | = |
| 74 | 2026-09-15 20:16 UTC | 193,756 KRW | = |
| 75 | 2026-09-16 02:30 UTC | 195,616 KRW | ▲ 1,860 |
| 76 | 2026-09-16 08:45 UTC | 195,616 KRW | = |
| 77 | 2026-09-16 14:45 UTC | 195,616 KRW | = |
| 78 | 2026-09-16 21:00 UTC | 195,616 KRW | = |
| 79 | 2026-09-17 03:15 UTC | 196,684 KRW | ▲ 1,068 |
| 80 | 2026-09-17 09:30 UTC | 196,684 KRW | = |
| 81 | 2026-09-17 15:45 UTC | 196,684 KRW | = |
| 82 | 2026-09-17 21:45 UTC | 198,368 KRW | ▲ 1,684 |
| 83 | 2026-09-18 03:46 UTC | 198,368 KRW | = |
| 84 | 2026-09-18 10:01 UTC | 198,368 KRW | = |
| 85 | 2026-09-18 16:16 UTC | 198,368 KRW | = |
| 86 | 2026-09-18 22:30 UTC | 204,312 KRW | ▲ 5,944 |
| 87 | 2026-09-19 04:46 UTC | 204,312 KRW | = |
| 88 | 2026-09-19 11:00 UTC | 204,312 KRW | = |
| 89 | 2026-09-19 17:16 UTC | 204,312 KRW | = |
| 90 | 2026-09-19 23:30 UTC | 204,692 KRW | ▲ 380 |
| 91 | 2026-09-20 05:30 UTC | 204,692 KRW | = |
| 92 | 2026-09-20 11:45 UTC | 204,692 KRW | = |
| 93 | 2026-09-20 18:00 UTC | 204,692 KRW | = |
| 94 | 2026-09-21 00:01 UTC | 204,852 KRW | ▲ 160 |
| 95 | 2026-09-21 06:15 UTC | 204,852 KRW | = |
| 96 | 2026-09-21 12:30 UTC | 204,852 KRW | = |
| 97 | 2026-09-21 18:45 UTC | 204,852 KRW | = |
| 98 | 2026-09-22 01:01 UTC | 222,492 KRW | ▲ 17,640 |
| 99 | 2026-09-22 07:15 UTC | 222,284 KRW | ▼ 208 |
| 100 | 2026-09-22 13:30 UTC | 222,492 KRW | ▲ 208 |
| 101 | 2026-09-22 19:45 UTC | 222,284 KRW | ▼ 208 |
| 102 | 2026-09-23 01:45 UTC | 222,284 KRW | = |
| 103 | 2026-09-23 08:01 UTC | 221,320 KRW | ▼ 964 |
| 104 | 2026-09-23 14:15 UTC | 221,320 KRW | = |
| 105 | 2026-09-23 20:31 UTC | 221,320 KRW | = |
| 106 | 2026-09-24 02:45 UTC | 221,320 KRW | = |
| 107 | 2026-09-24 09:00 UTC | 257,484 KRW | ▲ 36,164 |
| 108 | 2026-09-24 15:01 UTC | 257,484 KRW | = |
| 109 | 2026-09-24 21:15 UTC | 257,484 KRW | = |
| 110 | 2026-09-25 03:30 UTC | 257,484 KRW | = |
| 111 | 2026-09-25 09:30 UTC | 228,984 KRW | ▼ 28,500 |
| 112 | 2026-09-25 15:45 UTC | 228,984 KRW | = |
| 113 | 2026-09-25 22:00 UTC | 228,984 KRW | = |
| 114 | 2026-09-26 04:15 UTC | 228,984 KRW | = |
| 115 | 2026-09-26 10:31 UTC | 224,192 KRW | ▼ 4,792 |
| 116 | 2026-09-26 16:45 UTC | 224,192 KRW | = |
| 117 | 2026-09-26 23:15 UTC | 224,192 KRW | = |
| 118 | 2026-09-27 05:15 UTC | 224,192 KRW | = |
| 119 | 2026-09-27 11:15 UTC | 223,860 KRW | ▼ 332 |
| 120 | 2026-09-27 17:30 UTC | 223,860 KRW | = |
| 121 | 2026-09-27 23:30 UTC | 223,860 KRW | = |
| 122 | 2026-09-28 05:46 UTC | 223,860 KRW | = |
| 123 | 2026-09-28 12:01 UTC | 223,916 KRW | ▲ 56.00 |
| 124 | 2026-09-28 18:15 UTC | 223,916 KRW | = |
| 125 | 2026-09-29 00:15 UTC | 223,916 KRW | = |
| 126 | 2026-09-29 06:30 UTC | 223,916 KRW | = |
| 127 | 2026-09-29 13:01 UTC | 233,604 KRW | ▲ 9,688 |
| 128 | 2026-09-29 19:15 UTC | 233,604 KRW | = |
| 129 | 2026-09-30 01:30 UTC | 236,692 KRW | ▲ 3,088 |
| 130 | 2026-09-30 07:45 UTC | 233,604 KRW | ▼ 3,088 |
| 131 | 2026-09-30 14:00 UTC | 232,800 KRW | ▼ 804 |
| 132 | 2026-09-30 20:15 UTC | 232,800 KRW | = |
| 133 | 2026-10-01 02:45 UTC | 232,800 KRW | = |
| 134 | 2026-10-01 09:00 UTC | 232,800 KRW | = |
| 135 | 2026-10-01 15:15 UTC | 210,468 KRW | ▼ 22,332 |
| 136 | 2026-10-01 21:30 UTC | 210,468 KRW | = |
| 137 | 2026-10-02 03:31 UTC | 215,840 KRW | ▲ 5,372 |
| 138 | 2026-10-02 09:45 UTC | 201,688 KRW | ▼ 14,152 |
| 139 | 2026-10-02 15:45 UTC | 196,520 KRW | ▼ 5,168 |
| 140 | 2026-10-02 22:01 UTC | 196,520 KRW | = |
| 141 | 2026-10-03 04:15 UTC | 196,520 KRW | = |
| 142 | 2026-10-03 11:15 UTC | 196,520 KRW | = |
| 143 | 2026-10-03 17:31 UTC | 194,824 KRW | ▼ 1,696 |
| 144 | 2026-10-03 23:45 UTC | 194,824 KRW | = |
| 145 | 2026-10-04 05:46 UTC | 193,972 KRW | ▼ 852 |
| 146 | 2026-10-04 11:46 UTC | 193,972 KRW | = |
| 147 | 2026-10-04 17:46 UTC | 193,972 KRW | = |
| 148 | 2026-10-05 00:01 UTC | 193,972 KRW | = |
| 149 | 2026-10-05 06:01 UTC | 203,820 KRW | ▲ 9,848 |
| 150 | 2026-10-05 12:16 UTC | 203,820 KRW | = |
| 151 | 2026-10-05 18:20 UTC | 200,700 KRW | ▼ 3,120 |
| 152 | 2026-10-06 00:25 UTC | 200,700 KRW | = |
| 153 | 2026-10-06 06:30 UTC | 200,700 KRW | = |
| 154 | 2026-10-06 12:30 UTC | 206,464 KRW | ▲ 5,764 |
| 155 | 2026-10-06 18:35 UTC | 206,464 KRW | = |
| 156 | 2026-10-07 00:40 UTC | 206,464 KRW | = |
| 157 | 2026-10-07 06:45 UTC | 206,464 KRW | = |
| 158 | 2026-10-07 12:50 UTC | 219,804 KRW | ▲ 13,340 |
| 159 | 2026-10-07 18:55 UTC | 219,804 KRW | = |
| 160 | 2026-10-08 01:00 UTC | 219,804 KRW | = |
| 161 | 2026-10-08 07:05 UTC | 219,804 KRW | = |
| 162 | 2026-10-08 13:10 UTC | 214,496 KRW | ▼ 5,308 |
| 163 | 2026-10-08 19:15 UTC | 214,496 KRW | = |
| 164 | 2026-10-09 01:20 UTC | 214,496 KRW | = |
| 165 | 2026-10-09 07:25 UTC | 214,496 KRW | = |
| 166 | 2026-10-09 13:30 UTC | 213,904 KRW | ▼ 592 |
| 167 | 2026-10-09 19:35 UTC | 213,904 KRW | = |
| 168 | 2026-10-10 01:40 UTC | 213,904 KRW | = |
| 169 | 2026-10-10 07:45 UTC | 213,904 KRW | = |
| 170 | 2026-10-10 13:50 UTC | 214,336 KRW | ▲ 432 |
| 171 | 2026-10-10 19:55 UTC | 214,336 KRW | = |
| 172 | 2026-10-11 02:00 UTC | 214,336 KRW | = |
| 173 | 2026-10-11 08:05 UTC | 214,336 KRW | = |
| 174 | 2026-10-11 14:10 UTC | 213,952 KRW | ▼ 384 |
| 175 | 2026-10-11 20:15 UTC | 213,952 KRW | = |
| 176 | 2026-10-12 02:20 UTC | 213,952 KRW | = |
| 177 | 2026-10-12 08:25 UTC | 213,952 KRW | = |
| 178 | 2026-10-12 14:30 UTC | 194,752 KRW | ▼ 19,200 |
| 179 | 2026-10-12 20:35 UTC | 194,752 KRW | = |
| 180 | 2026-10-13 02:40 UTC | 194,752 KRW | = |
| 181 | 2026-10-13 08:45 UTC | 194,752 KRW | = |
| 182 | 2026-10-13 14:50 UTC | 177,152 KRW | ▼ 17,600 |
| 183 | 2026-10-13 20:55 UTC | 177,152 KRW | = |
| 184 | 2026-10-14 03:00 UTC | 177,152 KRW | = |
| 185 | 2026-10-14 09:05 UTC | 177,152 KRW | = |
| 186 | 2026-10-14 15:05 UTC | 166,024 KRW | ▼ 11,128 |
| 187 | 2026-10-14 21:10 UTC | 166,024 KRW | = |
| 188 | 2026-10-15 03:15 UTC | 166,024 KRW | = |
| 189 | 2026-10-15 09:15 UTC | 166,024 KRW | = |
| 190 | 2026-10-15 15:20 UTC | 211,068 KRW | ▲ 45,044 |
| 191 | 2026-10-15 21:25 UTC | 211,068 KRW | = |
| 192 | 2026-10-16 03:30 UTC | 211,068 KRW | = |
| 193 | 2026-10-16 09:35 UTC | 211,068 KRW | = |
Prices above are Agoda public rates observed by HotelRefund's automated tracker for the stay dates shown — one representative room offer per check, taxes and fees included, for 2 adults, without coupons, member or app-only discounts or non-refundable rates. Agoda's own pages often show prices before tax, so compare against the tax-inclusive total. They are a record of observations, not a guarantee that any rate was bookable for your specific room type or occupancy, and OTAs decide claim approvals under their own terms. Timestamps are UTC.