Price history report
Seoul, South Korea · 4-star · 8.8/10 (24,089 reviews)
Tip: in the print dialog choose “Save as PDF”. The buttons and this tip are excluded from the document.
| # | Observed at | Price | vs previous |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-25 15:24 UTC | 345,873 KRW | |
| 2 | 2026-08-27 17:15 UTC | 346,628 KRW | ▲ 755 |
| 3 | 2026-08-27 23:30 UTC | 346,628 KRW | = |
| 4 | 2026-08-28 05:45 UTC | 346,586 KRW | ▼ 42.00 |
| 5 | 2026-08-28 12:00 UTC | 346,586 KRW | = |
| 6 | 2026-08-28 18:15 UTC | 346,586 KRW | = |
| 7 | 2026-08-29 00:30 UTC | 346,586 KRW | = |
| 8 | 2026-08-29 06:45 UTC | 346,586 KRW | = |
| 9 | 2026-08-29 13:00 UTC | 346,551 KRW | ▼ 35.00 |
| 10 | 2026-08-29 19:15 UTC | 346,551 KRW | = |
| 11 | 2026-08-30 01:30 UTC | 346,530 KRW | ▼ 21.00 |
| 12 | 2026-08-30 07:45 UTC | 346,530 KRW | = |
| 13 | 2026-08-30 14:00 UTC | 346,530 KRW | = |
| 14 | 2026-08-30 20:15 UTC | 346,530 KRW | = |
| 15 | 2026-08-31 02:30 UTC | 346,474 KRW | ▼ 56.00 |
| 16 | 2026-08-31 08:30 UTC | 346,474 KRW | = |
| 17 | 2026-08-31 14:45 UTC | 351,209 KRW | ▲ 4,735 |
| 18 | 2026-08-31 21:00 UTC | 351,209 KRW | = |
| 19 | 2026-09-01 03:15 UTC | 360,339 KRW | ▲ 9,130 |
| 20 | 2026-09-01 09:30 UTC | 360,339 KRW | = |
| 21 | 2026-09-01 15:45 UTC | 361,149 KRW | ▲ 810 |
| 22 | 2026-09-01 22:00 UTC | 361,149 KRW | = |
| 23 | 2026-09-02 04:15 UTC | 348,829 KRW | ▼ 12,320 |
| 24 | 2026-09-02 10:30 UTC | 361,149 KRW | ▲ 12,320 |
| 25 | 2026-09-02 16:45 UTC | 352,740 KRW | ▼ 8,409 |
| 26 | 2026-09-02 23:00 UTC | 352,740 KRW | = |
| 27 | 2026-09-03 05:00 UTC | 352,740 KRW | = |
| 28 | 2026-09-04 00:15 UTC | 357,889 KRW | ▲ 5,149 |
| 29 | 2026-09-04 06:15 UTC | 357,889 KRW | = |
| 30 | 2026-09-04 12:30 UTC | 357,889 KRW | = |
| 31 | 2026-09-04 18:45 UTC | 357,889 KRW | = |
| 32 | 2026-09-05 01:00 UTC | 370,016 KRW | ▲ 12,127 |
| 33 | 2026-09-05 07:15 UTC | 370,016 KRW | = |
| 34 | 2026-09-05 13:30 UTC | 370,016 KRW | = |
| 35 | 2026-09-05 19:45 UTC | 370,016 KRW | = |
| 36 | 2026-09-06 02:00 UTC | 369,960 KRW | ▼ 56.00 |
| 37 | 2026-09-06 08:15 UTC | 369,960 KRW | = |
| 38 | 2026-09-06 14:30 UTC | 369,960 KRW | = |
| 39 | 2026-09-06 20:45 UTC | 369,960 KRW | = |
| 40 | 2026-09-07 03:00 UTC | 373,923 KRW | ▲ 3,963 |
| 41 | 2026-09-07 09:15 UTC | 373,923 KRW | = |
| 42 | 2026-09-07 15:30 UTC | 373,923 KRW | = |
| 43 | 2026-09-07 21:45 UTC | 373,923 KRW | = |
| 44 | 2026-09-08 04:00 UTC | 373,825 KRW | ▼ 98.00 |
| 45 | 2026-09-08 10:15 UTC | 373,825 KRW | = |
| 46 | 2026-09-08 16:30 UTC | 373,825 KRW | = |
| 47 | 2026-09-08 22:45 UTC | 373,825 KRW | = |
| 48 | 2026-09-09 05:00 UTC | 373,765 KRW | ▼ 60.00 |
| 49 | 2026-09-09 11:15 UTC | 373,765 KRW | = |
| 50 | 2026-09-09 17:15 UTC | 373,765 KRW | = |
| 51 | 2026-09-09 23:15 UTC | 373,765 KRW | = |
| 52 | 2026-09-10 05:30 UTC | 373,765 KRW | = |
| 53 | 2026-09-10 11:45 UTC | 373,757 KRW | ▼ 8.00 |
| 54 | 2026-09-10 19:01 UTC | 373,757 KRW | = |
| 55 | 2026-09-11 01:15 UTC | 373,757 KRW | = |
| 56 | 2026-09-11 07:30 UTC | 373,757 KRW | = |
| 57 | 2026-09-11 13:45 UTC | 373,738 KRW | ▼ 19.00 |
| 58 | 2026-09-11 20:00 UTC | 373,738 KRW | = |
| 59 | 2026-09-12 02:01 UTC | 373,738 KRW | = |
| 60 | 2026-09-12 08:15 UTC | 373,738 KRW | = |
| 61 | 2026-09-12 14:31 UTC | 373,701 KRW | ▼ 37.00 |
| 62 | 2026-09-12 20:45 UTC | 373,701 KRW | = |
| 63 | 2026-09-13 03:00 UTC | 373,701 KRW | = |
| 64 | 2026-09-13 09:15 UTC | 373,701 KRW | = |
| 65 | 2026-09-13 15:30 UTC | 354,134 KRW | ▼ 19,567 |
| 66 | 2026-09-13 21:31 UTC | 354,134 KRW | = |
| 67 | 2026-09-14 03:45 UTC | 354,134 KRW | = |
| 68 | 2026-09-14 09:46 UTC | 354,134 KRW | = |
| 69 | 2026-09-14 16:00 UTC | 369,592 KRW | ▲ 15,458 |
| 70 | 2026-09-14 22:16 UTC | 369,592 KRW | = |
| 71 | 2026-09-15 04:30 UTC | 369,592 KRW | = |
| 72 | 2026-09-15 10:31 UTC | 369,592 KRW | = |
| 73 | 2026-09-15 16:31 UTC | 365,411 KRW | ▼ 4,181 |
| 74 | 2026-09-15 22:46 UTC | 365,411 KRW | = |
| 75 | 2026-09-16 05:01 UTC | 365,411 KRW | = |
| 76 | 2026-09-16 11:15 UTC | 365,411 KRW | = |
| 77 | 2026-09-16 17:30 UTC | 350,566 KRW | ▼ 14,845 |
| 78 | 2026-09-16 23:45 UTC | 350,566 KRW | = |
| 79 | 2026-09-17 06:00 UTC | 350,566 KRW | = |
| 80 | 2026-09-17 12:15 UTC | 350,566 KRW | = |
| 81 | 2026-09-17 18:16 UTC | 338,053 KRW | ▼ 12,513 |
| 82 | 2026-09-18 00:30 UTC | 338,053 KRW | = |
| 83 | 2026-09-18 06:31 UTC | 338,053 KRW | = |
| 84 | 2026-09-18 12:46 UTC | 338,053 KRW | = |
| 85 | 2026-09-18 19:00 UTC | 330,370 KRW | ▼ 7,683 |
| 86 | 2026-09-19 01:15 UTC | 330,370 KRW | = |
| 87 | 2026-09-19 07:31 UTC | 330,370 KRW | = |
| 88 | 2026-09-19 13:45 UTC | 330,370 KRW | = |
| 89 | 2026-09-19 20:00 UTC | 330,562 KRW | ▲ 192 |
| 90 | 2026-09-20 02:00 UTC | 330,562 KRW | = |
| 91 | 2026-09-20 08:15 UTC | 330,562 KRW | = |
| 92 | 2026-09-20 14:16 UTC | 330,562 KRW | = |
| 93 | 2026-09-20 20:30 UTC | 306,587 KRW | ▼ 23,975 |
| 94 | 2026-09-21 02:45 UTC | 306,587 KRW | = |
| 95 | 2026-09-21 08:45 UTC | 306,587 KRW | = |
| 96 | 2026-09-21 15:01 UTC | 306,587 KRW | = |
| 97 | 2026-09-21 21:01 UTC | 299,064 KRW | ▼ 7,523 |
| 98 | 2026-09-22 03:15 UTC | 299,269 KRW | ▲ 205 |
| 99 | 2026-09-22 09:15 UTC | 299,064 KRW | ▼ 205 |
| 100 | 2026-09-22 15:15 UTC | 299,064 KRW | = |
| 101 | 2026-09-22 21:30 UTC | 291,609 KRW | ▼ 7,455 |
| 102 | 2026-09-23 03:30 UTC | 291,609 KRW | = |
| 103 | 2026-09-23 09:31 UTC | 291,609 KRW | = |
| 104 | 2026-09-23 15:45 UTC | 291,609 KRW | = |
| 105 | 2026-09-23 22:00 UTC | 283,503 KRW | ▼ 8,106 |
| 106 | 2026-09-24 04:15 UTC | 283,503 KRW | = |
| 107 | 2026-09-24 10:30 UTC | 283,503 KRW | = |
| 108 | 2026-09-24 16:45 UTC | 283,503 KRW | = |
| 109 | 2026-09-24 23:15 UTC | 273,730 KRW | ▼ 9,773 |
| 110 | 2026-09-25 05:30 UTC | 273,730 KRW | = |
| 111 | 2026-09-25 11:45 UTC | 273,730 KRW | = |
| 112 | 2026-09-25 18:01 UTC | 273,730 KRW | = |
| 113 | 2026-09-26 00:15 UTC | 273,862 KRW | ▲ 132 |
| 114 | 2026-09-26 06:30 UTC | 273,862 KRW | = |
| 115 | 2026-09-26 12:31 UTC | 273,862 KRW | = |
| 116 | 2026-09-26 18:45 UTC | 273,862 KRW | = |
| 117 | 2026-09-27 01:00 UTC | 235,849 KRW | ▼ 38,013 |
| 118 | 2026-09-27 07:01 UTC | 235,849 KRW | = |
| 119 | 2026-09-27 13:15 UTC | 235,849 KRW | = |
| 120 | 2026-09-27 19:30 UTC | 235,849 KRW | = |
| 121 | 2026-09-28 01:30 UTC | 235,677 KRW | ▼ 172 |
| 122 | 2026-09-28 08:00 UTC | 235,677 KRW | = |
| 123 | 2026-09-28 14:15 UTC | 235,677 KRW | = |
| 124 | 2026-09-28 20:15 UTC | 235,677 KRW | = |
| 125 | 2026-09-29 02:30 UTC | 208,623 KRW | ▼ 27,054 |
| 126 | 2026-09-29 08:45 UTC | 170,692 KRW | ▼ 37,931 |
| 127 | 2026-09-29 15:00 UTC | 170,692 KRW | = |
| 128 | 2026-09-29 21:15 UTC | 170,692 KRW | = |
| 129 | 2026-09-30 03:30 UTC | 170,692 KRW | = |
| 130 | 2026-09-30 09:45 UTC | 201,245 KRW | ▲ 30,553 |
| 131 | 2026-09-30 16:01 UTC | 201,245 KRW | = |
| 132 | 2026-09-30 22:15 UTC | 201,245 KRW | = |
| 133 | 2026-10-01 04:15 UTC | 201,245 KRW | = |
| 134 | 2026-10-01 10:45 UTC | 201,028 KRW | ▼ 217 |
| 135 | 2026-10-01 17:01 UTC | 201,028 KRW | = |
| 136 | 2026-10-01 23:15 UTC | 201,028 KRW | = |
| 137 | 2026-10-02 05:16 UTC | 226,293 KRW | ▲ 25,265 |
| 138 | 2026-10-02 12:00 UTC | 226,293 KRW | = |
| 139 | 2026-10-02 18:01 UTC | 318,429 KRW | ▲ 92,136 |
Prices above are Agoda public rates observed by HotelRefund's automated tracker for the stay dates shown — one representative room offer per check, taxes and fees included, for 2 adults, without coupons, member or app-only discounts or non-refundable rates. Agoda's own pages often show prices before tax, so compare against the tax-inclusive total. They are a record of observations, not a guarantee that any rate was bookable for your specific room type or occupancy, and OTAs decide claim approvals under their own terms. Timestamps are UTC.