Price history report
Seoul, South Korea · 4-star · 8.9/10 (22,492 reviews)
Tip: in the print dialog choose “Save as PDF”. The buttons and this tip are excluded from the document.
| # | Observed at | Price | vs previous |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-25 15:35 UTC | 217,278 KRW | |
| 2 | 2026-08-27 17:30 UTC | 217,503 KRW | ▲ 225 |
| 3 | 2026-08-27 23:45 UTC | 217,503 KRW | = |
| 4 | 2026-08-28 06:00 UTC | 351,878 KRW | ▲ 134,375 |
| 5 | 2026-08-28 12:15 UTC | 351,878 KRW | = |
| 6 | 2026-08-28 18:30 UTC | 351,878 KRW | = |
| 7 | 2026-08-29 00:45 UTC | 351,878 KRW | = |
| 8 | 2026-08-29 07:00 UTC | 351,878 KRW | = |
| 9 | 2026-08-29 13:15 UTC | 341,091 KRW | ▼ 10,787 |
| 10 | 2026-08-29 19:30 UTC | 341,091 KRW | = |
| 11 | 2026-08-30 01:45 UTC | 352,100 KRW | ▲ 11,009 |
| 12 | 2026-08-30 08:00 UTC | 352,100 KRW | = |
| 13 | 2026-08-30 14:30 UTC | 352,100 KRW | = |
| 14 | 2026-08-30 20:45 UTC | 352,100 KRW | = |
| 15 | 2026-08-31 03:00 UTC | 351,765 KRW | ▼ 335 |
| 16 | 2026-08-31 09:00 UTC | 351,765 KRW | = |
| 17 | 2026-08-31 15:15 UTC | 398,225 KRW | ▲ 46,460 |
| 18 | 2026-08-31 21:30 UTC | 398,225 KRW | = |
| 19 | 2026-09-01 03:45 UTC | 400,067 KRW | ▲ 1,842 |
| 20 | 2026-09-01 10:00 UTC | 400,067 KRW | = |
| 21 | 2026-09-01 16:15 UTC | 374,990 KRW | ▼ 25,077 |
| 22 | 2026-09-01 22:30 UTC | 374,990 KRW | = |
| 23 | 2026-09-02 04:45 UTC | 374,990 KRW | = |
| 24 | 2026-09-02 11:00 UTC | 374,990 KRW | = |
| 25 | 2026-09-02 17:15 UTC | 375,140 KRW | ▲ 150 |
| 26 | 2026-09-02 23:30 UTC | 375,140 KRW | = |
| 27 | 2026-09-03 05:45 UTC | 375,140 KRW | = |
| 28 | 2026-09-04 00:30 UTC | 400,605 KRW | ▲ 25,465 |
| 29 | 2026-09-04 06:30 UTC | 400,605 KRW | = |
| 30 | 2026-09-04 12:45 UTC | 400,605 KRW | = |
| 31 | 2026-09-04 19:00 UTC | 400,605 KRW | = |
| 32 | 2026-09-05 01:30 UTC | 398,464 KRW | ▼ 2,141 |
| 33 | 2026-09-05 07:45 UTC | 398,464 KRW | = |
| 34 | 2026-09-05 14:00 UTC | 398,464 KRW | = |
| 35 | 2026-09-05 20:15 UTC | 398,464 KRW | = |
| 36 | 2026-09-06 02:30 UTC | 398,789 KRW | ▲ 325 |
| 37 | 2026-09-06 08:45 UTC | 398,789 KRW | = |
| 38 | 2026-09-06 15:00 UTC | 398,789 KRW | = |
| 39 | 2026-09-06 21:15 UTC | 398,789 KRW | = |
| 40 | 2026-09-07 03:30 UTC | 396,887 KRW | ▼ 1,902 |
| 41 | 2026-09-07 09:45 UTC | 396,887 KRW | = |
| 42 | 2026-09-07 16:00 UTC | 396,887 KRW | = |
| 43 | 2026-09-07 22:15 UTC | 396,887 KRW | = |
| 44 | 2026-09-08 04:30 UTC | 393,519 KRW | ▼ 3,368 |
| 45 | 2026-09-08 10:45 UTC | 393,519 KRW | = |
| 46 | 2026-09-08 17:00 UTC | 393,519 KRW | = |
| 47 | 2026-09-08 23:15 UTC | 393,519 KRW | = |
| 48 | 2026-09-10 05:45 UTC | 215,842 KRW | ▼ 177,677 |
| 49 | 2026-09-10 12:00 UTC | 215,842 KRW | = |
| 50 | 2026-09-10 19:16 UTC | 215,842 KRW | = |
| 51 | 2026-09-11 01:31 UTC | 215,842 KRW | = |
| 52 | 2026-09-11 07:45 UTC | 194,139 KRW | ▼ 21,703 |
| 53 | 2026-09-11 14:01 UTC | 194,139 KRW | = |
| 54 | 2026-09-11 20:15 UTC | 194,139 KRW | = |
| 55 | 2026-09-12 02:31 UTC | 194,139 KRW | = |
| 56 | 2026-09-12 08:45 UTC | 261,557 KRW | ▲ 67,418 |
| 57 | 2026-09-12 14:46 UTC | 261,557 KRW | = |
| 58 | 2026-09-12 21:01 UTC | 261,557 KRW | = |
| 59 | 2026-09-13 03:15 UTC | 261,557 KRW | = |
| 60 | 2026-09-14 09:45 UTC | 174,845 KRW | ▼ 86,712 |
| 61 | 2026-09-14 16:00 UTC | 174,845 KRW | = |
| 62 | 2026-09-14 22:16 UTC | 174,845 KRW | = |
| 63 | 2026-09-15 04:30 UTC | 174,845 KRW | = |
| 64 | 2026-09-15 10:31 UTC | 184,075 KRW | ▲ 9,230 |
| 65 | 2026-09-15 16:31 UTC | 184,075 KRW | = |
| 66 | 2026-09-15 22:46 UTC | 184,075 KRW | = |
| 67 | 2026-09-16 05:01 UTC | 184,075 KRW | = |
| 68 | 2026-09-16 11:15 UTC | 179,007 KRW | ▼ 5,068 |
| 69 | 2026-09-16 17:30 UTC | 179,007 KRW | = |
| 70 | 2026-09-16 23:45 UTC | 179,007 KRW | = |
| 71 | 2026-09-17 06:00 UTC | 179,007 KRW | = |
| 72 | 2026-09-17 12:15 UTC | 216,484 KRW | ▲ 37,477 |
| 73 | 2026-09-17 18:16 UTC | 216,484 KRW | = |
| 74 | 2026-09-18 00:30 UTC | 216,484 KRW | = |
| 75 | 2026-09-18 06:30 UTC | 216,484 KRW | = |
| 76 | 2026-09-18 12:45 UTC | 216,484 KRW | = |
| 77 | 2026-09-18 19:00 UTC | 175,738 KRW | ▼ 40,746 |
| 78 | 2026-09-19 01:01 UTC | 175,738 KRW | = |
| 79 | 2026-09-19 07:01 UTC | 175,738 KRW | = |
| 80 | 2026-09-19 13:01 UTC | 175,738 KRW | = |
| 81 | 2026-09-19 19:15 UTC | 181,285 KRW | ▲ 5,547 |
| 82 | 2026-09-20 01:30 UTC | 181,285 KRW | = |
| 83 | 2026-09-20 07:30 UTC | 181,285 KRW | = |
| 84 | 2026-09-20 13:31 UTC | 181,285 KRW | = |
| 85 | 2026-09-20 19:45 UTC | 181,058 KRW | ▼ 227 |
| 86 | 2026-09-21 02:00 UTC | 181,058 KRW | = |
| 87 | 2026-09-21 08:01 UTC | 181,058 KRW | = |
| 88 | 2026-09-21 14:15 UTC | 181,058 KRW | = |
| 89 | 2026-09-21 20:30 UTC | 204,462 KRW | ▲ 23,404 |
| 90 | 2026-09-22 02:31 UTC | 167,099 KRW | ▼ 37,363 |
| 91 | 2026-09-22 08:45 UTC | 204,462 KRW | ▲ 37,363 |
| 92 | 2026-09-22 14:45 UTC | 167,099 KRW | ▼ 37,363 |
| 93 | 2026-09-22 21:01 UTC | 204,963 KRW | ▲ 37,864 |
| 94 | 2026-09-23 03:15 UTC | 204,963 KRW | = |
| 95 | 2026-09-23 09:31 UTC | 204,963 KRW | = |
| 96 | 2026-09-23 15:45 UTC | 204,963 KRW | = |
| 97 | 2026-09-23 22:00 UTC | 199,257 KRW | ▼ 5,706 |
| 98 | 2026-09-24 04:01 UTC | 199,257 KRW | = |
| 99 | 2026-09-24 10:15 UTC | 199,257 KRW | = |
| 100 | 2026-09-24 16:30 UTC | 199,257 KRW | = |
| 101 | 2026-09-24 23:00 UTC | 197,169 KRW | ▼ 2,088 |
| 102 | 2026-09-25 05:15 UTC | 197,169 KRW | = |
| 103 | 2026-09-25 11:30 UTC | 197,169 KRW | = |
| 104 | 2026-09-25 17:45 UTC | 197,169 KRW | = |
| 105 | 2026-09-26 00:00 UTC | 157,372 KRW | ▼ 39,797 |
| 106 | 2026-09-26 06:15 UTC | 157,372 KRW | = |
| 107 | 2026-09-26 12:30 UTC | 157,372 KRW | = |
| 108 | 2026-09-26 18:45 UTC | 157,372 KRW | = |
| 109 | 2026-09-28 09:53 UTC | 155,931 KRW | ▼ 1,441 |
| 110 | 2026-09-28 09:54 UTC | 155,931 KRW | = |
| 111 | 2026-09-28 16:00 UTC | 164,204 KRW | ▲ 8,273 |
| 112 | 2026-09-28 22:15 UTC | 164,204 KRW | = |
| 113 | 2026-09-29 04:15 UTC | 164,204 KRW | = |
| 114 | 2026-09-29 11:15 UTC | 164,204 KRW | = |
| 115 | 2026-09-29 17:30 UTC | 257,116 KRW | ▲ 92,912 |
| 116 | 2026-09-29 23:30 UTC | 257,116 KRW | = |
Prices above are Agoda public rates observed by HotelRefund's automated tracker for the stay dates shown — one representative room offer per check, taxes and fees included, for 2 adults, without coupons, member or app-only discounts or non-refundable rates. Agoda's own pages often show prices before tax, so compare against the tax-inclusive total. They are a record of observations, not a guarantee that any rate was bookable for your specific room type or occupancy, and OTAs decide claim approvals under their own terms. Timestamps are UTC.