Price history report

더퍼스트70 호텔

Jeju, South Korea · 4-star · 8.7/10 (16,139 reviews)

Download CSV Build a claim letter ← Back to tracker

Tip: in the print dialog choose “Save as PDF”. The buttons and this tip are excluded from the document.

Stay
2026-10-04 → 2026-10-05 · 1 night
Tracking since
2026-08-06
Price source
Agoda public rates for this exact stay (locale ko-kr, KRW) — recorded automatically several times a day
Price basis
total for the whole stay, taxes and fees included, 2 adults — Agoda's standard rate for this hotel (in our checks, the free-cancellation rate). Coupons, member or app-only discounts and non-refundable rates are not included, so Agoda's own page (often shown before tax) can look different. Room observed: 디럭스 트윈 · room only.
Report URL
https://hotelrefund.net/track/report?id=7
Generated
2026-10-17 08:22 UTC
First observed
55,541 KRW
2026-08-25 14:44 UTC
Latest observed
92,099 KRW
2026-10-04 17:46 UTC
Lowest observed
55,541 KRW
2026-08-25 14:44 UTC
Change since first
+36,558 KRW (+65.8%)
147 observations

Every recorded observation

#Observed atPricevs previous
12026-08-25 14:44 UTC55,541 KRW
22026-08-27 16:00 UTC55,593 KRW▲ 52.00
32026-08-27 22:15 UTC55,593 KRW=
42026-08-28 04:30 UTC55,581 KRW▼ 12.00
52026-08-28 10:45 UTC55,581 KRW=
62026-08-28 17:00 UTC55,581 KRW=
72026-08-28 23:15 UTC55,581 KRW=
82026-08-29 05:30 UTC55,581 KRW=
92026-08-29 11:45 UTC55,581 KRW=
102026-08-29 17:45 UTC55,547 KRW▼ 34.00
112026-08-30 00:00 UTC55,547 KRW=
122026-08-30 06:15 UTC55,614 KRW▲ 67.00
132026-08-30 12:30 UTC55,614 KRW=
142026-08-30 18:45 UTC55,614 KRW=
152026-08-31 01:00 UTC55,614 KRW=
162026-08-31 07:01 UTC55,565 KRW▼ 49.00
172026-08-31 13:15 UTC55,565 KRW=
182026-08-31 19:30 UTC55,565 KRW=
192026-09-01 01:45 UTC55,565 KRW=
202026-09-01 08:00 UTC55,802 KRW▲ 237
212026-09-01 14:15 UTC55,802 KRW=
222026-09-01 20:30 UTC55,802 KRW=
232026-09-02 02:45 UTC55,823 KRW▲ 21.00
242026-09-02 09:00 UTC55,802 KRW▼ 21.00
252026-09-02 15:15 UTC57,326 KRW▲ 1,524
262026-09-02 21:30 UTC57,326 KRW=
272026-09-03 03:45 UTC57,326 KRW=
282026-09-03 10:00 UTC60,113 KRW▲ 2,787
292026-09-04 02:45 UTC63,806 KRW▲ 3,693
302026-09-04 09:00 UTC60,113 KRW▼ 3,693
312026-09-04 15:15 UTC63,795 KRW▲ 3,682
322026-09-04 21:30 UTC63,795 KRW=
332026-09-05 03:45 UTC63,795 KRW=
342026-09-05 10:00 UTC63,795 KRW=
352026-09-05 16:15 UTC63,788 KRW▼ 7.00
362026-09-05 22:30 UTC63,788 KRW=
372026-09-06 04:45 UTC63,788 KRW=
382026-09-06 11:00 UTC63,788 KRW=
392026-09-06 17:15 UTC63,774 KRW▼ 14.00
402026-09-06 23:30 UTC63,774 KRW=
412026-09-07 05:45 UTC63,774 KRW=
422026-09-07 12:00 UTC63,774 KRW=
432026-09-07 18:15 UTC63,761 KRW▼ 13.00
442026-09-08 00:30 UTC63,761 KRW=
452026-09-08 06:45 UTC63,761 KRW=
462026-09-08 13:00 UTC63,761 KRW=
472026-09-08 19:15 UTC63,756 KRW▼ 5.00
482026-09-09 01:30 UTC63,756 KRW=
492026-09-09 07:45 UTC63,756 KRW=
502026-09-09 14:00 UTC63,756 KRW=
512026-09-09 20:00 UTC63,758 KRW▲ 2.00
522026-09-10 02:00 UTC63,758 KRW=
532026-09-10 08:15 UTC63,758 KRW=
542026-09-10 14:30 UTC63,758 KRW=
552026-09-10 21:31 UTC63,760 KRW▲ 2.00
562026-09-11 03:45 UTC63,760 KRW=
572026-09-11 10:00 UTC63,760 KRW=
582026-09-11 16:16 UTC63,760 KRW=
592026-09-11 22:31 UTC63,760 KRW=
602026-09-12 04:45 UTC63,760 KRW=
612026-09-12 11:01 UTC63,760 KRW=
622026-09-12 17:15 UTC63,760 KRW=
632026-09-12 23:31 UTC63,762 KRW▲ 2.00
642026-09-13 05:45 UTC63,762 KRW=
652026-09-13 12:00 UTC63,762 KRW=
662026-09-13 18:16 UTC63,762 KRW=
672026-09-14 00:30 UTC67,794 KRW▲ 4,032
682026-09-14 06:45 UTC67,794 KRW=
692026-09-14 12:45 UTC67,794 KRW=
702026-09-14 19:00 UTC67,794 KRW=
712026-09-15 01:16 UTC86,019 KRW▲ 18,225
722026-09-15 07:31 UTC86,019 KRW=
732026-09-15 13:45 UTC86,019 KRW=
742026-09-15 20:16 UTC86,019 KRW=
752026-09-16 02:30 UTC85,571 KRW▼ 448
762026-09-16 08:45 UTC85,571 KRW=
772026-09-16 14:45 UTC85,571 KRW=
782026-09-16 21:00 UTC85,571 KRW=
792026-09-17 03:15 UTC85,572 KRW▲ 1.00
802026-09-17 09:30 UTC85,572 KRW=
812026-09-17 15:45 UTC85,572 KRW=
822026-09-17 21:45 UTC85,572 KRW=
832026-09-18 03:46 UTC85,572 KRW=
842026-09-18 10:01 UTC85,572 KRW=
852026-09-18 16:16 UTC85,572 KRW=
862026-09-18 22:30 UTC85,573 KRW▲ 1.00
872026-09-19 04:46 UTC85,573 KRW=
882026-09-19 11:00 UTC85,573 KRW=
892026-09-19 17:01 UTC85,573 KRW=
902026-09-19 23:15 UTC85,575 KRW▲ 2.00
912026-09-20 05:16 UTC85,575 KRW=
922026-09-20 11:30 UTC85,575 KRW=
932026-09-20 17:45 UTC85,575 KRW=
942026-09-21 00:01 UTC85,572 KRW▼ 3.00
952026-09-21 06:15 UTC85,572 KRW=
962026-09-21 12:30 UTC85,572 KRW=
972026-09-21 18:45 UTC85,572 KRW=
982026-09-22 01:00 UTC85,577 KRW▲ 5.00
992026-09-22 07:15 UTC85,579 KRW▲ 2.00
1002026-09-22 13:15 UTC85,577 KRW▼ 2.00
1012026-09-22 19:30 UTC85,579 KRW▲ 2.00
1022026-09-23 01:45 UTC85,579 KRW=
1032026-09-23 08:01 UTC85,593 KRW▲ 14.00
1042026-09-23 14:15 UTC85,593 KRW=
1052026-09-23 20:31 UTC85,593 KRW=
1062026-09-24 02:45 UTC85,593 KRW=
1072026-09-24 09:00 UTC83,769 KRW▼ 1,824
1082026-09-24 15:01 UTC83,769 KRW=
1092026-09-24 21:15 UTC83,769 KRW=
1102026-09-25 03:15 UTC83,769 KRW=
1112026-09-25 09:30 UTC83,799 KRW▲ 30.00
1122026-09-25 15:45 UTC83,799 KRW=
1132026-09-25 22:00 UTC83,799 KRW=
1142026-09-26 04:15 UTC83,799 KRW=
1152026-09-26 10:30 UTC79,278 KRW▼ 4,521
1162026-09-26 16:45 UTC79,278 KRW=
1172026-09-26 23:01 UTC79,278 KRW=
1182026-09-27 05:15 UTC79,278 KRW=
1192026-09-27 11:15 UTC79,079 KRW▼ 199
1202026-09-27 17:30 UTC79,079 KRW=
1212026-09-27 23:30 UTC79,079 KRW=
1222026-09-28 05:46 UTC79,079 KRW=
1232026-09-28 12:01 UTC82,704 KRW▲ 3,625
1242026-09-28 18:15 UTC82,704 KRW=
1252026-09-29 00:15 UTC82,704 KRW=
1262026-09-29 06:30 UTC82,704 KRW=
1272026-09-29 13:01 UTC84,222 KRW▲ 1,518
1282026-09-29 19:15 UTC84,222 KRW=
1292026-09-30 01:30 UTC82,818 KRW▼ 1,404
1302026-09-30 07:45 UTC84,222 KRW▲ 1,404
1312026-09-30 14:00 UTC91,055 KRW▲ 6,833
1322026-09-30 20:15 UTC91,055 KRW=
1332026-10-01 02:30 UTC91,055 KRW=
1342026-10-01 08:45 UTC91,055 KRW=
1352026-10-01 15:00 UTC90,955 KRW▼ 100
1362026-10-01 21:15 UTC90,955 KRW=
1372026-10-02 03:15 UTC90,903 KRW▼ 52.00
1382026-10-02 09:45 UTC99,812 KRW▲ 8,909
1392026-10-02 15:45 UTC99,812 KRW=
1402026-10-02 22:01 UTC99,812 KRW=
1412026-10-03 04:15 UTC99,812 KRW=
1422026-10-03 11:15 UTC99,812 KRW=
1432026-10-03 17:30 UTC92,200 KRW▼ 7,612
1442026-10-03 23:45 UTC92,200 KRW=
1452026-10-04 05:46 UTC92,099 KRW▼ 101
1462026-10-04 11:46 UTC92,099 KRW=
1472026-10-04 17:46 UTC92,099 KRW=
Using this report

Prices above are Agoda public rates observed by HotelRefund's automated tracker for the stay dates shown — one representative room offer per check, taxes and fees included, for 2 adults, without coupons, member or app-only discounts or non-refundable rates. Agoda's own pages often show prices before tax, so compare against the tax-inclusive total. They are a record of observations, not a guarantee that any rate was bookable for your specific room type or occupancy, and OTAs decide claim approvals under their own terms. Timestamps are UTC.