Price history report
Bangkok, Thailand · 5-star · 8.2/10 (18,207 reviews)
Tip: in the print dialog choose “Save as PDF”. The buttons and this tip are excluded from the document.
| # | Observed at | Price | vs previous |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-28 09:55 UTC | 493,122 KRW | |
| 2 | 2026-09-28 16:15 UTC | 493,122 KRW | = |
| 3 | 2026-09-28 22:30 UTC | 493,122 KRW | = |
| 4 | 2026-09-29 04:45 UTC | 493,122 KRW | = |
| 5 | 2026-09-29 11:30 UTC | 493,122 KRW | = |
| 6 | 2026-09-29 17:45 UTC | 492,114 KRW | ▼ 1,008 |
| 7 | 2026-09-30 00:00 UTC | 492,114 KRW | = |
| 8 | 2026-09-30 06:15 UTC | 492,114 KRW | = |
| 9 | 2026-09-30 12:30 UTC | 492,114 KRW | = |
| 10 | 2026-09-30 18:30 UTC | 490,374 KRW | ▼ 1,740 |
| 11 | 2026-10-01 00:45 UTC | 490,374 KRW | = |
| 12 | 2026-10-01 06:45 UTC | 490,374 KRW | = |
| 13 | 2026-10-01 12:45 UTC | 490,374 KRW | = |
| 14 | 2026-10-01 19:00 UTC | 490,566 KRW | ▲ 192 |
| 15 | 2026-10-02 01:15 UTC | 490,554 KRW | ▼ 12.00 |
| 16 | 2026-10-02 07:30 UTC | 490,554 KRW | = |
| 17 | 2026-10-02 13:30 UTC | 490,566 KRW | ▲ 12.00 |
| 18 | 2026-10-02 19:45 UTC | 487,158 KRW | ▼ 3,408 |
| 19 | 2026-10-03 02:01 UTC | 487,158 KRW | = |
| 20 | 2026-10-03 08:15 UTC | 487,158 KRW | = |
| 21 | 2026-10-03 14:30 UTC | 487,158 KRW | = |
| 22 | 2026-10-03 20:45 UTC | 485,532 KRW | ▼ 1,626 |
| 23 | 2026-10-04 03:01 UTC | 485,532 KRW | = |
| 24 | 2026-10-04 09:01 UTC | 485,496 KRW | ▼ 36.00 |
| 25 | 2026-10-04 15:16 UTC | 485,496 KRW | = |
| 26 | 2026-10-04 21:16 UTC | 485,496 KRW | = |
| 27 | 2026-10-05 03:31 UTC | 485,496 KRW | = |
| 28 | 2026-10-05 09:31 UTC | 472,326 KRW | ▼ 13,170 |
| 29 | 2026-10-05 15:45 UTC | 472,326 KRW | = |
| 30 | 2026-10-05 21:45 UTC | 472,326 KRW | = |
| 31 | 2026-10-06 03:50 UTC | 472,326 KRW | = |
| 32 | 2026-10-06 09:50 UTC | 471,114 KRW | ▼ 1,212 |
| 33 | 2026-10-06 15:55 UTC | 471,114 KRW | = |
| 34 | 2026-10-06 22:00 UTC | 471,114 KRW | = |
| 35 | 2026-10-07 04:05 UTC | 471,114 KRW | = |
| 36 | 2026-10-07 10:10 UTC | 470,628 KRW | ▼ 486 |
| 37 | 2026-10-07 16:16 UTC | 470,628 KRW | = |
| 38 | 2026-10-07 22:20 UTC | 470,628 KRW | = |
| 39 | 2026-10-08 04:25 UTC | 470,628 KRW | = |
| 40 | 2026-10-08 10:30 UTC | 426,390 KRW | ▼ 44,238 |
| 41 | 2026-10-08 16:35 UTC | 426,390 KRW | = |
| 42 | 2026-10-08 22:40 UTC | 426,390 KRW | = |
| 43 | 2026-10-09 04:45 UTC | 426,390 KRW | = |
| 44 | 2026-10-09 10:55 UTC | 426,900 KRW | ▲ 510 |
| 45 | 2026-10-09 17:00 UTC | 426,900 KRW | = |
| 46 | 2026-10-09 23:05 UTC | 426,900 KRW | = |
| 47 | 2026-10-10 05:10 UTC | 426,900 KRW | = |
| 48 | 2026-10-10 11:15 UTC | 427,482 KRW | ▲ 582 |
| 49 | 2026-10-10 17:20 UTC | 427,482 KRW | = |
| 50 | 2026-10-10 23:25 UTC | 427,482 KRW | = |
| 51 | 2026-10-11 05:30 UTC | 427,482 KRW | = |
| 52 | 2026-10-11 11:35 UTC | 426,738 KRW | ▼ 744 |
| 53 | 2026-10-11 17:40 UTC | 426,738 KRW | = |
| 54 | 2026-10-11 23:45 UTC | 426,738 KRW | = |
| 55 | 2026-10-12 05:50 UTC | 426,738 KRW | = |
| 56 | 2026-10-12 11:55 UTC | 382,206 KRW | ▼ 44,532 |
| 57 | 2026-10-12 18:00 UTC | 382,206 KRW | = |
| 58 | 2026-10-13 00:05 UTC | 382,206 KRW | = |
| 59 | 2026-10-13 06:10 UTC | 382,206 KRW | = |
| 60 | 2026-10-13 12:15 UTC | 384,060 KRW | ▲ 1,854 |
| 61 | 2026-10-13 18:20 UTC | 384,060 KRW | = |
| 62 | 2026-10-14 00:25 UTC | 384,060 KRW | = |
| 63 | 2026-10-14 06:30 UTC | 384,060 KRW | = |
| 64 | 2026-10-14 12:30 UTC | 459,774 KRW | ▲ 75,714 |
| 65 | 2026-10-14 18:35 UTC | 459,774 KRW | = |
| 66 | 2026-10-15 00:40 UTC | 459,774 KRW | = |
| 67 | 2026-10-15 06:45 UTC | 459,774 KRW | = |
| 68 | 2026-10-15 12:50 UTC | 393,192 KRW | ▼ 66,582 |
| 69 | 2026-10-15 18:55 UTC | 393,192 KRW | = |
| 70 | 2026-10-16 01:00 UTC | 393,192 KRW | = |
| 71 | 2026-10-16 07:05 UTC | 393,192 KRW | = |
| 72 | 2026-10-16 13:06 UTC | 394,776 KRW | ▲ 1,584 |
| 73 | 2026-10-16 19:06 UTC | 394,776 KRW | = |
| 74 | 2026-10-17 01:11 UTC | 394,776 KRW | = |
| 75 | 2026-10-17 07:15 UTC | 428,970 KRW | ▲ 34,194 |
Prices above are Agoda public rates observed by HotelRefund's automated tracker for the stay dates shown — one representative room offer per check, taxes and fees included, for 2 adults, without coupons, member or app-only discounts or non-refundable rates. Agoda's own pages often show prices before tax, so compare against the tax-inclusive total. They are a record of observations, not a guarantee that any rate was bookable for your specific room type or occupancy, and OTAs decide claim approvals under their own terms. Timestamps are UTC.