Price history report
Seoul, South Korea · 4-star · 8.2/10 (7,117 reviews)
Tip: in the print dialog choose “Save as PDF”. The buttons and this tip are excluded from the document.
| # | Observed at | Price | vs previous |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-30 06:45 UTC | 279,055 KRW | |
| 2 | 2026-09-30 12:45 UTC | 279,055 KRW | = |
| 3 | 2026-09-30 19:00 UTC | 279,055 KRW | = |
| 4 | 2026-10-01 01:15 UTC | 279,055 KRW | = |
| 5 | 2026-10-01 07:15 UTC | 279,055 KRW | = |
| 6 | 2026-10-01 13:30 UTC | 320,772 KRW | ▲ 41,717 |
| 7 | 2026-10-01 19:45 UTC | 320,772 KRW | = |
| 8 | 2026-10-02 01:45 UTC | 339,189 KRW | ▲ 18,417 |
| 9 | 2026-10-02 08:00 UTC | 339,189 KRW | = |
| 10 | 2026-10-02 14:01 UTC | 320,680 KRW | ▼ 18,509 |
| 11 | 2026-10-02 20:15 UTC | 320,680 KRW | = |
| 12 | 2026-10-03 02:31 UTC | 320,680 KRW | = |
| 13 | 2026-10-03 08:45 UTC | 320,680 KRW | = |
| 14 | 2026-10-03 15:01 UTC | 320,578 KRW | ▼ 102 |
| 15 | 2026-10-03 21:15 UTC | 320,578 KRW | = |
| 16 | 2026-10-04 03:15 UTC | 320,578 KRW | = |
| 17 | 2026-10-04 09:31 UTC | 320,125 KRW | ▼ 453 |
| 18 | 2026-10-04 15:46 UTC | 320,125 KRW | = |
| 19 | 2026-10-04 22:01 UTC | 320,125 KRW | = |
| 20 | 2026-10-05 04:15 UTC | 320,125 KRW | = |
| 21 | 2026-10-05 10:16 UTC | 318,953 KRW | ▼ 1,172 |
| 22 | 2026-10-05 16:20 UTC | 318,953 KRW | = |
| 23 | 2026-10-05 22:25 UTC | 318,953 KRW | = |
| 24 | 2026-10-06 04:30 UTC | 318,953 KRW | = |
| 25 | 2026-10-06 10:30 UTC | 318,165 KRW | ▼ 788 |
| 26 | 2026-10-06 16:35 UTC | 318,165 KRW | = |
| 27 | 2026-10-06 22:40 UTC | 318,165 KRW | = |
| 28 | 2026-10-07 04:45 UTC | 318,165 KRW | = |
| 29 | 2026-10-07 10:50 UTC | 318,047 KRW | ▼ 118 |
| 30 | 2026-10-07 16:55 UTC | 318,047 KRW | = |
| 31 | 2026-10-07 23:00 UTC | 318,047 KRW | = |
| 32 | 2026-10-08 05:05 UTC | 318,047 KRW | = |
| 33 | 2026-10-08 11:10 UTC | 315,943 KRW | ▼ 2,104 |
| 34 | 2026-10-08 17:15 UTC | 315,943 KRW | = |
| 35 | 2026-10-08 23:20 UTC | 315,943 KRW | = |
| 36 | 2026-10-09 05:25 UTC | 315,943 KRW | = |
| 37 | 2026-10-09 11:30 UTC | 315,385 KRW | ▼ 558 |
| 38 | 2026-10-09 17:35 UTC | 315,385 KRW | = |
| 39 | 2026-10-09 23:40 UTC | 315,385 KRW | = |
| 40 | 2026-10-10 05:45 UTC | 315,385 KRW | = |
| 41 | 2026-10-10 11:50 UTC | 314,653 KRW | ▼ 732 |
| 42 | 2026-10-10 17:55 UTC | 314,653 KRW | = |
| 43 | 2026-10-11 00:00 UTC | 314,653 KRW | = |
| 44 | 2026-10-11 06:05 UTC | 314,653 KRW | = |
| 45 | 2026-10-11 12:10 UTC | 314,091 KRW | ▼ 562 |
| 46 | 2026-10-11 18:15 UTC | 314,091 KRW | = |
| 47 | 2026-10-12 00:20 UTC | 314,091 KRW | = |
| 48 | 2026-10-12 06:25 UTC | 314,091 KRW | = |
| 49 | 2026-10-13 12:50 UTC | 237,405 KRW | ▼ 76,686 |
| 50 | 2026-10-13 18:56 UTC | 237,405 KRW | = |
| 51 | 2026-10-14 01:00 UTC | 237,405 KRW | = |
| 52 | 2026-10-14 07:05 UTC | 237,405 KRW | = |
| 53 | 2026-10-14 13:10 UTC | 237,405 KRW | = |
| 54 | 2026-10-14 19:15 UTC | 237,405 KRW | = |
| 55 | 2026-10-15 01:20 UTC | 237,405 KRW | = |
| 56 | 2026-10-15 07:20 UTC | 237,405 KRW | = |
| 57 | 2026-10-15 13:25 UTC | 237,405 KRW | = |
| 58 | 2026-10-15 19:30 UTC | 237,405 KRW | = |
| 59 | 2026-10-16 01:35 UTC | 237,405 KRW | = |
| 60 | 2026-10-16 07:40 UTC | 237,405 KRW | = |
| 61 | 2026-10-16 13:41 UTC | 237,405 KRW | = |
| 62 | 2026-10-16 19:41 UTC | 237,405 KRW | = |
| 63 | 2026-10-17 01:46 UTC | 237,405 KRW | = |
| 64 | 2026-10-17 07:50 UTC | 237,405 KRW | = |
Prices above are Agoda public rates observed by HotelRefund's automated tracker for the stay dates shown — one representative room offer per check, taxes and fees included, for 2 adults, without coupons, member or app-only discounts or non-refundable rates. Agoda's own pages often show prices before tax, so compare against the tax-inclusive total. They are a record of observations, not a guarantee that any rate was bookable for your specific room type or occupancy, and OTAs decide claim approvals under their own terms. Timestamps are UTC.