荃灣西如心酒店 · 홍콩, 홍콩 · 2026-10-01 → 2026-10-04 (3박) · 지난 일정 — 가격 기록으로 보관
지난 일정이라 예약할 건 없어요. 기록은 여기 남아 있어요.
4,366.89 HKD현재가 3,527.70 HKD최저가 4,950.00 HKD최고가 +23.8%추적 시작 후 136확인 횟수
이 페이지의 모든 가격은 아고다에서 실제로 가져와 시각을 기록한 값이에요. 추정·보정·보간은 없어요. 마지막 확인: 2026-10-01 23:45 UTC.
가격 기준: 숙박 전체 총액, 세금·수수료 포함, 성인 2명. 아고다가 이 호텔에 제시하는 기본 요금이에요(확인 결과 무료 취소 요금). 쿠폰·회원/앱 전용 할인·환불 불가 요금은 포함하지 않아서, 아고다 화면(보통 세전 표시)의 가격과 다르게 보일 수 있어요. 관측 객실: 豪華客房(特大床/2座) · 조식 불포함.
| 확인 시각 | 가격 (HKD) | 변동 |
|---|---|---|
| 2026-10-01 23:45 UTC | 4,366.89 HKD | — |
| 2026-10-01 17:30 UTC | 4,366.89 HKD | — |
| 2026-10-01 11:15 UTC | 4,366.89 HKD | +9.2% |
| 2026-10-01 04:30 UTC | 4,000.71 HKD | — |
| 2026-09-30 22:15 UTC | 4,000.71 HKD | — |
| 2026-09-30 16:01 UTC | 4,000.71 HKD | — |
| 2026-09-30 09:45 UTC | 4,000.71 HKD | +0.2% |
| 2026-09-30 03:30 UTC | 3,991.74 HKD | — |
| 2026-09-29 21:30 UTC | 3,991.74 HKD | — |
| 2026-09-29 15:15 UTC | 3,991.74 HKD | — |
| 2026-09-29 09:00 UTC | 3,991.74 HKD | +1.8% |
| 2026-09-29 02:45 UTC | 3,922.02 HKD | -2.2% |
| 2026-09-28 20:30 UTC | 4,009.35 HKD | — |
| 2026-09-28 14:30 UTC | 4,009.35 HKD | — |
| 2026-09-28 08:15 UTC | 4,009.35 HKD | — |
| 2026-09-28 02:00 UTC | 4,009.35 HKD | -7.7% |
| 2026-09-27 19:45 UTC | 4,341.60 HKD | — |
| 2026-09-27 13:31 UTC | 4,341.60 HKD | — |
| 2026-09-27 07:31 UTC | 4,341.60 HKD | — |
| 2026-09-27 01:15 UTC | 4,341.60 HKD | +0.6% |
| 2026-09-26 19:00 UTC | 4,315.74 HKD | — |
| 2026-09-26 12:45 UTC | 4,315.74 HKD | — |
| 2026-09-26 06:45 UTC | 4,315.74 HKD | — |
| 2026-09-26 00:30 UTC | 4,315.74 HKD | — |
| 2026-09-25 18:15 UTC | 4,316.19 HKD | — |
| 2026-09-25 12:15 UTC | 4,316.19 HKD | — |
| 2026-09-25 06:01 UTC | 4,316.19 HKD | — |
| 2026-09-25 00:01 UTC | 4,316.19 HKD | +2.8% |
| 2026-09-24 17:45 UTC | 4,198.80 HKD | — |
| 2026-09-24 11:30 UTC | 4,198.80 HKD | — |
| 2026-09-24 05:30 UTC | 4,198.80 HKD | — |
| 2026-09-23 23:15 UTC | 4,198.80 HKD | — |
| 2026-09-23 17:00 UTC | 4,197.15 HKD | — |
| 2026-09-23 10:45 UTC | 4,197.15 HKD | -0.1% |
| 2026-09-23 04:45 UTC | 4,201.53 HKD | +0.1% |
| 2026-09-22 22:30 UTC | 4,197.15 HKD | +2.2% |
| 2026-09-22 16:30 UTC | 4,105.74 HKD | — |
| 2026-09-22 10:15 UTC | 4,105.74 HKD | -0.1% |
| 2026-09-22 04:01 UTC | 4,108.65 HKD | +0.1% |
| 2026-09-21 21:45 UTC | 4,105.74 HKD | +1.1% |
| 2026-09-21 15:30 UTC | 4,060.29 HKD | — |
| 2026-09-21 09:30 UTC | 4,060.29 HKD | — |
| 2026-09-21 03:15 UTC | 4,060.29 HKD | — |
| 2026-09-20 21:00 UTC | 4,060.29 HKD | -12.4% |
| 2026-09-20 14:46 UTC | 4,634.43 HKD | — |
| 2026-09-20 08:45 UTC | 4,634.43 HKD | — |
| 2026-09-20 02:30 UTC | 4,634.43 HKD | — |
| 2026-09-19 20:16 UTC | 4,634.43 HKD | +2.8% |
| 2026-09-19 14:00 UTC | 4,509.75 HKD | — |
| 2026-09-19 07:45 UTC | 4,509.75 HKD | — |
| 2026-09-19 01:30 UTC | 4,509.75 HKD | — |
| 2026-09-18 19:15 UTC | 4,509.75 HKD | -1.7% |
| 2026-09-18 13:01 UTC | 4,588.41 HKD | — |
| 2026-09-18 07:01 UTC | 4,588.41 HKD | — |
| 2026-09-18 01:00 UTC | 4,588.41 HKD | — |
| 2026-09-17 18:45 UTC | 4,588.41 HKD | +3.1% |
| 2026-09-17 12:45 UTC | 4,449.48 HKD | — |
| 2026-09-17 06:45 UTC | 4,449.48 HKD | — |
| 2026-09-17 00:30 UTC | 4,449.48 HKD | — |
| 2026-09-16 18:15 UTC | 4,449.48 HKD | — |
전체 136회 중 최근 60회만 보여드려요.
가격은 이 추적을 등록할 때의 통화로 표시돼요. 요금은 계속 바뀌니 예약 시점의 아고다 가격이 기준이에요.
무료 취소가 되는 예약이라면, 취소 마감 전 가격 하락은 아직 되찾을 수 있는 돈이에요. 취소하고 같은 방을 더 싸게 다시 예약하면 끝. 다만 누군가 가격을 지켜보고 있어야 가능해요. 가격이 내렸을 때 할 일 → · 취소 마감이 중요한 이유 →
내 호텔 가격도 추적하기 →