德立莊酒店 · 타이베이, 대만 · 2026-10-25 → 2026-10-26 (1박)
팁: 무료 취소 요금으로 잡아두고 계속 지켜보세요. 나중에 내리면 다시 예약하면 돼요.
신뢰도: 높음 · 확인 193회 기준
이 가격으로 예약하기 →이 날짜로 아고다가 열려요. 예약하면 저희가 수수료를 받을 수 있지만 가격은 같아요.
3,611.95 TWD현재가 3,534.94 TWD최저가 4,182.96 TWD최고가 -2.5%추적 시작 후 193확인 횟수
이 페이지의 모든 가격은 아고다에서 실제로 가져와 시각을 기록한 값이에요. 추정·보정·보간은 없어요. 마지막 확인: 2026-10-17 06:10 UTC.
가격 기준: 숙박 전체 총액, 세금·수수료 포함, 성인 2명. 아고다가 이 호텔에 제시하는 기본 요금이에요(확인 결과 무료 취소 요금). 쿠폰·회원/앱 전용 할인·환불 불가 요금은 포함하지 않아서, 아고다 화면(보통 세전 표시)의 가격과 다르게 보일 수 있어요. 관측 객실: 標準房(兩床) - 無窗 · 조식 불포함.
환불 불가 요금이나 쿠폰이 더 쌀 수 있지만, 환불 불가로 예약하면 가격이 내려가도 다시 예약할 수 없어요.
시즌 체크: 2026년 10월은 Taipei City 4성급 호텔에 평균적인 달이에요. 인근에서 가장 싼 달은 2027년 1월으로 보여요 (1박 평균 5,465.00 TWD). 이 호텔이 아니라 도시 전체의 월평균 예측이에요 — 2026년 10월 5,896.00 TWD · 2026년 11월 5,798.00 TWD · 2026년 12월 6,217.00 TWD · 2027년 1월 5,465.00 TWD. 출처: trivago 가격 트렌드. 위 실측 가격과는 별개예요.
| 확인 시각 | 가격 (TWD) | 변동 |
|---|---|---|
| 2026-10-17 06:10 UTC | 3,611.95 TWD | — |
| 2026-10-17 00:06 UTC | 3,613.08 TWD | — |
| 2026-10-16 18:01 UTC | 3,613.08 TWD | -0.1% |
| 2026-10-16 12:01 UTC | 3,615.88 TWD | — |
| 2026-10-16 06:00 UTC | 3,615.88 TWD | — |
| 2026-10-15 23:55 UTC | 3,615.88 TWD | — |
| 2026-10-15 17:50 UTC | 3,615.88 TWD | +2.3% |
| 2026-10-15 11:50 UTC | 3,534.94 TWD | — |
| 2026-10-15 05:45 UTC | 3,534.94 TWD | — |
| 2026-10-14 23:40 UTC | 3,534.94 TWD | — |
| 2026-10-14 17:35 UTC | 3,534.94 TWD | -4.5% |
| 2026-10-14 11:30 UTC | 3,700.25 TWD | — |
| 2026-10-14 05:25 UTC | 3,700.25 TWD | — |
| 2026-10-13 23:20 UTC | 3,700.25 TWD | — |
| 2026-10-13 17:15 UTC | 3,700.25 TWD | +2.5% |
| 2026-10-13 11:10 UTC | 3,609.63 TWD | — |
| 2026-10-13 05:05 UTC | 3,609.63 TWD | — |
| 2026-10-12 23:00 UTC | 3,609.63 TWD | — |
| 2026-10-12 16:55 UTC | 3,609.63 TWD | -2.4% |
| 2026-10-12 10:50 UTC | 3,698.92 TWD | — |
| 2026-10-12 04:45 UTC | 3,698.92 TWD | — |
| 2026-10-11 22:40 UTC | 3,698.92 TWD | — |
| 2026-10-11 16:35 UTC | 3,698.92 TWD | -0.1% |
| 2026-10-11 10:30 UTC | 3,702.62 TWD | — |
| 2026-10-11 04:25 UTC | 3,702.62 TWD | — |
| 2026-10-10 22:20 UTC | 3,702.62 TWD | — |
| 2026-10-10 16:15 UTC | 3,702.62 TWD | -0.1% |
| 2026-10-10 10:10 UTC | 3,707.72 TWD | — |
| 2026-10-10 04:05 UTC | 3,707.72 TWD | — |
| 2026-10-09 22:00 UTC | 3,707.72 TWD | — |
| 2026-10-09 15:55 UTC | 3,707.72 TWD | -0.1% |
| 2026-10-09 09:50 UTC | 3,712.70 TWD | — |
| 2026-10-09 03:45 UTC | 3,712.70 TWD | — |
| 2026-10-08 21:40 UTC | 3,712.70 TWD | — |
| 2026-10-08 15:35 UTC | 3,712.70 TWD | +1.6% |
| 2026-10-08 09:30 UTC | 3,655.04 TWD | — |
| 2026-10-08 03:25 UTC | 3,655.04 TWD | — |
| 2026-10-07 21:20 UTC | 3,655.04 TWD | — |
| 2026-10-07 15:15 UTC | 3,655.04 TWD | -10.2% |
| 2026-10-07 09:10 UTC | 4,071.45 TWD | — |
| 2026-10-07 03:05 UTC | 4,071.45 TWD | — |
| 2026-10-06 21:00 UTC | 4,071.45 TWD | — |
| 2026-10-06 14:55 UTC | 4,071.45 TWD | — |
| 2026-10-06 08:55 UTC | 4,070.63 TWD | — |
| 2026-10-06 02:50 UTC | 4,070.63 TWD | — |
| 2026-10-05 20:45 UTC | 4,070.63 TWD | — |
| 2026-10-05 14:45 UTC | 4,070.63 TWD | — |
| 2026-10-05 08:31 UTC | 4,070.63 TWD | -0.2% |
| 2026-10-05 02:31 UTC | 4,079.72 TWD | — |
| 2026-10-04 20:16 UTC | 4,079.72 TWD | — |
| 2026-10-04 14:02 UTC | 4,079.72 TWD | — |
| 2026-10-04 07:46 UTC | 4,079.72 TWD | -0.1% |
| 2026-10-04 01:45 UTC | 4,084.25 TWD | — |
| 2026-10-03 19:30 UTC | 4,084.25 TWD | — |
| 2026-10-03 13:15 UTC | 4,084.25 TWD | -0.2% |
| 2026-10-03 07:01 UTC | 4,091.53 TWD | — |
| 2026-10-03 01:01 UTC | 4,091.53 TWD | — |
| 2026-10-02 18:45 UTC | 4,091.53 TWD | — |
| 2026-10-02 12:31 UTC | 4,091.53 TWD | -2.0% |
| 2026-10-02 06:16 UTC | 4,175.89 TWD | — |
전체 193회 중 최근 60회만 보여드려요.
가격은 이 추적을 등록할 때의 통화로 표시돼요. 요금은 계속 바뀌니 예약 시점의 아고다 가격이 기준이에요.
같은 호텔, 같은 숙박 일수로 2026-10-25 전후 체크인 날짜별 아고다 요금이에요. 추적 중인 날짜는 테두리로 표시돼요.
각 칸은 저희가 확인한 시점의 해당 체크인 날짜 아고다 표시가(성인 2명)예요. 스냅숏이지 시계열이 아니에요. 위의 추적 가격이 시계열이에요. 요금은 계속 바뀌니 예약 시점의 아고다 가격이 기준이에요.
무료 취소가 되는 예약이라면, 취소 마감 전 가격 하락은 아직 되찾을 수 있는 돈이에요. 취소하고 같은 방을 더 싸게 다시 예약하면 끝. 다만 누군가 가격을 지켜보고 있어야 가능해요. 가격이 내렸을 때 할 일 → · 취소 마감이 중요한 이유 →
내 호텔 가격도 추적하기 →