台北凱達大飯店 · 타이베이, 대만 · 2026-11-12 → 2026-11-15 (3박)
예측은 빗나갈 수 있고 객실은 동날 수도 있어요. 무료 취소 요금으로 지금 잡아두면 양쪽 다 대비돼요.
신뢰도: 높음 · 확인 188회 기준
이 가격으로 예약하기 →이 날짜로 아고다가 열려요. 예약하면 저희가 수수료를 받을 수 있지만 가격은 같아요.
19,495.14 TWD현재가 12,889.71 TWD최저가 29,265.39 TWD최고가 +42.8%추적 시작 후 188확인 횟수
이 페이지의 모든 가격은 아고다에서 실제로 가져와 시각을 기록한 값이에요. 추정·보정·보간은 없어요. 마지막 확인: 2026-10-17 03:10 UTC.
가격 기준: 숙박 전체 총액, 세금·수수료 포함, 성인 2명. 아고다가 이 호텔에 제시하는 기본 요금이에요(확인 결과 무료 취소 요금). 쿠폰·회원/앱 전용 할인·환불 불가 요금은 포함하지 않아서, 아고다 화면(보통 세전 표시)의 가격과 다르게 보일 수 있어요. 관측 객실: 高級雙床房 · 조식 불포함.
환불 불가 요금이나 쿠폰이 더 쌀 수 있지만, 환불 불가로 예약하면 가격이 내려가도 다시 예약할 수 없어요.
시즌 체크: 2026년 11월은 Taipei City 5성급 호텔이 비싼 편인 달이에요 (인근 달 대비 약 5% 높음). 인근에서 가장 싼 달은 2026년 9월으로 보여요 (1박 평균 8,708.00 TWD). 이 호텔이 아니라 도시 전체의 월평균 예측이에요 — 2026년 9월 8,708.00 TWD · 2026년 10월 11,326.00 TWD · 2026년 11월 11,304.00 TWD · 2026년 12월 11,838.00 TWD · 2027년 1월 10,683.00 TWD · 2027년 2월 10,529.00 TWD. 출처: trivago 가격 트렌드. 위 실측 가격과는 별개예요.
| 확인 시각 | 가격 (TWD) | 변동 |
|---|---|---|
| 2026-10-17 03:10 UTC | 19,495.14 TWD | — |
| 2026-10-16 21:06 UTC | 19,495.32 TWD | — |
| 2026-10-16 15:01 UTC | 19,495.32 TWD | -3.7% |
| 2026-10-16 09:00 UTC | 20,252.55 TWD | — |
| 2026-10-16 02:55 UTC | 20,252.55 TWD | — |
| 2026-10-15 20:50 UTC | 20,252.55 TWD | — |
| 2026-10-15 14:45 UTC | 20,252.55 TWD | +1.4% |
| 2026-10-15 08:45 UTC | 19,979.91 TWD | — |
| 2026-10-15 02:40 UTC | 19,979.91 TWD | — |
| 2026-10-14 20:40 UTC | 19,979.91 TWD | — |
| 2026-10-14 14:35 UTC | 19,979.91 TWD | +7.8% |
| 2026-10-14 08:35 UTC | 18,528.24 TWD | — |
| 2026-10-14 02:30 UTC | 18,528.24 TWD | — |
| 2026-10-13 20:25 UTC | 18,528.24 TWD | — |
| 2026-10-13 14:20 UTC | 18,528.24 TWD | -14.2% |
| 2026-10-13 08:15 UTC | 21,601.32 TWD | — |
| 2026-10-13 02:10 UTC | 21,601.32 TWD | — |
| 2026-10-12 20:05 UTC | 21,601.32 TWD | — |
| 2026-10-12 14:00 UTC | 21,601.32 TWD | -26.2% |
| 2026-10-11 07:50 UTC | 29,265.39 TWD | — |
| 2026-10-11 01:45 UTC | 29,265.39 TWD | — |
| 2026-10-10 19:40 UTC | 29,265.39 TWD | — |
| 2026-10-10 13:35 UTC | 29,265.39 TWD | +11.1% |
| 2026-10-10 07:30 UTC | 26,341.53 TWD | — |
| 2026-10-10 01:25 UTC | 26,341.53 TWD | — |
| 2026-10-09 19:20 UTC | 26,341.53 TWD | — |
| 2026-10-09 13:15 UTC | 26,341.53 TWD | -4.5% |
| 2026-10-09 07:10 UTC | 27,592.23 TWD | — |
| 2026-10-09 01:05 UTC | 27,592.23 TWD | — |
| 2026-10-08 19:00 UTC | 27,592.23 TWD | — |
| 2026-10-08 12:55 UTC | 27,592.23 TWD | +28.2% |
| 2026-10-08 06:50 UTC | 21,524.76 TWD | — |
| 2026-10-08 00:45 UTC | 21,524.76 TWD | — |
| 2026-10-07 18:40 UTC | 21,524.76 TWD | — |
| 2026-10-07 12:35 UTC | 21,524.76 TWD | +26.2% |
| 2026-10-07 06:30 UTC | 17,051.58 TWD | — |
| 2026-10-07 00:25 UTC | 17,051.58 TWD | — |
| 2026-10-06 18:20 UTC | 17,051.58 TWD | — |
| 2026-10-06 12:15 UTC | 17,051.58 TWD | — |
| 2026-10-06 06:15 UTC | 17,053.47 TWD | — |
| 2026-10-06 00:10 UTC | 17,053.47 TWD | — |
| 2026-10-05 18:05 UTC | 17,053.47 TWD | — |
| 2026-10-05 12:02 UTC | 17,053.47 TWD | +7.5% |
| 2026-10-05 05:31 UTC | 15,870.84 TWD | — |
| 2026-10-04 23:31 UTC | 15,870.84 TWD | — |
| 2026-10-04 17:16 UTC | 15,870.84 TWD | — |
| 2026-10-04 11:16 UTC | 15,870.84 TWD | — |
| 2026-10-04 04:30 UTC | 15,871.80 TWD | — |
| 2026-10-03 22:30 UTC | 15,871.80 TWD | — |
| 2026-10-03 16:15 UTC | 15,871.80 TWD | -16.1% |
| 2026-10-02 10:00 UTC | 18,927.72 TWD | +19.3% |
| 2026-10-02 03:31 UTC | 15,872.13 TWD | -15.0% |
| 2026-10-01 21:30 UTC | 18,673.29 TWD | — |
| 2026-10-01 15:15 UTC | 18,673.29 TWD | +24.3% |
| 2026-10-01 09:00 UTC | 15,023.34 TWD | — |
| 2026-10-01 02:45 UTC | 15,023.34 TWD | — |
| 2026-09-30 20:30 UTC | 15,023.34 TWD | — |
| 2026-09-30 14:15 UTC | 15,023.34 TWD | -18.7% |
| 2026-09-30 08:01 UTC | 18,477.96 TWD | -33.1% |
| 2026-09-30 01:45 UTC | 27,611.19 TWD | — |
전체 188회 중 최근 60회만 보여드려요.
가격은 이 추적을 등록할 때의 통화로 표시돼요. 요금은 계속 바뀌니 예약 시점의 아고다 가격이 기준이에요.
같은 호텔, 같은 숙박 일수로 2026-11-12 전후 체크인 날짜별 아고다 요금이에요. 추적 중인 날짜는 테두리로 표시돼요.
각 칸은 저희가 확인한 시점의 해당 체크인 날짜 아고다 표시가(성인 2명)예요. 스냅숏이지 시계열이 아니에요. 위의 추적 가격이 시계열이에요. 요금은 계속 바뀌니 예약 시점의 아고다 가격이 기준이에요.
무료 취소가 되는 예약이라면, 취소 마감 전 가격 하락은 아직 되찾을 수 있는 돈이에요. 취소하고 같은 방을 더 싸게 다시 예약하면 끝. 다만 누군가 가격을 지켜보고 있어야 가능해요. 가격이 내렸을 때 할 일 → · 취소 마감이 중요한 이유 →
내 호텔 가격도 추적하기 →