Pathumwan Princess Hotel · 방콕, 태국 · 2026-09-30 → 2026-10-01 (1박) · 지난 일정 — 가격 기록으로 보관
지난 일정이라 예약할 건 없어요. 기록은 여기 남아 있어요.
216.47 USD현재가 129.42 USD최저가 219.24 USD최고가 +67.3%추적 시작 후 124확인 횟수
이 페이지의 모든 가격은 아고다에서 실제로 가져와 시각을 기록한 값이에요. 추정·보정·보간은 없어요. 마지막 확인: 2026-09-30 23:45 UTC.
가격 기준: 숙박 전체 총액, 세금·수수료 포함, 성인 2명. 아고다가 이 호텔에 제시하는 기본 요금이에요(확인 결과 무료 취소 요금). 쿠폰·회원/앱 전용 할인·환불 불가 요금은 포함하지 않아서, 아고다 화면(보통 세전 표시)의 가격과 다르게 보일 수 있어요. 관측 객실: Deluxe Classic Twin Room · 조식 불포함.
| 확인 시각 | 가격 (USD) | 변동 |
|---|---|---|
| 2026-09-30 23:45 UTC | 216.47 USD | — |
| 2026-09-30 17:30 UTC | 216.47 USD | — |
| 2026-09-30 11:15 UTC | 216.47 USD | — |
| 2026-09-30 05:15 UTC | 216.47 USD | — |
| 2026-09-29 23:15 UTC | 216.42 USD | — |
| 2026-09-29 17:01 UTC | 216.42 USD | — |
| 2026-09-29 11:00 UTC | 216.42 USD | — |
| 2026-09-29 04:00 UTC | 216.42 USD | -0.6% |
| 2026-09-28 21:45 UTC | 217.69 USD | — |
| 2026-09-28 15:45 UTC | 217.69 USD | — |
| 2026-09-28 09:30 UTC | 217.69 USD | — |
| 2026-09-28 03:15 UTC | 217.69 USD | +25.0% |
| 2026-09-27 21:00 UTC | 174.15 USD | — |
| 2026-09-27 15:00 UTC | 174.15 USD | — |
| 2026-09-27 08:45 UTC | 174.15 USD | — |
| 2026-09-27 02:30 UTC | 174.15 USD | -0.1% |
| 2026-09-26 20:30 UTC | 174.24 USD | — |
| 2026-09-26 14:16 UTC | 174.24 USD | — |
| 2026-09-26 08:01 UTC | 174.24 USD | — |
| 2026-09-26 02:00 UTC | 174.24 USD | -19.8% |
| 2026-09-25 19:45 UTC | 217.15 USD | — |
| 2026-09-25 13:31 UTC | 217.15 USD | — |
| 2026-09-25 07:30 UTC | 217.15 USD | — |
| 2026-09-25 01:15 UTC | 217.15 USD | -0.1% |
| 2026-09-24 19:00 UTC | 217.45 USD | — |
| 2026-09-24 12:45 UTC | 217.45 USD | — |
| 2026-09-24 06:30 UTC | 217.45 USD | — |
| 2026-09-24 00:15 UTC | 217.45 USD | -0.8% |
| 2026-09-23 18:01 UTC | 219.24 USD | — |
| 2026-09-23 11:45 UTC | 219.24 USD | — |
| 2026-09-23 05:45 UTC | 219.24 USD | — |
| 2026-09-22 23:30 UTC | 219.24 USD | +0.3% |
| 2026-09-22 17:15 UTC | 218.60 USD | — |
| 2026-09-22 11:15 UTC | 218.60 USD | — |
| 2026-09-22 05:00 UTC | 218.60 USD | — |
| 2026-09-21 22:45 UTC | 218.60 USD | +0.2% |
| 2026-09-21 16:30 UTC | 218.12 USD | — |
| 2026-09-21 10:15 UTC | 218.12 USD | — |
| 2026-09-21 04:01 UTC | 218.12 USD | — |
| 2026-09-20 22:01 UTC | 218.12 USD | — |
| 2026-09-20 15:46 UTC | 218.12 USD | — |
| 2026-09-20 09:45 UTC | 218.12 USD | — |
| 2026-09-20 03:30 UTC | 218.12 USD | — |
| 2026-09-19 21:30 UTC | 218.12 USD | — |
| 2026-09-19 15:15 UTC | 218.18 USD | — |
| 2026-09-19 09:01 UTC | 218.18 USD | — |
| 2026-09-19 02:45 UTC | 218.18 USD | — |
| 2026-09-18 20:31 UTC | 218.18 USD | — |
| 2026-09-18 14:15 UTC | 218.22 USD | — |
| 2026-09-18 08:01 UTC | 218.22 USD | — |
| 2026-09-18 02:00 UTC | 218.22 USD | — |
| 2026-09-17 19:45 UTC | 218.22 USD | +4.3% |
| 2026-09-17 13:45 UTC | 209.23 USD | — |
| 2026-09-17 07:30 UTC | 209.23 USD | — |
| 2026-09-17 01:15 UTC | 209.23 USD | +0.5% |
| 2026-09-16 19:00 UTC | 208.29 USD | — |
| 2026-09-16 12:45 UTC | 208.29 USD | — |
| 2026-09-16 06:31 UTC | 208.29 USD | — |
| 2026-09-16 00:16 UTC | 208.29 USD | -0.3% |
| 2026-09-15 18:16 UTC | 209.01 USD | — |
전체 124회 중 최근 60회만 보여드려요.
가격은 이 추적을 등록할 때의 통화로 표시돼요. 요금은 계속 바뀌니 예약 시점의 아고다 가격이 기준이에요.
무료 취소가 되는 예약이라면, 취소 마감 전 가격 하락은 아직 되찾을 수 있는 돈이에요. 취소하고 같은 방을 더 싸게 다시 예약하면 끝. 다만 누군가 가격을 지켜보고 있어야 가능해요. 가격이 내렸을 때 할 일 → · 취소 마감이 중요한 이유 →
내 호텔 가격도 추적하기 →