아시아 호텔 방콕 · 曼谷, 泰國 · 2026-10-29 → 2026-10-30 (1 晚)
小提示:先用免費取消的價格訂下來,繼續追蹤。之後降價了再重訂就行。
可信度:高 · 基於 196 次檢查
以此價格預訂 →將以這些日期開啟 Agoda。預訂後我們可能獲得佣金,但你的價格不變。
54,543 KRW目前價 54,543 KRW最低價 66,321 KRW最高價 -17.8%追蹤開始後 196檢查次數
本頁所有價格都是從 Agoda 實際取得並記錄時間的數值。沒有估算、平滑或回填。 最近檢查:2026-10-17 03:45 UTC。
價格基準:整個住宿的總價,含稅費,2 位成人。這是 Agoda 為該飯店提供的標準房價(經核對為可免費取消的房價)。不含優惠券、會員/App 專享折扣和不可退款房價,因此可能與 Agoda 頁面(通常顯示稅前價)上的價格不同。 觀測房型:슈페리어 트윈룸 (금연) · 不含早餐.
不可退款房價或優惠券可能更便宜,但以不可退款方式預訂後,降價時無法重新預訂。
季節檢查: 2026年10月是Bangkok4 星飯店偏便宜的月份(比鄰近月份低約 12%). 這是城市整體的月均預測,不是這家飯店 — 2026年10月 121,431 KRW · 2026年11月 133,396 KRW · 2026年12月 146,636 KRW · 2027年1月 150,254 KRW。來源:trivago 價格趨勢。與上方實測價格無關。
| 檢查時間 | 價格 (KRW) | 變動 |
|---|---|---|
| 2026-10-17 03:45 UTC | 54,543 KRW | -0.3% |
| 2026-10-16 21:41 UTC | 54,733 KRW | — |
| 2026-10-16 15:36 UTC | 54,733 KRW | +0.3% |
| 2026-10-16 09:35 UTC | 54,551 KRW | — |
| 2026-10-16 03:30 UTC | 54,551 KRW | — |
| 2026-10-15 21:25 UTC | 54,551 KRW | — |
| 2026-10-15 15:20 UTC | 54,551 KRW | -0.2% |
| 2026-10-15 09:15 UTC | 54,677 KRW | — |
| 2026-10-15 03:10 UTC | 54,677 KRW | — |
| 2026-10-14 21:10 UTC | 54,677 KRW | — |
| 2026-10-14 15:05 UTC | 54,677 KRW | -2.2% |
| 2026-10-14 09:05 UTC | 55,930 KRW | — |
| 2026-10-14 03:00 UTC | 55,930 KRW | — |
| 2026-10-13 20:55 UTC | 55,930 KRW | — |
| 2026-10-13 14:50 UTC | 55,930 KRW | -0.7% |
| 2026-10-13 08:45 UTC | 56,315 KRW | — |
| 2026-10-13 02:40 UTC | 56,315 KRW | — |
| 2026-10-12 20:35 UTC | 56,315 KRW | — |
| 2026-10-12 14:30 UTC | 56,315 KRW | — |
| 2026-10-12 08:25 UTC | 56,312 KRW | — |
| 2026-10-12 02:20 UTC | 56,312 KRW | — |
| 2026-10-11 20:15 UTC | 56,312 KRW | — |
| 2026-10-11 14:10 UTC | 56,312 KRW | -0.3% |
| 2026-10-11 08:05 UTC | 56,457 KRW | — |
| 2026-10-11 02:00 UTC | 56,457 KRW | — |
| 2026-10-10 19:55 UTC | 56,457 KRW | — |
| 2026-10-10 13:50 UTC | 56,457 KRW | — |
| 2026-10-10 07:45 UTC | 56,436 KRW | — |
| 2026-10-10 01:40 UTC | 56,436 KRW | — |
| 2026-10-09 19:35 UTC | 56,436 KRW | — |
| 2026-10-09 13:30 UTC | 56,436 KRW | +0.1% |
| 2026-10-09 07:25 UTC | 56,395 KRW | — |
| 2026-10-09 01:20 UTC | 56,395 KRW | — |
| 2026-10-08 19:15 UTC | 56,395 KRW | — |
| 2026-10-08 13:10 UTC | 56,395 KRW | -3.4% |
| 2026-10-08 07:05 UTC | 58,374 KRW | — |
| 2026-10-08 01:00 UTC | 58,374 KRW | — |
| 2026-10-07 18:55 UTC | 58,374 KRW | — |
| 2026-10-07 12:50 UTC | 58,374 KRW | -0.1% |
| 2026-10-07 06:45 UTC | 58,405 KRW | — |
| 2026-10-07 00:40 UTC | 58,405 KRW | — |
| 2026-10-06 18:35 UTC | 58,405 KRW | — |
| 2026-10-06 12:30 UTC | 58,405 KRW | -3.1% |
| 2026-10-06 06:30 UTC | 60,247 KRW | — |
| 2026-10-06 00:25 UTC | 60,247 KRW | — |
| 2026-10-05 18:20 UTC | 60,247 KRW | — |
| 2026-10-05 12:16 UTC | 60,247 KRW | — |
| 2026-10-05 05:46 UTC | 60,247 KRW | — |
| 2026-10-04 23:45 UTC | 60,237 KRW | — |
| 2026-10-04 17:31 UTC | 60,237 KRW | — |
| 2026-10-04 11:31 UTC | 60,237 KRW | — |
| 2026-10-04 05:01 UTC | 60,237 KRW | -0.3% |
| 2026-10-03 22:45 UTC | 60,442 KRW | — |
| 2026-10-03 16:30 UTC | 60,442 KRW | -0.7% |
| 2026-10-03 10:15 UTC | 60,864 KRW | — |
| 2026-10-03 04:01 UTC | 60,864 KRW | — |
| 2026-10-02 21:45 UTC | 60,864 KRW | — |
| 2026-10-02 15:31 UTC | 60,864 KRW | — |
| 2026-10-02 09:30 UTC | 60,864 KRW | — |
| 2026-10-02 03:15 UTC | 60,864 KRW | — |
共 196 次,僅顯示最近 60 次。
價格以登記此追蹤時的貨幣顯示。價格隨時變化,以預訂時 Agoda 的價格為準。
同一飯店、同樣的入住晚數,2026-10-29 前後各入住日期的 Agoda 價格。追蹤中的日期有邊框標出。
每個格子是我們查看時該入住日期的 Agoda 顯示價格(2 位成人)——是快照,不是時間序列。上方的追蹤價格才是時間序列。價格隨時變化,以預訂時 Agoda 的價格為準。
如果你持有可免費取消的預訂,取消截止前的降價就是還能拿回的錢 — 取消,再以更低價重訂同一間房即可。但前提是有人在盯著價格。降價後該怎麼做 → · 為什麼截止時間很重要 →
追蹤你自己的飯店價格 →