오라카이 청계산 호텔, BW 프리미어 컬렉션 · ソウル, 韓国 · 2026-10-23 → 2026-10-24 (1泊)
部屋を確保したいなら無料キャンセル可の料金で予約して追跡を続けてください。下がったら予約し直せます。
信頼度: 高 · 67回のチェックに基づく
この料金で予約する →この日程でAgodaが開きます。予約すると手数料を受け取ることがありますが、価格は同じです。
275,837 KRW現在価格 246,982 KRW最安値 306,151 KRW最高値 +4.6%追跡開始後 67チェック回数
このページの価格はすべてAgodaから実際に取得し、時刻を記録したものです。推定・補正・補間はありません。 最終チェック: 2026-10-17 05:15 UTC。
価格の基準:滞在全体の合計、税・サービス料込み、大人2名。Agodaがこのホテルに提示する標準料金です(確認した範囲では無料キャンセル可の料金)。クーポン・会員/アプリ限定割引・返金不可料金は含まないため、Agodaの画面(多くは税抜表示)と違って見えることがあります。 観測した客室:디럭스 더블룸 · 素泊まり.
返金不可料金やクーポンの方が安いこともありますが、返金不可で予約すると値下がりしても予約し直せません。
シーズンチェック: 2026年10月はSeoulの4つ星ホテルが高めの月です(近隣の月より約23%高い). 近隣で最も安い月は2027年1月のようです(1泊平均 261,522 KRW)。 このホテルではなく都市全体の月平均予測です — 2026年10月 416,474 KRW · 2026年11月 352,164 KRW · 2026年12月 322,695 KRW · 2027年1月 261,522 KRW。出典: trivago価格トレンド。上の実測価格とは別物です。
| チェック時刻 | 価格 (KRW) | 変動 |
|---|---|---|
| 2026-10-17 05:15 UTC | 275,837 KRW | — |
| 2026-10-16 23:11 UTC | 275,927 KRW | — |
| 2026-10-16 17:06 UTC | 275,927 KRW | -0.1% |
| 2026-10-16 11:01 UTC | 276,148 KRW | — |
| 2026-10-16 05:00 UTC | 276,148 KRW | — |
| 2026-10-15 22:55 UTC | 276,148 KRW | — |
| 2026-10-15 16:50 UTC | 276,148 KRW | -0.1% |
| 2026-10-15 10:50 UTC | 276,324 KRW | — |
| 2026-10-15 04:45 UTC | 276,324 KRW | — |
| 2026-10-14 22:40 UTC | 276,324 KRW | — |
| 2026-10-14 16:35 UTC | 276,324 KRW | +0.2% |
| 2026-10-14 10:30 UTC | 275,741 KRW | — |
| 2026-10-14 04:30 UTC | 275,741 KRW | — |
| 2026-10-13 22:25 UTC | 275,741 KRW | — |
| 2026-10-13 16:20 UTC | 275,741 KRW | — |
| 2026-10-13 10:15 UTC | 275,655 KRW | — |
| 2026-10-13 04:10 UTC | 275,655 KRW | — |
| 2026-10-12 22:05 UTC | 275,655 KRW | — |
| 2026-10-12 16:00 UTC | 275,655 KRW | -10.0% |
| 2026-10-12 09:55 UTC | 306,151 KRW | — |
| 2026-10-12 03:50 UTC | 306,151 KRW | — |
| 2026-10-11 21:45 UTC | 306,151 KRW | — |
| 2026-10-11 15:40 UTC | 306,151 KRW | +10.8% |
| 2026-10-11 09:35 UTC | 276,426 KRW | — |
| 2026-10-11 03:30 UTC | 276,426 KRW | — |
| 2026-10-10 21:25 UTC | 276,426 KRW | — |
| 2026-10-10 15:20 UTC | 276,426 KRW | -0.1% |
| 2026-10-10 09:15 UTC | 276,820 KRW | — |
| 2026-10-10 03:10 UTC | 276,820 KRW | — |
| 2026-10-09 21:05 UTC | 276,820 KRW | — |
| 2026-10-09 15:00 UTC | 276,820 KRW | -0.1% |
| 2026-10-09 08:55 UTC | 277,204 KRW | — |
| 2026-10-09 02:50 UTC | 277,204 KRW | — |
| 2026-10-08 20:45 UTC | 277,204 KRW | — |
| 2026-10-08 14:40 UTC | 277,204 KRW | +8.5% |
| 2026-10-08 08:35 UTC | 255,403 KRW | — |
| 2026-10-08 02:30 UTC | 255,403 KRW | — |
| 2026-10-07 20:25 UTC | 255,403 KRW | — |
| 2026-10-07 14:20 UTC | 255,403 KRW | +3.4% |
| 2026-10-07 08:15 UTC | 246,982 KRW | — |
| 2026-10-07 02:10 UTC | 246,982 KRW | — |
| 2026-10-06 20:05 UTC | 246,982 KRW | — |
| 2026-10-06 14:00 UTC | 246,982 KRW | -0.2% |
| 2026-10-06 08:00 UTC | 247,593 KRW | — |
| 2026-10-06 01:55 UTC | 247,593 KRW | — |
| 2026-10-05 19:50 UTC | 247,593 KRW | — |
| 2026-10-05 13:46 UTC | 247,593 KRW | — |
| 2026-10-05 07:31 UTC | 247,593 KRW | -0.4% |
| 2026-10-05 01:31 UTC | 248,503 KRW | — |
| 2026-10-04 19:16 UTC | 248,503 KRW | — |
| 2026-10-04 13:02 UTC | 248,503 KRW | — |
| 2026-10-04 07:01 UTC | 248,503 KRW | -0.1% |
| 2026-10-04 01:01 UTC | 248,855 KRW | — |
| 2026-10-03 18:45 UTC | 248,855 KRW | — |
| 2026-10-03 12:30 UTC | 248,934 KRW | — |
| 2026-10-03 06:15 UTC | 248,934 KRW | — |
| 2026-10-03 00:01 UTC | 248,934 KRW | — |
| 2026-10-02 17:45 UTC | 248,934 KRW | — |
| 2026-10-02 11:45 UTC | 248,934 KRW | — |
| 2026-10-02 04:45 UTC | 248,934 KRW | — |
全67回のうち直近60回を表示しています。
価格はこの追跡を登録したときの通貨で表示されます。料金は常に変わります。予約時のAgoda価格が基準です。
同じホテル・同じ泊数で、2026-10-23 前後のチェックイン日ごとのAgoda料金です。追跡中の日付は枠で示しています。
各セルは、私たちが確認した時点のそのチェックイン日のAgoda表示料金(大人2名)です。スナップショットであり時系列ではありません。上の追跡価格が時系列です。料金は常に変わります。予約時のAgoda価格が基準です。
無料キャンセル可の予約なら、キャンセル期限前の値下がりはまだ取り戻せるお金です。キャンセルして同じ部屋をより安く予約し直すだけ。ただし誰かが価格を見張っている必要があります。値下がりしたときにすること → · 期限が重要な理由 →
自分のホテル価格も追跡する →