Home › Price tracker › Seoul › Price trend

오라카이 청계산 호텔, BW 프리미어 컬렉션

Seoul, South Korea · 2026-10-07 → 2026-10-08 (1 night) · past stay — kept as a price record

Last recorded 152,967 KRW ▼ 35,883 KRW (−19.0%) since tracking began vs. start price 188,850 KRW

This stay is in the past, so there is nothing left to book — the record stays here.

Price trend

150K160K170K180K190K start price 189K lowest 153K highest 189K now 153K Sep 30Oct 2Oct 4Oct 5Oct 7
Price trendstart price▼▲

152,967 KRWLatest 152,823 KRWLowest seen 188,850 KRWHighest seen -19.0%Since tracking began 30Checks recorded

Every price on this page was actually fetched from Agoda and timestamped. Nothing is estimated, smoothed or backfilled. Last check: 2026-10-07 20:25 UTC.

Price basis: total for the whole stay, taxes and fees included, 2 adults — Agoda's standard rate for this hotel (in our checks, the free-cancellation rate). Coupons, member or app-only discounts and non-refundable rates are not included, so Agoda's own page (often shown before tax) can look different. Room observed: 디럭스 패밀리 트윈룸 · room only.

Observed prices

Checked atPrice (KRW)Change
2026-10-07 20:25 UTC152,967 KRW—
2026-10-07 14:20 UTC152,967 KRW+0.1%
2026-10-07 08:15 UTC152,823 KRW—
2026-10-07 02:10 UTC152,823 KRW—
2026-10-06 20:05 UTC152,823 KRW—
2026-10-06 14:00 UTC152,823 KRW-4.7%
2026-10-06 08:00 UTC160,433 KRW—
2026-10-06 01:55 UTC160,433 KRW—
2026-10-05 19:50 UTC160,433 KRW—
2026-10-05 13:46 UTC160,433 KRW—
2026-10-05 07:31 UTC160,433 KRW-5.0%
2026-10-05 01:31 UTC168,900 KRW—
2026-10-04 19:16 UTC168,900 KRW—
2026-10-04 13:02 UTC168,900 KRW—
2026-10-04 07:01 UTC168,900 KRW-0.1%
2026-10-04 01:01 UTC169,093 KRW—
2026-10-03 18:45 UTC169,093 KRW-0.2%
2026-10-03 12:30 UTC169,405 KRW—
2026-10-03 06:15 UTC169,405 KRW—
2026-10-03 00:01 UTC169,405 KRW—
2026-10-02 17:45 UTC169,405 KRW—
2026-10-02 11:45 UTC169,405 KRW—
2026-10-02 04:31 UTC169,405 KRW-0.1%
2026-10-01 22:30 UTC169,507 KRW—
2026-10-01 16:15 UTC169,507 KRW-10.2%
2026-10-01 10:00 UTC188,850 KRW—
2026-10-01 03:45 UTC188,850 KRW—
2026-09-30 21:30 UTC188,850 KRW—
2026-09-30 15:15 UTC188,850 KRW—
2026-09-30 08:46 UTC188,850 KRW—

Prices are shown in the currency this stay was registered in. Rates change constantly — the price on Agoda when you book is the one that counts.

Why this page exists

If you hold a refundable booking, a price drop before the free-cancellation deadline is money you can still recover — cancel, rebook the same room lower, done. That only works if someone is watching the price. What to do when the price drops → · Why the deadline matters →

Track your own hotel price →