JC 케빈 사톤 방콕 호텔 · 曼谷, 泰國 · 2026-10-27 → 2026-11-02 (6 晚)
小提示:先用免費取消的價格訂下來,繼續追蹤。之後降價了再重訂就行。
可信度:高 · 基於 75 次檢查
以此價格預訂 →將以這些日期開啟 Agoda。預訂後我們可能獲得佣金,但你的價格不變。
428,970 KRW目前價 382,206 KRW最低價 493,122 KRW最高價 -13.0%追蹤開始後 75檢查次數
本頁所有價格都是從 Agoda 實際取得並記錄時間的數值。沒有估算、平滑或回填。 最近檢查:2026-10-17 07:15 UTC。
價格基準:整個住宿的總價,含稅費,2 位成人。這是 Agoda 為該飯店提供的標準房價(經核對為可免費取消的房價)。不含優惠券、會員/App 專享折扣和不可退款房價,因此可能與 Agoda 頁面(通常顯示稅前價)上的價格不同。 觀測房型:침실 1개 킹베드 스위트 · 不含早餐.
不可退款房價或優惠券可能更便宜,但以不可退款方式預訂後,降價時無法重新預訂。
季節檢查: 2026年10月是Bangkok5 星飯店偏便宜的月份(比鄰近月份低約 5%). 鄰近最便宜的月份看起來是2026年11月(每晚平均 360,375 KRW)。 這是城市整體的月均預測,不是這家飯店 — 2026年10月 364,728 KRW · 2026年11月 360,375 KRW · 2026年12月 389,333 KRW · 2027年1月 416,264 KRW。來源:trivago 價格趨勢。與上方實測價格無關。
| 檢查時間 | 價格 (KRW) | 變動 |
|---|---|---|
| 2026-10-17 07:15 UTC | 428,970 KRW | +8.7% |
| 2026-10-17 01:11 UTC | 394,776 KRW | — |
| 2026-10-16 19:06 UTC | 394,776 KRW | — |
| 2026-10-16 13:06 UTC | 394,776 KRW | +0.4% |
| 2026-10-16 07:05 UTC | 393,192 KRW | — |
| 2026-10-16 01:00 UTC | 393,192 KRW | — |
| 2026-10-15 18:55 UTC | 393,192 KRW | — |
| 2026-10-15 12:50 UTC | 393,192 KRW | -14.5% |
| 2026-10-15 06:45 UTC | 459,774 KRW | — |
| 2026-10-15 00:40 UTC | 459,774 KRW | — |
| 2026-10-14 18:35 UTC | 459,774 KRW | — |
| 2026-10-14 12:30 UTC | 459,774 KRW | +19.7% |
| 2026-10-14 06:30 UTC | 384,060 KRW | — |
| 2026-10-14 00:25 UTC | 384,060 KRW | — |
| 2026-10-13 18:20 UTC | 384,060 KRW | — |
| 2026-10-13 12:15 UTC | 384,060 KRW | +0.5% |
| 2026-10-13 06:10 UTC | 382,206 KRW | — |
| 2026-10-13 00:05 UTC | 382,206 KRW | — |
| 2026-10-12 18:00 UTC | 382,206 KRW | — |
| 2026-10-12 11:55 UTC | 382,206 KRW | -10.4% |
| 2026-10-12 05:50 UTC | 426,738 KRW | — |
| 2026-10-11 23:45 UTC | 426,738 KRW | — |
| 2026-10-11 17:40 UTC | 426,738 KRW | — |
| 2026-10-11 11:35 UTC | 426,738 KRW | -0.2% |
| 2026-10-11 05:30 UTC | 427,482 KRW | — |
| 2026-10-10 23:25 UTC | 427,482 KRW | — |
| 2026-10-10 17:20 UTC | 427,482 KRW | — |
| 2026-10-10 11:15 UTC | 427,482 KRW | +0.1% |
| 2026-10-10 05:10 UTC | 426,900 KRW | — |
| 2026-10-09 23:05 UTC | 426,900 KRW | — |
| 2026-10-09 17:00 UTC | 426,900 KRW | — |
| 2026-10-09 10:55 UTC | 426,900 KRW | +0.1% |
| 2026-10-09 04:45 UTC | 426,390 KRW | — |
| 2026-10-08 22:40 UTC | 426,390 KRW | — |
| 2026-10-08 16:35 UTC | 426,390 KRW | — |
| 2026-10-08 10:30 UTC | 426,390 KRW | -9.4% |
| 2026-10-08 04:25 UTC | 470,628 KRW | — |
| 2026-10-07 22:20 UTC | 470,628 KRW | — |
| 2026-10-07 16:16 UTC | 470,628 KRW | — |
| 2026-10-07 10:10 UTC | 470,628 KRW | -0.1% |
| 2026-10-07 04:05 UTC | 471,114 KRW | — |
| 2026-10-06 22:00 UTC | 471,114 KRW | — |
| 2026-10-06 15:55 UTC | 471,114 KRW | — |
| 2026-10-06 09:50 UTC | 471,114 KRW | -0.3% |
| 2026-10-06 03:50 UTC | 472,326 KRW | — |
| 2026-10-05 21:45 UTC | 472,326 KRW | — |
| 2026-10-05 15:45 UTC | 472,326 KRW | — |
| 2026-10-05 09:31 UTC | 472,326 KRW | -2.7% |
| 2026-10-05 03:31 UTC | 485,496 KRW | — |
| 2026-10-04 21:16 UTC | 485,496 KRW | — |
| 2026-10-04 15:16 UTC | 485,496 KRW | — |
| 2026-10-04 09:01 UTC | 485,496 KRW | — |
| 2026-10-04 03:01 UTC | 485,532 KRW | — |
| 2026-10-03 20:45 UTC | 485,532 KRW | -0.3% |
| 2026-10-03 14:30 UTC | 487,158 KRW | — |
| 2026-10-03 08:15 UTC | 487,158 KRW | — |
| 2026-10-03 02:01 UTC | 487,158 KRW | — |
| 2026-10-02 19:45 UTC | 487,158 KRW | -0.7% |
| 2026-10-02 13:30 UTC | 490,566 KRW | — |
| 2026-10-02 07:30 UTC | 490,554 KRW | — |
共 75 次,僅顯示最近 60 次。
價格以登記此追蹤時的貨幣顯示。價格隨時變化,以預訂時 Agoda 的價格為準。
同一飯店、同樣的入住晚數,2026-10-27 前後各入住日期的 Agoda 價格。追蹤中的日期有邊框標出。
每個格子是我們查看時該入住日期的 Agoda 顯示價格(2 位成人)——是快照,不是時間序列。上方的追蹤價格才是時間序列。價格隨時變化,以預訂時 Agoda 的價格為準。
如果你持有可免費取消的預訂,取消截止前的降價就是還能拿回的錢 — 取消,再以更低價重訂同一間房即可。但前提是有人在盯著價格。降價後該怎麼做 → · 為什麼截止時間很重要 →
追蹤你自己的飯店價格 →