더 버클리 호텔 프라투남 · バンコク, タイ · 2026-12-17 → 2026-12-20 (3泊)
コツ: 無料キャンセル可の料金で押さえておき、追跡を続けましょう。下がったら予約し直せます。
信頼度: 高 · 195回のチェックに基づく
この料金で予約する →この日程でAgodaが開きます。予約すると手数料を受け取ることがありますが、価格は同じです。
271,533 KRW現在価格 267,723 KRW最安値 436,116 KRW最高値 -21.0%追跡開始後 195チェック回数
このページの価格はすべてAgodaから実際に取得し、時刻を記録したものです。推定・補正・補間はありません。 最終チェック: 2026-10-17 03:10 UTC。
価格の基準:滞在全体の合計、税・サービス料込み、大人2名。Agodaがこのホテルに提示する標準料金です(確認した範囲では無料キャンセル可の料金)。クーポン・会員/アプリ限定割引・返金不可料金は含まないため、Agodaの画面(多くは税抜表示)と違って見えることがあります。 観測した客室:프리미어 (노스 타워) · 素泊まり.
返金不可料金やクーポンの方が安いこともありますが、返金不可で予約すると値下がりしても予約し直せません。
シーズンチェック: 2026年12月はBangkokの5つ星ホテルにとって平均的な月です. 近隣で最も安い月は2026年11月のようです(1泊平均 360,375 KRW)。 このホテルではなく都市全体の月平均予測です — 2026年10月 364,728 KRW · 2026年11月 360,375 KRW · 2026年12月 389,333 KRW · 2027年1月 416,264 KRW。出典: trivago価格トレンド。上の実測価格とは別物です。
| チェック時刻 | 価格 (KRW) | 変動 |
|---|---|---|
| 2026-10-17 03:10 UTC | 271,533 KRW | -0.3% |
| 2026-10-16 21:06 UTC | 272,397 KRW | — |
| 2026-10-16 15:01 UTC | 272,397 KRW | +0.4% |
| 2026-10-16 09:00 UTC | 271,302 KRW | — |
| 2026-10-16 02:55 UTC | 271,302 KRW | — |
| 2026-10-15 20:50 UTC | 271,302 KRW | — |
| 2026-10-15 14:45 UTC | 271,302 KRW | -0.2% |
| 2026-10-15 08:40 UTC | 271,776 KRW | — |
| 2026-10-15 02:35 UTC | 271,776 KRW | — |
| 2026-10-14 20:30 UTC | 271,776 KRW | — |
| 2026-10-14 14:25 UTC | 271,776 KRW | +0.7% |
| 2026-10-14 08:20 UTC | 269,943 KRW | — |
| 2026-10-14 02:15 UTC | 269,943 KRW | — |
| 2026-10-13 20:10 UTC | 269,943 KRW | — |
| 2026-10-13 14:05 UTC | 269,943 KRW | -0.7% |
| 2026-10-13 08:00 UTC | 271,878 KRW | — |
| 2026-10-13 01:55 UTC | 271,878 KRW | — |
| 2026-10-12 19:50 UTC | 271,878 KRW | — |
| 2026-10-12 13:45 UTC | 271,878 KRW | +1.1% |
| 2026-10-12 07:40 UTC | 268,878 KRW | — |
| 2026-10-12 01:35 UTC | 268,878 KRW | — |
| 2026-10-11 19:30 UTC | 268,878 KRW | — |
| 2026-10-11 13:25 UTC | 268,878 KRW | -38.3% |
| 2026-10-11 07:20 UTC | 436,116 KRW | — |
| 2026-10-11 01:15 UTC | 436,116 KRW | — |
| 2026-10-10 19:10 UTC | 436,116 KRW | — |
| 2026-10-10 13:05 UTC | 436,116 KRW | +0.3% |
| 2026-10-10 07:00 UTC | 434,958 KRW | — |
| 2026-10-10 00:55 UTC | 434,958 KRW | — |
| 2026-10-09 18:50 UTC | 434,958 KRW | — |
| 2026-10-09 12:45 UTC | 434,958 KRW | +62.5% |
| 2026-10-09 06:40 UTC | 267,723 KRW | — |
| 2026-10-09 00:35 UTC | 267,723 KRW | — |
| 2026-10-08 18:30 UTC | 267,723 KRW | — |
| 2026-10-08 12:25 UTC | 267,723 KRW | -0.1% |
| 2026-10-08 06:20 UTC | 267,861 KRW | — |
| 2026-10-08 00:15 UTC | 267,861 KRW | — |
| 2026-10-07 18:10 UTC | 267,861 KRW | — |
| 2026-10-07 12:05 UTC | 267,861 KRW | -1.1% |
| 2026-10-07 06:00 UTC | 270,918 KRW | — |
| 2026-10-06 23:55 UTC | 270,918 KRW | — |
| 2026-10-06 17:50 UTC | 270,918 KRW | — |
| 2026-10-06 11:45 UTC | 270,918 KRW | -0.3% |
| 2026-10-06 05:45 UTC | 271,668 KRW | — |
| 2026-10-05 23:40 UTC | 271,668 KRW | — |
| 2026-10-05 17:35 UTC | 271,668 KRW | — |
| 2026-10-05 11:31 UTC | 271,668 KRW | — |
| 2026-10-05 04:46 UTC | 271,593 KRW | — |
| 2026-10-04 22:31 UTC | 271,593 KRW | — |
| 2026-10-04 16:16 UTC | 271,593 KRW | — |
| 2026-10-04 10:01 UTC | 271,593 KRW | -0.3% |
| 2026-10-04 04:01 UTC | 272,499 KRW | — |
| 2026-10-03 21:45 UTC | 272,499 KRW | — |
| 2026-10-03 15:31 UTC | 272,499 KRW | -0.7% |
| 2026-10-03 09:15 UTC | 274,398 KRW | — |
| 2026-10-03 03:01 UTC | 274,398 KRW | — |
| 2026-10-02 21:01 UTC | 274,398 KRW | — |
| 2026-10-02 14:45 UTC | 274,398 KRW | — |
| 2026-10-02 08:45 UTC | 274,398 KRW | — |
| 2026-10-02 02:31 UTC | 274,398 KRW | — |
全195回のうち直近60回を表示しています。
価格はこの追跡を登録したときの通貨で表示されます。料金は常に変わります。予約時のAgoda価格が基準です。
同じホテル・同じ泊数で、2026-12-17 前後のチェックイン日ごとのAgoda料金です。追跡中の日付は枠で示しています。
各セルは、私たちが確認した時点のそのチェックイン日のAgoda表示料金(大人2名)です。スナップショットであり時系列ではありません。上の追跡価格が時系列です。料金は常に変わります。予約時のAgoda価格が基準です。
無料キャンセル可の予約なら、キャンセル期限前の値下がりはまだ取り戻せるお金です。キャンセルして同じ部屋をより安く予約し直すだけ。ただし誰かが価格を見張っている必要があります。値下がりしたときにすること → · 期限が重要な理由 →
自分のホテル価格も追跡する →