더 버클리 호텔 프라투남 · 曼谷, 泰國 · 2026-12-17 → 2026-12-20 (3 晚)
小提示:先用免費取消的價格訂下來,繼續追蹤。之後降價了再重訂就行。
可信度:高 · 基於 195 次檢查
以此價格預訂 →將以這些日期開啟 Agoda。預訂後我們可能獲得佣金,但你的價格不變。
271,533 KRW目前價 267,723 KRW最低價 436,116 KRW最高價 -21.0%追蹤開始後 195檢查次數
本頁所有價格都是從 Agoda 實際取得並記錄時間的數值。沒有估算、平滑或回填。 最近檢查:2026-10-17 03:10 UTC。
價格基準:整個住宿的總價,含稅費,2 位成人。這是 Agoda 為該飯店提供的標準房價(經核對為可免費取消的房價)。不含優惠券、會員/App 專享折扣和不可退款房價,因此可能與 Agoda 頁面(通常顯示稅前價)上的價格不同。 觀測房型:프리미어 (노스 타워) · 不含早餐.
不可退款房價或優惠券可能更便宜,但以不可退款方式預訂後,降價時無法重新預訂。
季節檢查: 2026年12月對Bangkok的5 星飯店來說是平均月份. 鄰近最便宜的月份看起來是2026年11月(每晚平均 360,375 KRW)。 這是城市整體的月均預測,不是這家飯店 — 2026年10月 364,728 KRW · 2026年11月 360,375 KRW · 2026年12月 389,333 KRW · 2027年1月 416,264 KRW。來源:trivago 價格趨勢。與上方實測價格無關。
| 檢查時間 | 價格 (KRW) | 變動 |
|---|---|---|
| 2026-10-17 03:10 UTC | 271,533 KRW | -0.3% |
| 2026-10-16 21:06 UTC | 272,397 KRW | — |
| 2026-10-16 15:01 UTC | 272,397 KRW | +0.4% |
| 2026-10-16 09:00 UTC | 271,302 KRW | — |
| 2026-10-16 02:55 UTC | 271,302 KRW | — |
| 2026-10-15 20:50 UTC | 271,302 KRW | — |
| 2026-10-15 14:45 UTC | 271,302 KRW | -0.2% |
| 2026-10-15 08:40 UTC | 271,776 KRW | — |
| 2026-10-15 02:35 UTC | 271,776 KRW | — |
| 2026-10-14 20:30 UTC | 271,776 KRW | — |
| 2026-10-14 14:25 UTC | 271,776 KRW | +0.7% |
| 2026-10-14 08:20 UTC | 269,943 KRW | — |
| 2026-10-14 02:15 UTC | 269,943 KRW | — |
| 2026-10-13 20:10 UTC | 269,943 KRW | — |
| 2026-10-13 14:05 UTC | 269,943 KRW | -0.7% |
| 2026-10-13 08:00 UTC | 271,878 KRW | — |
| 2026-10-13 01:55 UTC | 271,878 KRW | — |
| 2026-10-12 19:50 UTC | 271,878 KRW | — |
| 2026-10-12 13:45 UTC | 271,878 KRW | +1.1% |
| 2026-10-12 07:40 UTC | 268,878 KRW | — |
| 2026-10-12 01:35 UTC | 268,878 KRW | — |
| 2026-10-11 19:30 UTC | 268,878 KRW | — |
| 2026-10-11 13:25 UTC | 268,878 KRW | -38.3% |
| 2026-10-11 07:20 UTC | 436,116 KRW | — |
| 2026-10-11 01:15 UTC | 436,116 KRW | — |
| 2026-10-10 19:10 UTC | 436,116 KRW | — |
| 2026-10-10 13:05 UTC | 436,116 KRW | +0.3% |
| 2026-10-10 07:00 UTC | 434,958 KRW | — |
| 2026-10-10 00:55 UTC | 434,958 KRW | — |
| 2026-10-09 18:50 UTC | 434,958 KRW | — |
| 2026-10-09 12:45 UTC | 434,958 KRW | +62.5% |
| 2026-10-09 06:40 UTC | 267,723 KRW | — |
| 2026-10-09 00:35 UTC | 267,723 KRW | — |
| 2026-10-08 18:30 UTC | 267,723 KRW | — |
| 2026-10-08 12:25 UTC | 267,723 KRW | -0.1% |
| 2026-10-08 06:20 UTC | 267,861 KRW | — |
| 2026-10-08 00:15 UTC | 267,861 KRW | — |
| 2026-10-07 18:10 UTC | 267,861 KRW | — |
| 2026-10-07 12:05 UTC | 267,861 KRW | -1.1% |
| 2026-10-07 06:00 UTC | 270,918 KRW | — |
| 2026-10-06 23:55 UTC | 270,918 KRW | — |
| 2026-10-06 17:50 UTC | 270,918 KRW | — |
| 2026-10-06 11:45 UTC | 270,918 KRW | -0.3% |
| 2026-10-06 05:45 UTC | 271,668 KRW | — |
| 2026-10-05 23:40 UTC | 271,668 KRW | — |
| 2026-10-05 17:35 UTC | 271,668 KRW | — |
| 2026-10-05 11:31 UTC | 271,668 KRW | — |
| 2026-10-05 04:46 UTC | 271,593 KRW | — |
| 2026-10-04 22:31 UTC | 271,593 KRW | — |
| 2026-10-04 16:16 UTC | 271,593 KRW | — |
| 2026-10-04 10:01 UTC | 271,593 KRW | -0.3% |
| 2026-10-04 04:01 UTC | 272,499 KRW | — |
| 2026-10-03 21:45 UTC | 272,499 KRW | — |
| 2026-10-03 15:31 UTC | 272,499 KRW | -0.7% |
| 2026-10-03 09:15 UTC | 274,398 KRW | — |
| 2026-10-03 03:01 UTC | 274,398 KRW | — |
| 2026-10-02 21:01 UTC | 274,398 KRW | — |
| 2026-10-02 14:45 UTC | 274,398 KRW | — |
| 2026-10-02 08:45 UTC | 274,398 KRW | — |
| 2026-10-02 02:31 UTC | 274,398 KRW | — |
共 195 次,僅顯示最近 60 次。
價格以登記此追蹤時的貨幣顯示。價格隨時變化,以預訂時 Agoda 的價格為準。
同一飯店、同樣的入住晚數,2026-12-17 前後各入住日期的 Agoda 價格。追蹤中的日期有邊框標出。
每個格子是我們查看時該入住日期的 Agoda 顯示價格(2 位成人)——是快照,不是時間序列。上方的追蹤價格才是時間序列。價格隨時變化,以預訂時 Agoda 的價格為準。
如果你持有可免費取消的預訂,取消截止前的降價就是還能拿回的錢 — 取消,再以更低價重訂同一間房即可。但前提是有人在盯著價格。降價後該怎麼做 → · 為什麼截止時間很重要 →
追蹤你自己的飯店價格 →