팔미라 파통 리조트 · プーケット, タイ · 2026-10-17 → 2026-10-21 (4泊)
現在この日程の販売価格はありません。表示中の価格は最後の記録です。
コツ: 無料キャンセル可の料金で押さえておき、追跡を続けましょう。下がったら予約し直せます。
信頼度: 高 · 193回のチェックに基づく
この料金で予約する →この日程でAgodaが開きます。予約すると手数料を受け取ることがありますが、価格は同じです。
211,068 KRW現在価格 166,024 KRW最安値 257,484 KRW最高値 +15.1%追跡開始後 193チェック回数
このページの価格はすべてAgodaから実際に取得し、時刻を記録したものです。推定・補正・補間はありません。 最終チェック: 2026-10-16 15:36 UTC。
価格の基準:滞在全体の合計、税・サービス料込み、大人2名。Agodaがこのホテルに提示する標準料金です(確認した範囲では無料キャンセル可の料金)。クーポン・会員/アプリ限定割引・返金不可料金は含まないため、Agodaの画面(多くは税抜表示)と違って見えることがあります。 観測した客室:디럭스 (풀뷰) · 朝食付き.
返金不可料金やクーポンの方が安いこともありますが、返金不可で予約すると値下がりしても予約し直せません。
| チェック時刻 | 価格 (KRW) | 変動 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 09:35 UTC | 211,068 KRW | — |
| 2026-10-16 03:30 UTC | 211,068 KRW | — |
| 2026-10-15 21:25 UTC | 211,068 KRW | — |
| 2026-10-15 15:20 UTC | 211,068 KRW | +27.1% |
| 2026-10-15 09:15 UTC | 166,024 KRW | — |
| 2026-10-15 03:15 UTC | 166,024 KRW | — |
| 2026-10-14 21:10 UTC | 166,024 KRW | — |
| 2026-10-14 15:05 UTC | 166,024 KRW | -6.3% |
| 2026-10-14 09:05 UTC | 177,152 KRW | — |
| 2026-10-14 03:00 UTC | 177,152 KRW | — |
| 2026-10-13 20:55 UTC | 177,152 KRW | — |
| 2026-10-13 14:50 UTC | 177,152 KRW | -9.0% |
| 2026-10-13 08:45 UTC | 194,752 KRW | — |
| 2026-10-13 02:40 UTC | 194,752 KRW | — |
| 2026-10-12 20:35 UTC | 194,752 KRW | — |
| 2026-10-12 14:30 UTC | 194,752 KRW | -9.0% |
| 2026-10-12 08:25 UTC | 213,952 KRW | — |
| 2026-10-12 02:20 UTC | 213,952 KRW | — |
| 2026-10-11 20:15 UTC | 213,952 KRW | — |
| 2026-10-11 14:10 UTC | 213,952 KRW | -0.2% |
| 2026-10-11 08:05 UTC | 214,336 KRW | — |
| 2026-10-11 02:00 UTC | 214,336 KRW | — |
| 2026-10-10 19:55 UTC | 214,336 KRW | — |
| 2026-10-10 13:50 UTC | 214,336 KRW | +0.2% |
| 2026-10-10 07:45 UTC | 213,904 KRW | — |
| 2026-10-10 01:40 UTC | 213,904 KRW | — |
| 2026-10-09 19:35 UTC | 213,904 KRW | — |
| 2026-10-09 13:30 UTC | 213,904 KRW | -0.3% |
| 2026-10-09 07:25 UTC | 214,496 KRW | — |
| 2026-10-09 01:20 UTC | 214,496 KRW | — |
| 2026-10-08 19:15 UTC | 214,496 KRW | — |
| 2026-10-08 13:10 UTC | 214,496 KRW | -2.4% |
| 2026-10-08 07:05 UTC | 219,804 KRW | — |
| 2026-10-08 01:00 UTC | 219,804 KRW | — |
| 2026-10-07 18:55 UTC | 219,804 KRW | — |
| 2026-10-07 12:50 UTC | 219,804 KRW | +6.5% |
| 2026-10-07 06:45 UTC | 206,464 KRW | — |
| 2026-10-07 00:40 UTC | 206,464 KRW | — |
| 2026-10-06 18:35 UTC | 206,464 KRW | — |
| 2026-10-06 12:30 UTC | 206,464 KRW | +2.9% |
| 2026-10-06 06:30 UTC | 200,700 KRW | — |
| 2026-10-06 00:25 UTC | 200,700 KRW | — |
| 2026-10-05 18:20 UTC | 200,700 KRW | -1.5% |
| 2026-10-05 12:16 UTC | 203,820 KRW | — |
| 2026-10-05 06:01 UTC | 203,820 KRW | +5.1% |
| 2026-10-05 00:01 UTC | 193,972 KRW | — |
| 2026-10-04 17:46 UTC | 193,972 KRW | — |
| 2026-10-04 11:46 UTC | 193,972 KRW | — |
| 2026-10-04 05:46 UTC | 193,972 KRW | -0.4% |
| 2026-10-03 23:45 UTC | 194,824 KRW | — |
| 2026-10-03 17:31 UTC | 194,824 KRW | -0.9% |
| 2026-10-03 11:15 UTC | 196,520 KRW | — |
| 2026-10-03 04:15 UTC | 196,520 KRW | — |
| 2026-10-02 22:01 UTC | 196,520 KRW | — |
| 2026-10-02 15:45 UTC | 196,520 KRW | -2.6% |
| 2026-10-02 09:45 UTC | 201,688 KRW | -6.6% |
| 2026-10-02 03:31 UTC | 215,840 KRW | +2.6% |
| 2026-10-01 21:30 UTC | 210,468 KRW | — |
| 2026-10-01 15:15 UTC | 210,468 KRW | -9.6% |
| 2026-10-01 09:00 UTC | 232,800 KRW | — |
全193回のうち直近60回を表示しています。
価格はこの追跡を登録したときの通貨で表示されます。料金は常に変わります。予約時のAgoda価格が基準です。
同じホテル・同じ泊数で、2026-10-17 前後のチェックイン日ごとのAgoda料金です。追跡中の日付は枠で示しています。
各セルは、私たちが確認した時点のそのチェックイン日のAgoda表示料金(大人2名)です。スナップショットであり時系列ではありません。上の追跡価格が時系列です。料金は常に変わります。予約時のAgoda価格が基準です。
無料キャンセル可の予約なら、キャンセル期限前の値下がりはまだ取り戻せるお金です。キャンセルして同じ部屋をより安く予約し直すだけ。ただし誰かが価格を見張っている必要があります。値下がりしたときにすること → · 期限が重要な理由 →
自分のホテル価格も追跡する →