푸켓, 태국 · 2026-10-17 → 2026-10-21 (4박)
지금은 이 날짜 판매 가격이 없어요. 표시된 가격은 마지막 기록이에요.
팁: 무료 취소 요금으로 잡아두고 계속 지켜보세요. 나중에 내리면 다시 예약하면 돼요.
신뢰도: 높음 · 확인 193회 기준
이 가격으로 예약하기 →이 날짜로 아고다가 열려요. 예약하면 저희가 수수료를 받을 수 있지만 가격은 같아요.
211,068 KRW현재가 166,024 KRW최저가 257,484 KRW최고가 +15.1%추적 시작 후 193확인 횟수
이 페이지의 모든 가격은 아고다에서 실제로 가져와 시각을 기록한 값이에요. 추정·보정·보간은 없어요. 마지막 확인: 2026-10-16 15:36 UTC.
가격 기준: 숙박 전체 총액, 세금·수수료 포함, 성인 2명. 아고다가 이 호텔에 제시하는 기본 요금이에요(확인 결과 무료 취소 요금). 쿠폰·회원/앱 전용 할인·환불 불가 요금은 포함하지 않아서, 아고다 화면(보통 세전 표시)의 가격과 다르게 보일 수 있어요. 관측 객실: 디럭스 (풀뷰) · 조식 포함.
환불 불가 요금이나 쿠폰이 더 쌀 수 있지만, 환불 불가로 예약하면 가격이 내려가도 다시 예약할 수 없어요.
| 확인 시각 | 가격 (KRW) | 변동 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 09:35 UTC | 211,068 KRW | — |
| 2026-10-16 03:30 UTC | 211,068 KRW | — |
| 2026-10-15 21:25 UTC | 211,068 KRW | — |
| 2026-10-15 15:20 UTC | 211,068 KRW | +27.1% |
| 2026-10-15 09:15 UTC | 166,024 KRW | — |
| 2026-10-15 03:15 UTC | 166,024 KRW | — |
| 2026-10-14 21:10 UTC | 166,024 KRW | — |
| 2026-10-14 15:05 UTC | 166,024 KRW | -6.3% |
| 2026-10-14 09:05 UTC | 177,152 KRW | — |
| 2026-10-14 03:00 UTC | 177,152 KRW | — |
| 2026-10-13 20:55 UTC | 177,152 KRW | — |
| 2026-10-13 14:50 UTC | 177,152 KRW | -9.0% |
| 2026-10-13 08:45 UTC | 194,752 KRW | — |
| 2026-10-13 02:40 UTC | 194,752 KRW | — |
| 2026-10-12 20:35 UTC | 194,752 KRW | — |
| 2026-10-12 14:30 UTC | 194,752 KRW | -9.0% |
| 2026-10-12 08:25 UTC | 213,952 KRW | — |
| 2026-10-12 02:20 UTC | 213,952 KRW | — |
| 2026-10-11 20:15 UTC | 213,952 KRW | — |
| 2026-10-11 14:10 UTC | 213,952 KRW | -0.2% |
| 2026-10-11 08:05 UTC | 214,336 KRW | — |
| 2026-10-11 02:00 UTC | 214,336 KRW | — |
| 2026-10-10 19:55 UTC | 214,336 KRW | — |
| 2026-10-10 13:50 UTC | 214,336 KRW | +0.2% |
| 2026-10-10 07:45 UTC | 213,904 KRW | — |
| 2026-10-10 01:40 UTC | 213,904 KRW | — |
| 2026-10-09 19:35 UTC | 213,904 KRW | — |
| 2026-10-09 13:30 UTC | 213,904 KRW | -0.3% |
| 2026-10-09 07:25 UTC | 214,496 KRW | — |
| 2026-10-09 01:20 UTC | 214,496 KRW | — |
| 2026-10-08 19:15 UTC | 214,496 KRW | — |
| 2026-10-08 13:10 UTC | 214,496 KRW | -2.4% |
| 2026-10-08 07:05 UTC | 219,804 KRW | — |
| 2026-10-08 01:00 UTC | 219,804 KRW | — |
| 2026-10-07 18:55 UTC | 219,804 KRW | — |
| 2026-10-07 12:50 UTC | 219,804 KRW | +6.5% |
| 2026-10-07 06:45 UTC | 206,464 KRW | — |
| 2026-10-07 00:40 UTC | 206,464 KRW | — |
| 2026-10-06 18:35 UTC | 206,464 KRW | — |
| 2026-10-06 12:30 UTC | 206,464 KRW | +2.9% |
| 2026-10-06 06:30 UTC | 200,700 KRW | — |
| 2026-10-06 00:25 UTC | 200,700 KRW | — |
| 2026-10-05 18:20 UTC | 200,700 KRW | -1.5% |
| 2026-10-05 12:16 UTC | 203,820 KRW | — |
| 2026-10-05 06:01 UTC | 203,820 KRW | +5.1% |
| 2026-10-05 00:01 UTC | 193,972 KRW | — |
| 2026-10-04 17:46 UTC | 193,972 KRW | — |
| 2026-10-04 11:46 UTC | 193,972 KRW | — |
| 2026-10-04 05:46 UTC | 193,972 KRW | -0.4% |
| 2026-10-03 23:45 UTC | 194,824 KRW | — |
| 2026-10-03 17:31 UTC | 194,824 KRW | -0.9% |
| 2026-10-03 11:15 UTC | 196,520 KRW | — |
| 2026-10-03 04:15 UTC | 196,520 KRW | — |
| 2026-10-02 22:01 UTC | 196,520 KRW | — |
| 2026-10-02 15:45 UTC | 196,520 KRW | -2.6% |
| 2026-10-02 09:45 UTC | 201,688 KRW | -6.6% |
| 2026-10-02 03:31 UTC | 215,840 KRW | +2.6% |
| 2026-10-01 21:30 UTC | 210,468 KRW | — |
| 2026-10-01 15:15 UTC | 210,468 KRW | -9.6% |
| 2026-10-01 09:00 UTC | 232,800 KRW | — |
전체 193회 중 최근 60회만 보여드려요.
가격은 이 추적을 등록할 때의 통화로 표시돼요. 요금은 계속 바뀌니 예약 시점의 아고다 가격이 기준이에요.
같은 호텔, 같은 숙박 일수로 2026-10-17 전후 체크인 날짜별 아고다 요금이에요. 추적 중인 날짜는 테두리로 표시돼요.
각 칸은 저희가 확인한 시점의 해당 체크인 날짜 아고다 표시가(성인 2명)예요. 스냅숏이지 시계열이 아니에요. 위의 추적 가격이 시계열이에요. 요금은 계속 바뀌니 예약 시점의 아고다 가격이 기준이에요.
무료 취소가 되는 예약이라면, 취소 마감 전 가격 하락은 아직 되찾을 수 있는 돈이에요. 취소하고 같은 방을 더 싸게 다시 예약하면 끝. 다만 누군가 가격을 지켜보고 있어야 가능해요. 가격이 내렸을 때 할 일 → · 취소 마감이 중요한 이유 →
내 호텔 가격도 추적하기 →