로이넷 호텔 서울 마포 · ソウル, 韓国 · 2026-09-25 → 2026-09-28 (3泊) · 過去の滞在 — 価格記録として保存
過去の滞在のため予約するものはありません。記録はここに残ります。
388,680 KRW現在価格 388,680 KRW最安値 1,041,726 KRW最高値 -43.7%追跡開始後 113チェック回数
このページの価格はすべてAgodaから実際に取得し、時刻を記録したものです。推定・補正・補間はありません。 最終チェック: 2026-09-25 23:45 UTC。
価格の基準:滞在全体の合計、税・サービス料込み、大人2名。Agodaがこのホテルに提示する標準料金です(確認した範囲では無料キャンセル可の料金)。クーポン・会員/アプリ限定割引・返金不可料金は含まないため、Agodaの画面(多くは税抜表示)と違って見えることがあります。
| チェック時刻 | 価格 (KRW) | 変動 |
|---|---|---|
| 2026-09-25 23:45 UTC | 388,680 KRW | -33.1% |
| 2026-09-25 17:31 UTC | 581,331 KRW | — |
| 2026-09-25 11:15 UTC | 581,331 KRW | — |
| 2026-09-25 05:00 UTC | 581,331 KRW | — |
| 2026-09-24 22:45 UTC | 581,331 KRW | +17.2% |
| 2026-09-24 16:30 UTC | 495,951 KRW | — |
| 2026-09-24 10:15 UTC | 495,951 KRW | — |
| 2026-09-24 04:01 UTC | 495,951 KRW | — |
| 2026-09-23 21:45 UTC | 495,951 KRW | — |
| 2026-09-23 15:31 UTC | 496,017 KRW | — |
| 2026-09-23 09:15 UTC | 496,017 KRW | — |
| 2026-09-23 03:01 UTC | 496,017 KRW | — |
| 2026-09-22 21:00 UTC | 496,017 KRW | -13.8% |
| 2026-09-22 14:32 UTC | 575,658 KRW | -9.4% |
| 2026-09-22 08:30 UTC | 635,436 KRW | +10.4% |
| 2026-09-22 02:15 UTC | 575,658 KRW | -9.4% |
| 2026-09-21 20:00 UTC | 635,436 KRW | — |
| 2026-09-21 13:46 UTC | 635,496 KRW | — |
| 2026-09-21 07:45 UTC | 635,496 KRW | — |
| 2026-09-21 01:45 UTC | 635,496 KRW | — |
| 2026-09-20 19:45 UTC | 635,496 KRW | -22.2% |
| 2026-09-20 13:31 UTC | 816,978 KRW | — |
| 2026-09-20 07:30 UTC | 816,978 KRW | — |
| 2026-09-20 01:15 UTC | 816,978 KRW | — |
| 2026-09-19 19:15 UTC | 816,978 KRW | +28.5% |
| 2026-09-19 13:01 UTC | 635,682 KRW | — |
| 2026-09-19 07:01 UTC | 635,682 KRW | — |
| 2026-09-19 01:01 UTC | 635,682 KRW | — |
| 2026-09-18 18:45 UTC | 635,682 KRW | +1.9% |
| 2026-09-18 12:31 UTC | 623,781 KRW | — |
| 2026-09-18 06:15 UTC | 623,781 KRW | — |
| 2026-09-18 00:15 UTC | 623,781 KRW | — |
| 2026-09-17 18:01 UTC | 623,781 KRW | -22.8% |
| 2026-09-17 12:00 UTC | 807,666 KRW | — |
| 2026-09-17 05:45 UTC | 807,666 KRW | — |
| 2026-09-16 23:30 UTC | 807,666 KRW | — |
| 2026-09-16 17:15 UTC | 807,666 KRW | -0.9% |
| 2026-09-16 11:00 UTC | 814,908 KRW | — |
| 2026-09-16 04:45 UTC | 814,908 KRW | — |
| 2026-09-15 22:31 UTC | 814,908 KRW | — |
| 2026-09-15 16:16 UTC | 814,908 KRW | — |
| 2026-09-15 10:01 UTC | 814,923 KRW | — |
| 2026-09-15 04:00 UTC | 814,923 KRW | — |
| 2026-09-14 21:45 UTC | 814,923 KRW | — |
| 2026-09-14 15:31 UTC | 814,923 KRW | — |
| 2026-09-14 09:30 UTC | 815,031 KRW | — |
| 2026-09-14 03:15 UTC | 815,031 KRW | — |
| 2026-09-13 21:15 UTC | 815,031 KRW | — |
| 2026-09-13 15:01 UTC | 815,031 KRW | -21.7% |
| 2026-09-13 09:01 UTC | 1,041,558 KRW | — |
| 2026-09-13 02:45 UTC | 1,041,558 KRW | — |
| 2026-09-12 20:31 UTC | 1,041,558 KRW | — |
| 2026-09-12 14:16 UTC | 1,041,558 KRW | +27.8% |
| 2026-09-12 08:00 UTC | 815,154 KRW | — |
| 2026-09-12 01:45 UTC | 815,154 KRW | — |
| 2026-09-11 19:45 UTC | 815,154 KRW | — |
| 2026-09-11 13:31 UTC | 815,154 KRW | -21.7% |
| 2026-09-11 07:15 UTC | 1,041,726 KRW | — |
| 2026-09-11 01:01 UTC | 1,041,726 KRW | — |
| 2026-09-10 18:46 UTC | 1,041,726 KRW | — |
全113回のうち直近60回を表示しています。
価格はこの追跡を登録したときの通貨で表示されます。料金は常に変わります。予約時のAgoda価格が基準です。
無料キャンセル可の予約なら、キャンセル期限前の値下がりはまだ取り戻せるお金です。キャンセルして同じ部屋をより安く予約し直すだけ。ただし誰かが価格を見張っている必要があります。値下がりしたときにすること → · 期限が重要な理由 →
自分のホテル価格も追跡する →