서울, 대한민국 · 2026-09-25 → 2026-09-28 (3박) · 지난 일정 — 가격 기록으로 보관
지난 일정이라 예약할 건 없어요. 기록은 여기 남아 있어요.
388,680 KRW현재가 388,680 KRW최저가 1,041,726 KRW최고가 -43.7%추적 시작 후 113확인 횟수
이 페이지의 모든 가격은 아고다에서 실제로 가져와 시각을 기록한 값이에요. 추정·보정·보간은 없어요. 마지막 확인: 2026-09-25 23:45 UTC.
가격 기준: 숙박 전체 총액, 세금·수수료 포함, 성인 2명. 아고다가 이 호텔에 제시하는 기본 요금이에요(확인 결과 무료 취소 요금). 쿠폰·회원/앱 전용 할인·환불 불가 요금은 포함하지 않아서, 아고다 화면(보통 세전 표시)의 가격과 다르게 보일 수 있어요.
| 확인 시각 | 가격 (KRW) | 변동 |
|---|---|---|
| 2026-09-25 23:45 UTC | 388,680 KRW | -33.1% |
| 2026-09-25 17:31 UTC | 581,331 KRW | — |
| 2026-09-25 11:15 UTC | 581,331 KRW | — |
| 2026-09-25 05:00 UTC | 581,331 KRW | — |
| 2026-09-24 22:45 UTC | 581,331 KRW | +17.2% |
| 2026-09-24 16:30 UTC | 495,951 KRW | — |
| 2026-09-24 10:15 UTC | 495,951 KRW | — |
| 2026-09-24 04:01 UTC | 495,951 KRW | — |
| 2026-09-23 21:45 UTC | 495,951 KRW | — |
| 2026-09-23 15:31 UTC | 496,017 KRW | — |
| 2026-09-23 09:15 UTC | 496,017 KRW | — |
| 2026-09-23 03:01 UTC | 496,017 KRW | — |
| 2026-09-22 21:00 UTC | 496,017 KRW | -13.8% |
| 2026-09-22 14:32 UTC | 575,658 KRW | -9.4% |
| 2026-09-22 08:30 UTC | 635,436 KRW | +10.4% |
| 2026-09-22 02:15 UTC | 575,658 KRW | -9.4% |
| 2026-09-21 20:00 UTC | 635,436 KRW | — |
| 2026-09-21 13:46 UTC | 635,496 KRW | — |
| 2026-09-21 07:45 UTC | 635,496 KRW | — |
| 2026-09-21 01:45 UTC | 635,496 KRW | — |
| 2026-09-20 19:45 UTC | 635,496 KRW | -22.2% |
| 2026-09-20 13:31 UTC | 816,978 KRW | — |
| 2026-09-20 07:30 UTC | 816,978 KRW | — |
| 2026-09-20 01:15 UTC | 816,978 KRW | — |
| 2026-09-19 19:15 UTC | 816,978 KRW | +28.5% |
| 2026-09-19 13:01 UTC | 635,682 KRW | — |
| 2026-09-19 07:01 UTC | 635,682 KRW | — |
| 2026-09-19 01:01 UTC | 635,682 KRW | — |
| 2026-09-18 18:45 UTC | 635,682 KRW | +1.9% |
| 2026-09-18 12:31 UTC | 623,781 KRW | — |
| 2026-09-18 06:15 UTC | 623,781 KRW | — |
| 2026-09-18 00:15 UTC | 623,781 KRW | — |
| 2026-09-17 18:01 UTC | 623,781 KRW | -22.8% |
| 2026-09-17 12:00 UTC | 807,666 KRW | — |
| 2026-09-17 05:45 UTC | 807,666 KRW | — |
| 2026-09-16 23:30 UTC | 807,666 KRW | — |
| 2026-09-16 17:15 UTC | 807,666 KRW | -0.9% |
| 2026-09-16 11:00 UTC | 814,908 KRW | — |
| 2026-09-16 04:45 UTC | 814,908 KRW | — |
| 2026-09-15 22:31 UTC | 814,908 KRW | — |
| 2026-09-15 16:16 UTC | 814,908 KRW | — |
| 2026-09-15 10:01 UTC | 814,923 KRW | — |
| 2026-09-15 04:00 UTC | 814,923 KRW | — |
| 2026-09-14 21:45 UTC | 814,923 KRW | — |
| 2026-09-14 15:31 UTC | 814,923 KRW | — |
| 2026-09-14 09:30 UTC | 815,031 KRW | — |
| 2026-09-14 03:15 UTC | 815,031 KRW | — |
| 2026-09-13 21:15 UTC | 815,031 KRW | — |
| 2026-09-13 15:01 UTC | 815,031 KRW | -21.7% |
| 2026-09-13 09:01 UTC | 1,041,558 KRW | — |
| 2026-09-13 02:45 UTC | 1,041,558 KRW | — |
| 2026-09-12 20:31 UTC | 1,041,558 KRW | — |
| 2026-09-12 14:16 UTC | 1,041,558 KRW | +27.8% |
| 2026-09-12 08:00 UTC | 815,154 KRW | — |
| 2026-09-12 01:45 UTC | 815,154 KRW | — |
| 2026-09-11 19:45 UTC | 815,154 KRW | — |
| 2026-09-11 13:31 UTC | 815,154 KRW | -21.7% |
| 2026-09-11 07:15 UTC | 1,041,726 KRW | — |
| 2026-09-11 01:01 UTC | 1,041,726 KRW | — |
| 2026-09-10 18:46 UTC | 1,041,726 KRW | — |
전체 113회 중 최근 60회만 보여드려요.
가격은 이 추적을 등록할 때의 통화로 표시돼요. 요금은 계속 바뀌니 예약 시점의 아고다 가격이 기준이에요.
무료 취소가 되는 예약이라면, 취소 마감 전 가격 하락은 아직 되찾을 수 있는 돈이에요. 취소하고 같은 방을 더 싸게 다시 예약하면 끝. 다만 누군가 가격을 지켜보고 있어야 가능해요. 가격이 내렸을 때 할 일 → · 취소 마감이 중요한 이유 →
내 호텔 가격도 추적하기 →