The Shilla Seoul · ソウル, 韓国 · 2026-09-03 → 2026-09-04 (1泊) · 過去の滞在 — 価格記録として保存
過去の滞在のため予約するものはありません。記録はここに残ります。
715.98 USD現在価格 636.18 USD最安値 789.98 USD最高値 +12.5%追跡開始後 27チェック回数
このページの価格はすべてAgodaから実際に取得し、時刻を記録したものです。推定・補正・補間はありません。 最終チェック: 2026-09-03 07:15 UTC。
価格の基準:滞在全体の合計、税・サービス料込み、大人2名。Agodaがこのホテルに提示する標準料金です(確認した範囲では無料キャンセル可の料金)。クーポン・会員/アプリ限定割引・返金不可料金は含まないため、Agodaの画面(多くは税抜表示)と違って見えることがあります。
| チェック時刻 | 価格 (USD) | 変動 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 07:15 UTC | 715.98 USD | — |
| 2026-09-03 01:00 UTC | 715.98 USD | — |
| 2026-09-02 18:45 UTC | 715.98 USD | -8.9% |
| 2026-09-02 12:30 UTC | 786.22 USD | — |
| 2026-09-02 06:15 UTC | 786.22 USD | +0.3% |
| 2026-09-02 00:00 UTC | 783.79 USD | -0.3% |
| 2026-09-01 17:45 UTC | 786.22 USD | -0.5% |
| 2026-09-01 11:31 UTC | 789.98 USD | — |
| 2026-09-01 05:30 UTC | 789.98 USD | +5.4% |
| 2026-08-31 23:15 UTC | 749.51 USD | — |
| 2026-08-31 17:00 UTC | 749.51 USD | — |
| 2026-08-31 10:45 UTC | 749.51 USD | — |
| 2026-08-31 04:30 UTC | 749.51 USD | +11.3% |
| 2026-08-30 22:15 UTC | 673.27 USD | — |
| 2026-08-30 16:00 UTC | 673.27 USD | — |
| 2026-08-30 09:45 UTC | 673.27 USD | — |
| 2026-08-30 03:45 UTC | 673.27 USD | +0.4% |
| 2026-08-29 21:30 UTC | 670.46 USD | — |
| 2026-08-29 15:15 UTC | 670.46 USD | — |
| 2026-08-29 09:15 UTC | 670.26 USD | — |
| 2026-08-29 03:00 UTC | 670.26 USD | — |
| 2026-08-28 20:45 UTC | 670.26 USD | — |
| 2026-08-28 14:30 UTC | 670.26 USD | — |
| 2026-08-28 08:15 UTC | 670.26 USD | — |
| 2026-08-28 02:00 UTC | 670.26 USD | +5.0% |
| 2026-08-27 19:45 UTC | 638.48 USD | +0.4% |
| 2026-08-27 13:42 UTC | 636.18 USD | — |
価格はこの追跡を登録したときの通貨で表示されます。料金は常に変わります。予約時のAgoda価格が基準です。
無料キャンセル可の予約なら、キャンセル期限前の値下がりはまだ取り戻せるお金です。キャンセルして同じ部屋をより安く予約し直すだけ。ただし誰かが価格を見張っている必要があります。値下がりしたときにすること → · 期限が重要な理由 →
自分のホテル価格も追跡する →