The Shilla Seoul · 서울, 대한민국 · 2026-09-03 → 2026-09-04 (1박) · 지난 일정 — 가격 기록으로 보관
지난 일정이라 예약할 건 없어요. 기록은 여기 남아 있어요.
715.98 USD현재가 636.18 USD최저가 789.98 USD최고가 +12.5%추적 시작 후 27확인 횟수
이 페이지의 모든 가격은 아고다에서 실제로 가져와 시각을 기록한 값이에요. 추정·보정·보간은 없어요. 마지막 확인: 2026-09-03 07:15 UTC.
가격 기준: 숙박 전체 총액, 세금·수수료 포함, 성인 2명. 아고다가 이 호텔에 제시하는 기본 요금이에요(확인 결과 무료 취소 요금). 쿠폰·회원/앱 전용 할인·환불 불가 요금은 포함하지 않아서, 아고다 화면(보통 세전 표시)의 가격과 다르게 보일 수 있어요.
| 확인 시각 | 가격 (USD) | 변동 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 07:15 UTC | 715.98 USD | — |
| 2026-09-03 01:00 UTC | 715.98 USD | — |
| 2026-09-02 18:45 UTC | 715.98 USD | -8.9% |
| 2026-09-02 12:30 UTC | 786.22 USD | — |
| 2026-09-02 06:15 UTC | 786.22 USD | +0.3% |
| 2026-09-02 00:00 UTC | 783.79 USD | -0.3% |
| 2026-09-01 17:45 UTC | 786.22 USD | -0.5% |
| 2026-09-01 11:31 UTC | 789.98 USD | — |
| 2026-09-01 05:30 UTC | 789.98 USD | +5.4% |
| 2026-08-31 23:15 UTC | 749.51 USD | — |
| 2026-08-31 17:00 UTC | 749.51 USD | — |
| 2026-08-31 10:45 UTC | 749.51 USD | — |
| 2026-08-31 04:30 UTC | 749.51 USD | +11.3% |
| 2026-08-30 22:15 UTC | 673.27 USD | — |
| 2026-08-30 16:00 UTC | 673.27 USD | — |
| 2026-08-30 09:45 UTC | 673.27 USD | — |
| 2026-08-30 03:45 UTC | 673.27 USD | +0.4% |
| 2026-08-29 21:30 UTC | 670.46 USD | — |
| 2026-08-29 15:15 UTC | 670.46 USD | — |
| 2026-08-29 09:15 UTC | 670.26 USD | — |
| 2026-08-29 03:00 UTC | 670.26 USD | — |
| 2026-08-28 20:45 UTC | 670.26 USD | — |
| 2026-08-28 14:30 UTC | 670.26 USD | — |
| 2026-08-28 08:15 UTC | 670.26 USD | — |
| 2026-08-28 02:00 UTC | 670.26 USD | +5.0% |
| 2026-08-27 19:45 UTC | 638.48 USD | +0.4% |
| 2026-08-27 13:42 UTC | 636.18 USD | — |
가격은 이 추적을 등록할 때의 통화로 표시돼요. 요금은 계속 바뀌니 예약 시점의 아고다 가격이 기준이에요.
무료 취소가 되는 예약이라면, 취소 마감 전 가격 하락은 아직 되찾을 수 있는 돈이에요. 취소하고 같은 방을 더 싸게 다시 예약하면 끝. 다만 누군가 가격을 지켜보고 있어야 가능해요. 가격이 내렸을 때 할 일 → · 취소 마감이 중요한 이유 →
내 호텔 가격도 추적하기 →