ホーム › 価格トラッカー › 済州(チェジュ) › 価格推移
호텔 리젠트마린 더 블루 · 済州(チェジュ), 韓国 · 2026-10-15 → 2026-10-16 (1泊) · 過去の滞在 — 価格記録として保存
過去の滞在のため予約するものはありません。記録はここに残ります。
291,687 KRW現在価格 115,008 KRW最安値 291,687 KRW最高値 +133.0%追跡開始後 75チェック回数
このページの価格はすべてAgodaから実際に取得し、時刻を記録したものです。推定・補正・補間はありません。 最終チェック: 2026-10-15 11:50 UTC。
価格の基準:滞在全体の合計、税・サービス料込み、大人2名。Agodaがこのホテルに提示する標準料金です(確認した範囲では無料キャンセル可の料金)。クーポン・会員/アプリ限定割引・返金不可料金は含まないため、Agodaの画面(多くは税抜表示)と違って見えることがあります。 観測した客室:스위트 오션뷰 · 素泊まり.
| チェック時刻 | 価格 (KRW) | 変動 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 05:45 UTC | 291,687 KRW | — |
| 2026-10-14 23:40 UTC | 291,687 KRW | — |
| 2026-10-14 17:35 UTC | 291,687 KRW | — |
| 2026-10-14 11:30 UTC | 291,687 KRW | +119.4% |
| 2026-09-23 00:45 UTC | 132,920 KRW | — |
| 2026-09-22 18:30 UTC | 132,920 KRW | — |
| 2026-09-22 12:15 UTC | 132,920 KRW | — |
| 2026-09-22 06:00 UTC | 132,920 KRW | -12.1% |
| 2026-09-21 23:45 UTC | 151,227 KRW | — |
| 2026-09-21 17:31 UTC | 151,239 KRW | — |
| 2026-09-21 11:16 UTC | 151,239 KRW | — |
| 2026-09-21 05:00 UTC | 151,239 KRW | — |
| 2026-09-20 22:45 UTC | 151,239 KRW | +13.7% |
| 2026-09-20 16:30 UTC | 132,960 KRW | — |
| 2026-09-20 10:15 UTC | 132,960 KRW | — |
| 2026-09-20 04:15 UTC | 132,960 KRW | — |
| 2026-09-19 22:00 UTC | 132,960 KRW | — |
| 2026-09-19 15:46 UTC | 132,974 KRW | — |
| 2026-09-19 09:30 UTC | 132,974 KRW | — |
| 2026-09-19 03:15 UTC | 132,974 KRW | — |
| 2026-09-18 21:15 UTC | 132,974 KRW | -12.1% |
| 2026-09-18 15:01 UTC | 151,295 KRW | — |
| 2026-09-18 08:46 UTC | 151,295 KRW | — |
| 2026-09-18 02:45 UTC | 151,295 KRW | — |
| 2026-09-17 20:45 UTC | 151,295 KRW | — |
| 2026-09-17 14:45 UTC | 151,312 KRW | — |
| 2026-09-17 08:30 UTC | 151,312 KRW | — |
| 2026-09-17 02:30 UTC | 151,312 KRW | — |
| 2026-09-16 20:15 UTC | 151,312 KRW | +11.2% |
| 2026-09-08 11:45 UTC | 136,024 KRW | — |
| 2026-09-08 05:30 UTC | 136,024 KRW | — |
| 2026-09-07 23:15 UTC | 136,024 KRW | — |
| 2026-09-07 17:00 UTC | 136,024 KRW | -0.6% |
| 2026-09-07 10:45 UTC | 136,796 KRW | — |
| 2026-09-07 04:30 UTC | 136,796 KRW | — |
| 2026-09-06 22:15 UTC | 136,796 KRW | — |
| 2026-09-06 16:00 UTC | 136,796 KRW | -0.3% |
| 2026-09-06 09:45 UTC | 137,200 KRW | — |
| 2026-09-06 03:30 UTC | 137,200 KRW | — |
| 2026-09-05 21:15 UTC | 137,200 KRW | — |
| 2026-09-05 15:00 UTC | 137,200 KRW | -0.2% |
| 2026-09-05 08:45 UTC | 137,525 KRW | — |
| 2026-09-05 02:30 UTC | 137,525 KRW | — |
| 2026-09-04 20:15 UTC | 137,525 KRW | — |
| 2026-09-04 14:00 UTC | 137,525 KRW | -4.4% |
| 2026-09-04 07:45 UTC | 143,856 KRW | — |
| 2026-09-04 01:30 UTC | 143,834 KRW | — |
| 2026-09-03 08:45 UTC | 143,856 KRW | +11.3% |
| 2026-09-03 02:30 UTC | 129,295 KRW | — |
| 2026-09-02 20:15 UTC | 129,295 KRW | — |
| 2026-09-02 14:00 UTC | 129,295 KRW | +11.9% |
| 2026-09-02 07:45 UTC | 115,571 KRW | -15.2% |
| 2026-09-02 01:30 UTC | 136,237 KRW | +17.9% |
| 2026-09-01 19:15 UTC | 115,571 KRW | — |
| 2026-09-01 13:00 UTC | 115,571 KRW | -7.6% |
| 2026-09-01 06:45 UTC | 125,140 KRW | — |
| 2026-09-01 00:30 UTC | 125,134 KRW | — |
| 2026-08-31 18:15 UTC | 125,134 KRW | — |
| 2026-08-31 12:00 UTC | 125,134 KRW | — |
| 2026-08-31 05:45 UTC | 125,134 KRW | — |
全75回のうち直近60回を表示しています。
価格はこの追跡を登録したときの通貨で表示されます。料金は常に変わります。予約時のAgoda価格が基準です。
無料キャンセル可の予約なら、キャンセル期限前の値下がりはまだ取り戻せるお金です。キャンセルして同じ部屋をより安く予約し直すだけ。ただし誰かが価格を見張っている必要があります。値下がりしたときにすること → · 期限が重要な理由 →
自分のホテル価格も追跡する →