호텔 리젠트마린 더 블루 · 濟州, 韓國 · 2026-10-15 → 2026-10-16 (1 晚) · 過去的行程 — 保留為價格記錄
行程已過去,沒有可預訂的內容。記錄保留在這裡。
291,687 KRW目前價 115,008 KRW最低價 291,687 KRW最高價 +133.0%追蹤開始後 75檢查次數
本頁所有價格都是從 Agoda 實際取得並記錄時間的數值。沒有估算、平滑或回填。 最近檢查:2026-10-15 11:50 UTC。
價格基準:整個住宿的總價,含稅費,2 位成人。這是 Agoda 為該飯店提供的標準房價(經核對為可免費取消的房價)。不含優惠券、會員/App 專享折扣和不可退款房價,因此可能與 Agoda 頁面(通常顯示稅前價)上的價格不同。 觀測房型:스위트 오션뷰 · 不含早餐.
| 檢查時間 | 價格 (KRW) | 變動 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 05:45 UTC | 291,687 KRW | — |
| 2026-10-14 23:40 UTC | 291,687 KRW | — |
| 2026-10-14 17:35 UTC | 291,687 KRW | — |
| 2026-10-14 11:30 UTC | 291,687 KRW | +119.4% |
| 2026-09-23 00:45 UTC | 132,920 KRW | — |
| 2026-09-22 18:30 UTC | 132,920 KRW | — |
| 2026-09-22 12:15 UTC | 132,920 KRW | — |
| 2026-09-22 06:00 UTC | 132,920 KRW | -12.1% |
| 2026-09-21 23:45 UTC | 151,227 KRW | — |
| 2026-09-21 17:31 UTC | 151,239 KRW | — |
| 2026-09-21 11:16 UTC | 151,239 KRW | — |
| 2026-09-21 05:00 UTC | 151,239 KRW | — |
| 2026-09-20 22:45 UTC | 151,239 KRW | +13.7% |
| 2026-09-20 16:30 UTC | 132,960 KRW | — |
| 2026-09-20 10:15 UTC | 132,960 KRW | — |
| 2026-09-20 04:15 UTC | 132,960 KRW | — |
| 2026-09-19 22:00 UTC | 132,960 KRW | — |
| 2026-09-19 15:46 UTC | 132,974 KRW | — |
| 2026-09-19 09:30 UTC | 132,974 KRW | — |
| 2026-09-19 03:15 UTC | 132,974 KRW | — |
| 2026-09-18 21:15 UTC | 132,974 KRW | -12.1% |
| 2026-09-18 15:01 UTC | 151,295 KRW | — |
| 2026-09-18 08:46 UTC | 151,295 KRW | — |
| 2026-09-18 02:45 UTC | 151,295 KRW | — |
| 2026-09-17 20:45 UTC | 151,295 KRW | — |
| 2026-09-17 14:45 UTC | 151,312 KRW | — |
| 2026-09-17 08:30 UTC | 151,312 KRW | — |
| 2026-09-17 02:30 UTC | 151,312 KRW | — |
| 2026-09-16 20:15 UTC | 151,312 KRW | +11.2% |
| 2026-09-08 11:45 UTC | 136,024 KRW | — |
| 2026-09-08 05:30 UTC | 136,024 KRW | — |
| 2026-09-07 23:15 UTC | 136,024 KRW | — |
| 2026-09-07 17:00 UTC | 136,024 KRW | -0.6% |
| 2026-09-07 10:45 UTC | 136,796 KRW | — |
| 2026-09-07 04:30 UTC | 136,796 KRW | — |
| 2026-09-06 22:15 UTC | 136,796 KRW | — |
| 2026-09-06 16:00 UTC | 136,796 KRW | -0.3% |
| 2026-09-06 09:45 UTC | 137,200 KRW | — |
| 2026-09-06 03:30 UTC | 137,200 KRW | — |
| 2026-09-05 21:15 UTC | 137,200 KRW | — |
| 2026-09-05 15:00 UTC | 137,200 KRW | -0.2% |
| 2026-09-05 08:45 UTC | 137,525 KRW | — |
| 2026-09-05 02:30 UTC | 137,525 KRW | — |
| 2026-09-04 20:15 UTC | 137,525 KRW | — |
| 2026-09-04 14:00 UTC | 137,525 KRW | -4.4% |
| 2026-09-04 07:45 UTC | 143,856 KRW | — |
| 2026-09-04 01:30 UTC | 143,834 KRW | — |
| 2026-09-03 08:45 UTC | 143,856 KRW | +11.3% |
| 2026-09-03 02:30 UTC | 129,295 KRW | — |
| 2026-09-02 20:15 UTC | 129,295 KRW | — |
| 2026-09-02 14:00 UTC | 129,295 KRW | +11.9% |
| 2026-09-02 07:45 UTC | 115,571 KRW | -15.2% |
| 2026-09-02 01:30 UTC | 136,237 KRW | +17.9% |
| 2026-09-01 19:15 UTC | 115,571 KRW | — |
| 2026-09-01 13:00 UTC | 115,571 KRW | -7.6% |
| 2026-09-01 06:45 UTC | 125,140 KRW | — |
| 2026-09-01 00:30 UTC | 125,134 KRW | — |
| 2026-08-31 18:15 UTC | 125,134 KRW | — |
| 2026-08-31 12:00 UTC | 125,134 KRW | — |
| 2026-08-31 05:45 UTC | 125,134 KRW | — |
共 75 次,僅顯示最近 60 次。
價格以登記此追蹤時的貨幣顯示。價格隨時變化,以預訂時 Agoda 的價格為準。
如果你持有可免費取消的預訂,取消截止前的降價就是還能拿回的錢 — 取消,再以更低價重訂同一間房即可。但前提是有人在盯著價格。降價後該怎麼做 → · 為什麼截止時間很重要 →
追蹤你自己的飯店價格 →