제주, 대한민국 · 2026-10-15 → 2026-10-16 (1박) · 지난 일정 — 가격 기록으로 보관
지난 일정이라 예약할 건 없어요. 기록은 여기 남아 있어요.
291,687 KRW현재가 115,008 KRW최저가 291,687 KRW최고가 +133.0%추적 시작 후 75확인 횟수
이 페이지의 모든 가격은 아고다에서 실제로 가져와 시각을 기록한 값이에요. 추정·보정·보간은 없어요. 마지막 확인: 2026-10-15 11:50 UTC.
가격 기준: 숙박 전체 총액, 세금·수수료 포함, 성인 2명. 아고다가 이 호텔에 제시하는 기본 요금이에요(확인 결과 무료 취소 요금). 쿠폰·회원/앱 전용 할인·환불 불가 요금은 포함하지 않아서, 아고다 화면(보통 세전 표시)의 가격과 다르게 보일 수 있어요. 관측 객실: 스위트 오션뷰 · 조식 불포함.
| 확인 시각 | 가격 (KRW) | 변동 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 05:45 UTC | 291,687 KRW | — |
| 2026-10-14 23:40 UTC | 291,687 KRW | — |
| 2026-10-14 17:35 UTC | 291,687 KRW | — |
| 2026-10-14 11:30 UTC | 291,687 KRW | +119.4% |
| 2026-09-23 00:45 UTC | 132,920 KRW | — |
| 2026-09-22 18:30 UTC | 132,920 KRW | — |
| 2026-09-22 12:15 UTC | 132,920 KRW | — |
| 2026-09-22 06:00 UTC | 132,920 KRW | -12.1% |
| 2026-09-21 23:45 UTC | 151,227 KRW | — |
| 2026-09-21 17:31 UTC | 151,239 KRW | — |
| 2026-09-21 11:16 UTC | 151,239 KRW | — |
| 2026-09-21 05:00 UTC | 151,239 KRW | — |
| 2026-09-20 22:45 UTC | 151,239 KRW | +13.7% |
| 2026-09-20 16:30 UTC | 132,960 KRW | — |
| 2026-09-20 10:15 UTC | 132,960 KRW | — |
| 2026-09-20 04:15 UTC | 132,960 KRW | — |
| 2026-09-19 22:00 UTC | 132,960 KRW | — |
| 2026-09-19 15:46 UTC | 132,974 KRW | — |
| 2026-09-19 09:30 UTC | 132,974 KRW | — |
| 2026-09-19 03:15 UTC | 132,974 KRW | — |
| 2026-09-18 21:15 UTC | 132,974 KRW | -12.1% |
| 2026-09-18 15:01 UTC | 151,295 KRW | — |
| 2026-09-18 08:46 UTC | 151,295 KRW | — |
| 2026-09-18 02:45 UTC | 151,295 KRW | — |
| 2026-09-17 20:45 UTC | 151,295 KRW | — |
| 2026-09-17 14:45 UTC | 151,312 KRW | — |
| 2026-09-17 08:30 UTC | 151,312 KRW | — |
| 2026-09-17 02:30 UTC | 151,312 KRW | — |
| 2026-09-16 20:15 UTC | 151,312 KRW | +11.2% |
| 2026-09-08 11:45 UTC | 136,024 KRW | — |
| 2026-09-08 05:30 UTC | 136,024 KRW | — |
| 2026-09-07 23:15 UTC | 136,024 KRW | — |
| 2026-09-07 17:00 UTC | 136,024 KRW | -0.6% |
| 2026-09-07 10:45 UTC | 136,796 KRW | — |
| 2026-09-07 04:30 UTC | 136,796 KRW | — |
| 2026-09-06 22:15 UTC | 136,796 KRW | — |
| 2026-09-06 16:00 UTC | 136,796 KRW | -0.3% |
| 2026-09-06 09:45 UTC | 137,200 KRW | — |
| 2026-09-06 03:30 UTC | 137,200 KRW | — |
| 2026-09-05 21:15 UTC | 137,200 KRW | — |
| 2026-09-05 15:00 UTC | 137,200 KRW | -0.2% |
| 2026-09-05 08:45 UTC | 137,525 KRW | — |
| 2026-09-05 02:30 UTC | 137,525 KRW | — |
| 2026-09-04 20:15 UTC | 137,525 KRW | — |
| 2026-09-04 14:00 UTC | 137,525 KRW | -4.4% |
| 2026-09-04 07:45 UTC | 143,856 KRW | — |
| 2026-09-04 01:30 UTC | 143,834 KRW | — |
| 2026-09-03 08:45 UTC | 143,856 KRW | +11.3% |
| 2026-09-03 02:30 UTC | 129,295 KRW | — |
| 2026-09-02 20:15 UTC | 129,295 KRW | — |
| 2026-09-02 14:00 UTC | 129,295 KRW | +11.9% |
| 2026-09-02 07:45 UTC | 115,571 KRW | -15.2% |
| 2026-09-02 01:30 UTC | 136,237 KRW | +17.9% |
| 2026-09-01 19:15 UTC | 115,571 KRW | — |
| 2026-09-01 13:00 UTC | 115,571 KRW | -7.6% |
| 2026-09-01 06:45 UTC | 125,140 KRW | — |
| 2026-09-01 00:30 UTC | 125,134 KRW | — |
| 2026-08-31 18:15 UTC | 125,134 KRW | — |
| 2026-08-31 12:00 UTC | 125,134 KRW | — |
| 2026-08-31 05:45 UTC | 125,134 KRW | — |
전체 75회 중 최근 60회만 보여드려요.
가격은 이 추적을 등록할 때의 통화로 표시돼요. 요금은 계속 바뀌니 예약 시점의 아고다 가격이 기준이에요.
무료 취소가 되는 예약이라면, 취소 마감 전 가격 하락은 아직 되찾을 수 있는 돈이에요. 취소하고 같은 방을 더 싸게 다시 예약하면 끝. 다만 누군가 가격을 지켜보고 있어야 가능해요. 가격이 내렸을 때 할 일 → · 취소 마감이 중요한 이유 →
내 호텔 가격도 추적하기 →