푸켓, 태국 · 2026-10-14 → 2026-10-16 (2박) · 지난 일정 — 가격 기록으로 보관
지난 일정이라 예약할 건 없어요. 기록은 여기 남아 있어요.
91,786 KRW현재가 91,164 KRW최저가 119,632 KRW최고가 -12.8%추적 시작 후 187확인 횟수
이 페이지의 모든 가격은 아고다에서 실제로 가져와 시각을 기록한 값이에요. 추정·보정·보간은 없어요. 마지막 확인: 2026-10-14 22:15 UTC.
가격 기준: 숙박 전체 총액, 세금·수수료 포함, 성인 2명. 아고다가 이 호텔에 제시하는 기본 요금이에요(확인 결과 무료 취소 요금). 쿠폰·회원/앱 전용 할인·환불 불가 요금은 포함하지 않아서, 아고다 화면(보통 세전 표시)의 가격과 다르게 보일 수 있어요. 관측 객실: 슈페리어 발코니 · 조식 불포함.
| 확인 시각 | 가격 (KRW) | 변동 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 22:15 UTC | 91,786 KRW | — |
| 2026-10-14 16:10 UTC | 91,786 KRW | +0.7% |
| 2026-10-14 10:05 UTC | 91,164 KRW | — |
| 2026-10-14 04:00 UTC | 91,164 KRW | — |
| 2026-10-13 21:55 UTC | 91,164 KRW | — |
| 2026-10-13 15:50 UTC | 91,164 KRW | -0.7% |
| 2026-10-13 09:45 UTC | 91,816 KRW | — |
| 2026-10-13 03:40 UTC | 91,816 KRW | — |
| 2026-10-12 21:35 UTC | 91,816 KRW | — |
| 2026-10-12 15:30 UTC | 91,816 KRW | -0.9% |
| 2026-10-12 09:25 UTC | 92,692 KRW | — |
| 2026-10-12 03:20 UTC | 92,692 KRW | — |
| 2026-10-11 21:15 UTC | 92,692 KRW | — |
| 2026-10-11 15:10 UTC | 92,692 KRW | -0.2% |
| 2026-10-11 09:05 UTC | 92,858 KRW | — |
| 2026-10-11 03:00 UTC | 92,858 KRW | — |
| 2026-10-10 20:55 UTC | 92,858 KRW | — |
| 2026-10-10 14:50 UTC | 92,858 KRW | +0.1% |
| 2026-10-10 08:45 UTC | 92,734 KRW | — |
| 2026-10-10 02:40 UTC | 92,734 KRW | — |
| 2026-10-09 20:35 UTC | 92,734 KRW | — |
| 2026-10-09 14:30 UTC | 92,734 KRW | +0.1% |
| 2026-10-09 08:25 UTC | 92,630 KRW | — |
| 2026-10-09 02:20 UTC | 92,630 KRW | — |
| 2026-10-08 20:15 UTC | 92,630 KRW | — |
| 2026-10-08 14:10 UTC | 92,630 KRW | -0.9% |
| 2026-10-08 08:05 UTC | 93,454 KRW | — |
| 2026-10-08 02:00 UTC | 93,454 KRW | — |
| 2026-10-07 19:55 UTC | 93,454 KRW | — |
| 2026-10-07 13:50 UTC | 93,454 KRW | -0.1% |
| 2026-10-07 07:45 UTC | 93,552 KRW | — |
| 2026-10-07 01:40 UTC | 93,552 KRW | — |
| 2026-10-06 19:35 UTC | 93,552 KRW | — |
| 2026-10-06 13:30 UTC | 93,552 KRW | — |
| 2026-10-06 07:30 UTC | 93,534 KRW | — |
| 2026-10-06 01:25 UTC | 93,534 KRW | — |
| 2026-10-05 19:20 UTC | 93,534 KRW | -0.3% |
| 2026-10-05 13:16 UTC | 93,792 KRW | — |
| 2026-10-05 07:01 UTC | 93,792 KRW | +0.1% |
| 2026-10-05 01:01 UTC | 93,694 KRW | — |
| 2026-10-04 18:31 UTC | 93,694 KRW | — |
| 2026-10-04 12:31 UTC | 93,694 KRW | — |
| 2026-10-04 06:31 UTC | 93,694 KRW | -0.4% |
| 2026-10-04 00:31 UTC | 94,108 KRW | — |
| 2026-10-03 18:30 UTC | 94,108 KRW | -0.9% |
| 2026-10-03 12:15 UTC | 94,930 KRW | — |
| 2026-10-03 05:45 UTC | 94,930 KRW | — |
| 2026-10-02 23:45 UTC | 94,930 KRW | — |
| 2026-10-02 17:31 UTC | 94,930 KRW | — |
| 2026-10-02 11:30 UTC | 94,930 KRW | — |
| 2026-10-02 04:31 UTC | 94,930 KRW | -0.1% |
| 2026-10-01 22:15 UTC | 95,000 KRW | — |
| 2026-10-01 16:00 UTC | 95,000 KRW | — |
| 2026-10-01 09:45 UTC | 95,000 KRW | -0.2% |
| 2026-10-01 03:30 UTC | 95,188 KRW | — |
| 2026-09-30 21:15 UTC | 95,188 KRW | — |
| 2026-09-30 15:00 UTC | 95,188 KRW | — |
| 2026-09-30 08:45 UTC | 95,188 KRW | — |
| 2026-09-30 02:30 UTC | 95,188 KRW | -0.4% |
| 2026-09-29 20:30 UTC | 95,564 KRW | — |
전체 187회 중 최근 60회만 보여드려요.
가격은 이 추적을 등록할 때의 통화로 표시돼요. 요금은 계속 바뀌니 예약 시점의 아고다 가격이 기준이에요.
무료 취소가 되는 예약이라면, 취소 마감 전 가격 하락은 아직 되찾을 수 있는 돈이에요. 취소하고 같은 방을 더 싸게 다시 예약하면 끝. 다만 누군가 가격을 지켜보고 있어야 가능해요. 가격이 내렸을 때 할 일 → · 취소 마감이 중요한 이유 →
내 호텔 가격도 추적하기 →