슬립 위드 미 호텔 디자인 호텔 앳 파통 · 布吉, 泰國 · 2026-10-14 → 2026-10-16 (2 晚) · 過去的行程 — 保留為價格記錄
行程已過去,沒有可預訂的內容。記錄保留在這裡。
91,786 KRW目前價 91,164 KRW最低價 119,632 KRW最高價 -12.8%追蹤開始後 187檢查次數
本頁所有價格都是從 Agoda 實際取得並記錄時間的數值。沒有估算、平滑或回填。 最近檢查:2026-10-14 22:15 UTC。
價格基準:整個住宿的總價,含稅費,2 位成人。這是 Agoda 為該飯店提供的標準房價(經核對為可免費取消的房價)。不含優惠券、會員/App 專享折扣和不可退款房價,因此可能與 Agoda 頁面(通常顯示稅前價)上的價格不同。 觀測房型:슈페리어 발코니 · 不含早餐.
| 檢查時間 | 價格 (KRW) | 變動 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 22:15 UTC | 91,786 KRW | — |
| 2026-10-14 16:10 UTC | 91,786 KRW | +0.7% |
| 2026-10-14 10:05 UTC | 91,164 KRW | — |
| 2026-10-14 04:00 UTC | 91,164 KRW | — |
| 2026-10-13 21:55 UTC | 91,164 KRW | — |
| 2026-10-13 15:50 UTC | 91,164 KRW | -0.7% |
| 2026-10-13 09:45 UTC | 91,816 KRW | — |
| 2026-10-13 03:40 UTC | 91,816 KRW | — |
| 2026-10-12 21:35 UTC | 91,816 KRW | — |
| 2026-10-12 15:30 UTC | 91,816 KRW | -0.9% |
| 2026-10-12 09:25 UTC | 92,692 KRW | — |
| 2026-10-12 03:20 UTC | 92,692 KRW | — |
| 2026-10-11 21:15 UTC | 92,692 KRW | — |
| 2026-10-11 15:10 UTC | 92,692 KRW | -0.2% |
| 2026-10-11 09:05 UTC | 92,858 KRW | — |
| 2026-10-11 03:00 UTC | 92,858 KRW | — |
| 2026-10-10 20:55 UTC | 92,858 KRW | — |
| 2026-10-10 14:50 UTC | 92,858 KRW | +0.1% |
| 2026-10-10 08:45 UTC | 92,734 KRW | — |
| 2026-10-10 02:40 UTC | 92,734 KRW | — |
| 2026-10-09 20:35 UTC | 92,734 KRW | — |
| 2026-10-09 14:30 UTC | 92,734 KRW | +0.1% |
| 2026-10-09 08:25 UTC | 92,630 KRW | — |
| 2026-10-09 02:20 UTC | 92,630 KRW | — |
| 2026-10-08 20:15 UTC | 92,630 KRW | — |
| 2026-10-08 14:10 UTC | 92,630 KRW | -0.9% |
| 2026-10-08 08:05 UTC | 93,454 KRW | — |
| 2026-10-08 02:00 UTC | 93,454 KRW | — |
| 2026-10-07 19:55 UTC | 93,454 KRW | — |
| 2026-10-07 13:50 UTC | 93,454 KRW | -0.1% |
| 2026-10-07 07:45 UTC | 93,552 KRW | — |
| 2026-10-07 01:40 UTC | 93,552 KRW | — |
| 2026-10-06 19:35 UTC | 93,552 KRW | — |
| 2026-10-06 13:30 UTC | 93,552 KRW | — |
| 2026-10-06 07:30 UTC | 93,534 KRW | — |
| 2026-10-06 01:25 UTC | 93,534 KRW | — |
| 2026-10-05 19:20 UTC | 93,534 KRW | -0.3% |
| 2026-10-05 13:16 UTC | 93,792 KRW | — |
| 2026-10-05 07:01 UTC | 93,792 KRW | +0.1% |
| 2026-10-05 01:01 UTC | 93,694 KRW | — |
| 2026-10-04 18:31 UTC | 93,694 KRW | — |
| 2026-10-04 12:31 UTC | 93,694 KRW | — |
| 2026-10-04 06:31 UTC | 93,694 KRW | -0.4% |
| 2026-10-04 00:31 UTC | 94,108 KRW | — |
| 2026-10-03 18:30 UTC | 94,108 KRW | -0.9% |
| 2026-10-03 12:15 UTC | 94,930 KRW | — |
| 2026-10-03 05:45 UTC | 94,930 KRW | — |
| 2026-10-02 23:45 UTC | 94,930 KRW | — |
| 2026-10-02 17:31 UTC | 94,930 KRW | — |
| 2026-10-02 11:30 UTC | 94,930 KRW | — |
| 2026-10-02 04:31 UTC | 94,930 KRW | -0.1% |
| 2026-10-01 22:15 UTC | 95,000 KRW | — |
| 2026-10-01 16:00 UTC | 95,000 KRW | — |
| 2026-10-01 09:45 UTC | 95,000 KRW | -0.2% |
| 2026-10-01 03:30 UTC | 95,188 KRW | — |
| 2026-09-30 21:15 UTC | 95,188 KRW | — |
| 2026-09-30 15:00 UTC | 95,188 KRW | — |
| 2026-09-30 08:45 UTC | 95,188 KRW | — |
| 2026-09-30 02:30 UTC | 95,188 KRW | -0.4% |
| 2026-09-29 20:30 UTC | 95,564 KRW | — |
共 187 次,僅顯示最近 60 次。
價格以登記此追蹤時的貨幣顯示。價格隨時變化,以預訂時 Agoda 的價格為準。
如果你持有可免費取消的預訂,取消截止前的降價就是還能拿回的錢 — 取消,再以更低價重訂同一間房即可。但前提是有人在盯著價格。降價後該怎麼做 → · 為什麼截止時間很重要 →
追蹤你自己的飯店價格 →