서울, 대한민국 · 2026-10-02 → 2026-10-03 (1박) · 지난 일정 — 가격 기록으로 보관
지난 일정이라 예약할 건 없어요. 기록은 여기 남아 있어요.
318,429 KRW현재가 170,692 KRW최저가 373,923 KRW최고가 -7.9%추적 시작 후 139확인 횟수
이 페이지의 모든 가격은 아고다에서 실제로 가져와 시각을 기록한 값이에요. 추정·보정·보간은 없어요. 마지막 확인: 2026-10-02 18:01 UTC.
가격 기준: 숙박 전체 총액, 세금·수수료 포함, 성인 2명. 아고다가 이 호텔에 제시하는 기본 요금이에요(확인 결과 무료 취소 요금). 쿠폰·회원/앱 전용 할인·환불 불가 요금은 포함하지 않아서, 아고다 화면(보통 세전 표시)의 가격과 다르게 보일 수 있어요. 관측 객실: 트리플 (싱글베드 3개) · 조식 불포함.
| 확인 시각 | 가격 (KRW) | 변동 |
|---|---|---|
| 2026-10-02 18:01 UTC | 318,429 KRW | +40.7% |
| 2026-10-02 12:00 UTC | 226,293 KRW | — |
| 2026-10-02 05:16 UTC | 226,293 KRW | +12.6% |
| 2026-10-01 23:15 UTC | 201,028 KRW | — |
| 2026-10-01 17:01 UTC | 201,028 KRW | — |
| 2026-10-01 10:45 UTC | 201,028 KRW | -0.1% |
| 2026-10-01 04:15 UTC | 201,245 KRW | — |
| 2026-09-30 22:15 UTC | 201,245 KRW | — |
| 2026-09-30 16:01 UTC | 201,245 KRW | — |
| 2026-09-30 09:45 UTC | 201,245 KRW | +17.9% |
| 2026-09-30 03:30 UTC | 170,692 KRW | — |
| 2026-09-29 21:15 UTC | 170,692 KRW | — |
| 2026-09-29 15:00 UTC | 170,692 KRW | — |
| 2026-09-29 08:45 UTC | 170,692 KRW | -18.2% |
| 2026-09-29 02:30 UTC | 208,623 KRW | -11.5% |
| 2026-09-28 20:15 UTC | 235,677 KRW | — |
| 2026-09-28 14:15 UTC | 235,677 KRW | — |
| 2026-09-28 08:00 UTC | 235,677 KRW | — |
| 2026-09-28 01:30 UTC | 235,677 KRW | -0.1% |
| 2026-09-27 19:30 UTC | 235,849 KRW | — |
| 2026-09-27 13:15 UTC | 235,849 KRW | — |
| 2026-09-27 07:01 UTC | 235,849 KRW | — |
| 2026-09-27 01:00 UTC | 235,849 KRW | -13.9% |
| 2026-09-26 18:45 UTC | 273,862 KRW | — |
| 2026-09-26 12:31 UTC | 273,862 KRW | — |
| 2026-09-26 06:30 UTC | 273,862 KRW | — |
| 2026-09-26 00:15 UTC | 273,862 KRW | — |
| 2026-09-25 18:01 UTC | 273,730 KRW | — |
| 2026-09-25 11:45 UTC | 273,730 KRW | — |
| 2026-09-25 05:30 UTC | 273,730 KRW | — |
| 2026-09-24 23:15 UTC | 273,730 KRW | -3.4% |
| 2026-09-24 16:45 UTC | 283,503 KRW | — |
| 2026-09-24 10:30 UTC | 283,503 KRW | — |
| 2026-09-24 04:15 UTC | 283,503 KRW | — |
| 2026-09-23 22:00 UTC | 283,503 KRW | -2.8% |
| 2026-09-23 15:45 UTC | 291,609 KRW | — |
| 2026-09-23 09:31 UTC | 291,609 KRW | — |
| 2026-09-23 03:30 UTC | 291,609 KRW | — |
| 2026-09-22 21:30 UTC | 291,609 KRW | -2.5% |
| 2026-09-22 15:15 UTC | 299,064 KRW | — |
| 2026-09-22 09:15 UTC | 299,064 KRW | -0.1% |
| 2026-09-22 03:15 UTC | 299,269 KRW | +0.1% |
| 2026-09-21 21:01 UTC | 299,064 KRW | -2.5% |
| 2026-09-21 15:01 UTC | 306,587 KRW | — |
| 2026-09-21 08:45 UTC | 306,587 KRW | — |
| 2026-09-21 02:45 UTC | 306,587 KRW | — |
| 2026-09-20 20:30 UTC | 306,587 KRW | -7.3% |
| 2026-09-20 14:16 UTC | 330,562 KRW | — |
| 2026-09-20 08:15 UTC | 330,562 KRW | — |
| 2026-09-20 02:00 UTC | 330,562 KRW | — |
| 2026-09-19 20:00 UTC | 330,562 KRW | +0.1% |
| 2026-09-19 13:45 UTC | 330,370 KRW | — |
| 2026-09-19 07:31 UTC | 330,370 KRW | — |
| 2026-09-19 01:15 UTC | 330,370 KRW | — |
| 2026-09-18 19:00 UTC | 330,370 KRW | -2.3% |
| 2026-09-18 12:46 UTC | 338,053 KRW | — |
| 2026-09-18 06:31 UTC | 338,053 KRW | — |
| 2026-09-18 00:30 UTC | 338,053 KRW | — |
| 2026-09-17 18:16 UTC | 338,053 KRW | -3.6% |
| 2026-09-17 12:15 UTC | 350,566 KRW | — |
전체 139회 중 최근 60회만 보여드려요.
가격은 이 추적을 등록할 때의 통화로 표시돼요. 요금은 계속 바뀌니 예약 시점의 아고다 가격이 기준이에요.
무료 취소가 되는 예약이라면, 취소 마감 전 가격 하락은 아직 되찾을 수 있는 돈이에요. 취소하고 같은 방을 더 싸게 다시 예약하면 끝. 다만 누군가 가격을 지켜보고 있어야 가능해요. 가격이 내렸을 때 할 일 → · 취소 마감이 중요한 이유 →
내 호텔 가격도 추적하기 →