제주, 대한민국 · 2026-10-04 → 2026-10-05 (1박) · 지난 일정 — 가격 기록으로 보관
지난 일정이라 예약할 건 없어요. 기록은 여기 남아 있어요.
92,099 KRW현재가 55,541 KRW최저가 99,812 KRW최고가 +65.8%추적 시작 후 147확인 횟수
이 페이지의 모든 가격은 아고다에서 실제로 가져와 시각을 기록한 값이에요. 추정·보정·보간은 없어요. 마지막 확인: 2026-10-04 17:46 UTC.
가격 기준: 숙박 전체 총액, 세금·수수료 포함, 성인 2명. 아고다가 이 호텔에 제시하는 기본 요금이에요(확인 결과 무료 취소 요금). 쿠폰·회원/앱 전용 할인·환불 불가 요금은 포함하지 않아서, 아고다 화면(보통 세전 표시)의 가격과 다르게 보일 수 있어요. 관측 객실: 디럭스 트윈 · 조식 불포함.
| 확인 시각 | 가격 (KRW) | 변동 |
|---|---|---|
| 2026-10-04 17:46 UTC | 92,099 KRW | — |
| 2026-10-04 11:46 UTC | 92,099 KRW | — |
| 2026-10-04 05:46 UTC | 92,099 KRW | -0.1% |
| 2026-10-03 23:45 UTC | 92,200 KRW | — |
| 2026-10-03 17:30 UTC | 92,200 KRW | -7.6% |
| 2026-10-03 11:15 UTC | 99,812 KRW | — |
| 2026-10-03 04:15 UTC | 99,812 KRW | — |
| 2026-10-02 22:01 UTC | 99,812 KRW | — |
| 2026-10-02 15:45 UTC | 99,812 KRW | — |
| 2026-10-02 09:45 UTC | 99,812 KRW | +9.8% |
| 2026-10-02 03:15 UTC | 90,903 KRW | -0.1% |
| 2026-10-01 21:15 UTC | 90,955 KRW | — |
| 2026-10-01 15:00 UTC | 90,955 KRW | -0.1% |
| 2026-10-01 08:45 UTC | 91,055 KRW | — |
| 2026-10-01 02:30 UTC | 91,055 KRW | — |
| 2026-09-30 20:15 UTC | 91,055 KRW | — |
| 2026-09-30 14:00 UTC | 91,055 KRW | +8.1% |
| 2026-09-30 07:45 UTC | 84,222 KRW | +1.7% |
| 2026-09-30 01:30 UTC | 82,818 KRW | -1.7% |
| 2026-09-29 19:15 UTC | 84,222 KRW | — |
| 2026-09-29 13:01 UTC | 84,222 KRW | +1.8% |
| 2026-09-29 06:30 UTC | 82,704 KRW | — |
| 2026-09-29 00:15 UTC | 82,704 KRW | — |
| 2026-09-28 18:15 UTC | 82,704 KRW | — |
| 2026-09-28 12:01 UTC | 82,704 KRW | +4.6% |
| 2026-09-28 05:46 UTC | 79,079 KRW | — |
| 2026-09-27 23:30 UTC | 79,079 KRW | — |
| 2026-09-27 17:30 UTC | 79,079 KRW | — |
| 2026-09-27 11:15 UTC | 79,079 KRW | -0.3% |
| 2026-09-27 05:15 UTC | 79,278 KRW | — |
| 2026-09-26 23:01 UTC | 79,278 KRW | — |
| 2026-09-26 16:45 UTC | 79,278 KRW | — |
| 2026-09-26 10:30 UTC | 79,278 KRW | -5.4% |
| 2026-09-26 04:15 UTC | 83,799 KRW | — |
| 2026-09-25 22:00 UTC | 83,799 KRW | — |
| 2026-09-25 15:45 UTC | 83,799 KRW | — |
| 2026-09-25 09:30 UTC | 83,799 KRW | — |
| 2026-09-25 03:15 UTC | 83,769 KRW | — |
| 2026-09-24 21:15 UTC | 83,769 KRW | — |
| 2026-09-24 15:01 UTC | 83,769 KRW | — |
| 2026-09-24 09:00 UTC | 83,769 KRW | -2.1% |
| 2026-09-24 02:45 UTC | 85,593 KRW | — |
| 2026-09-23 20:31 UTC | 85,593 KRW | — |
| 2026-09-23 14:15 UTC | 85,593 KRW | — |
| 2026-09-23 08:01 UTC | 85,593 KRW | — |
| 2026-09-23 01:45 UTC | 85,579 KRW | — |
| 2026-09-22 19:30 UTC | 85,579 KRW | — |
| 2026-09-22 13:15 UTC | 85,577 KRW | — |
| 2026-09-22 07:15 UTC | 85,579 KRW | — |
| 2026-09-22 01:00 UTC | 85,577 KRW | — |
| 2026-09-21 18:45 UTC | 85,572 KRW | — |
| 2026-09-21 12:30 UTC | 85,572 KRW | — |
| 2026-09-21 06:15 UTC | 85,572 KRW | — |
| 2026-09-21 00:01 UTC | 85,572 KRW | — |
| 2026-09-20 17:45 UTC | 85,575 KRW | — |
| 2026-09-20 11:30 UTC | 85,575 KRW | — |
| 2026-09-20 05:16 UTC | 85,575 KRW | — |
| 2026-09-19 23:15 UTC | 85,575 KRW | — |
| 2026-09-19 17:01 UTC | 85,573 KRW | — |
| 2026-09-19 11:00 UTC | 85,573 KRW | — |
전체 147회 중 최근 60회만 보여드려요.
가격은 이 추적을 등록할 때의 통화로 표시돼요. 요금은 계속 바뀌니 예약 시점의 아고다 가격이 기준이에요.
무료 취소가 되는 예약이라면, 취소 마감 전 가격 하락은 아직 되찾을 수 있는 돈이에요. 취소하고 같은 방을 더 싸게 다시 예약하면 끝. 다만 누군가 가격을 지켜보고 있어야 가능해요. 가격이 내렸을 때 할 일 → · 취소 마감이 중요한 이유 →
내 호텔 가격도 추적하기 →