더퍼스트70 호텔 · 濟州, 韓國 · 2026-10-04 → 2026-10-05 (1 晚) · 過去的行程 — 保留為價格記錄
行程已過去,沒有可預訂的內容。記錄保留在這裡。
92,099 KRW目前價 55,541 KRW最低價 99,812 KRW最高價 +65.8%追蹤開始後 147檢查次數
本頁所有價格都是從 Agoda 實際取得並記錄時間的數值。沒有估算、平滑或回填。 最近檢查:2026-10-04 17:46 UTC。
價格基準:整個住宿的總價,含稅費,2 位成人。這是 Agoda 為該飯店提供的標準房價(經核對為可免費取消的房價)。不含優惠券、會員/App 專享折扣和不可退款房價,因此可能與 Agoda 頁面(通常顯示稅前價)上的價格不同。 觀測房型:디럭스 트윈 · 不含早餐.
| 檢查時間 | 價格 (KRW) | 變動 |
|---|---|---|
| 2026-10-04 17:46 UTC | 92,099 KRW | — |
| 2026-10-04 11:46 UTC | 92,099 KRW | — |
| 2026-10-04 05:46 UTC | 92,099 KRW | -0.1% |
| 2026-10-03 23:45 UTC | 92,200 KRW | — |
| 2026-10-03 17:30 UTC | 92,200 KRW | -7.6% |
| 2026-10-03 11:15 UTC | 99,812 KRW | — |
| 2026-10-03 04:15 UTC | 99,812 KRW | — |
| 2026-10-02 22:01 UTC | 99,812 KRW | — |
| 2026-10-02 15:45 UTC | 99,812 KRW | — |
| 2026-10-02 09:45 UTC | 99,812 KRW | +9.8% |
| 2026-10-02 03:15 UTC | 90,903 KRW | -0.1% |
| 2026-10-01 21:15 UTC | 90,955 KRW | — |
| 2026-10-01 15:00 UTC | 90,955 KRW | -0.1% |
| 2026-10-01 08:45 UTC | 91,055 KRW | — |
| 2026-10-01 02:30 UTC | 91,055 KRW | — |
| 2026-09-30 20:15 UTC | 91,055 KRW | — |
| 2026-09-30 14:00 UTC | 91,055 KRW | +8.1% |
| 2026-09-30 07:45 UTC | 84,222 KRW | +1.7% |
| 2026-09-30 01:30 UTC | 82,818 KRW | -1.7% |
| 2026-09-29 19:15 UTC | 84,222 KRW | — |
| 2026-09-29 13:01 UTC | 84,222 KRW | +1.8% |
| 2026-09-29 06:30 UTC | 82,704 KRW | — |
| 2026-09-29 00:15 UTC | 82,704 KRW | — |
| 2026-09-28 18:15 UTC | 82,704 KRW | — |
| 2026-09-28 12:01 UTC | 82,704 KRW | +4.6% |
| 2026-09-28 05:46 UTC | 79,079 KRW | — |
| 2026-09-27 23:30 UTC | 79,079 KRW | — |
| 2026-09-27 17:30 UTC | 79,079 KRW | — |
| 2026-09-27 11:15 UTC | 79,079 KRW | -0.3% |
| 2026-09-27 05:15 UTC | 79,278 KRW | — |
| 2026-09-26 23:01 UTC | 79,278 KRW | — |
| 2026-09-26 16:45 UTC | 79,278 KRW | — |
| 2026-09-26 10:30 UTC | 79,278 KRW | -5.4% |
| 2026-09-26 04:15 UTC | 83,799 KRW | — |
| 2026-09-25 22:00 UTC | 83,799 KRW | — |
| 2026-09-25 15:45 UTC | 83,799 KRW | — |
| 2026-09-25 09:30 UTC | 83,799 KRW | — |
| 2026-09-25 03:15 UTC | 83,769 KRW | — |
| 2026-09-24 21:15 UTC | 83,769 KRW | — |
| 2026-09-24 15:01 UTC | 83,769 KRW | — |
| 2026-09-24 09:00 UTC | 83,769 KRW | -2.1% |
| 2026-09-24 02:45 UTC | 85,593 KRW | — |
| 2026-09-23 20:31 UTC | 85,593 KRW | — |
| 2026-09-23 14:15 UTC | 85,593 KRW | — |
| 2026-09-23 08:01 UTC | 85,593 KRW | — |
| 2026-09-23 01:45 UTC | 85,579 KRW | — |
| 2026-09-22 19:30 UTC | 85,579 KRW | — |
| 2026-09-22 13:15 UTC | 85,577 KRW | — |
| 2026-09-22 07:15 UTC | 85,579 KRW | — |
| 2026-09-22 01:00 UTC | 85,577 KRW | — |
| 2026-09-21 18:45 UTC | 85,572 KRW | — |
| 2026-09-21 12:30 UTC | 85,572 KRW | — |
| 2026-09-21 06:15 UTC | 85,572 KRW | — |
| 2026-09-21 00:01 UTC | 85,572 KRW | — |
| 2026-09-20 17:45 UTC | 85,575 KRW | — |
| 2026-09-20 11:30 UTC | 85,575 KRW | — |
| 2026-09-20 05:16 UTC | 85,575 KRW | — |
| 2026-09-19 23:15 UTC | 85,575 KRW | — |
| 2026-09-19 17:01 UTC | 85,573 KRW | — |
| 2026-09-19 11:00 UTC | 85,573 KRW | — |
共 147 次,僅顯示最近 60 次。
價格以登記此追蹤時的貨幣顯示。價格隨時變化,以預訂時 Agoda 的價格為準。
如果你持有可免費取消的預訂,取消截止前的降價就是還能拿回的錢 — 取消,再以更低價重訂同一間房即可。但前提是有人在盯著價格。降價後該怎麼做 → · 為什麼截止時間很重要 →
追蹤你自己的飯店價格 →