서울, 대한민국 · 2026-09-29 → 2026-09-30 (1박) · 지난 일정 — 가격 기록으로 보관
지난 일정이라 예약할 건 없어요. 기록은 여기 남아 있어요.
257,116 KRW현재가 155,931 KRW최저가 400,605 KRW최고가 +18.3%추적 시작 후 116확인 횟수
이 페이지의 모든 가격은 아고다에서 실제로 가져와 시각을 기록한 값이에요. 추정·보정·보간은 없어요. 마지막 확인: 2026-09-29 23:30 UTC.
가격 기준: 숙박 전체 총액, 세금·수수료 포함, 성인 2명. 아고다가 이 호텔에 제시하는 기본 요금이에요(확인 결과 무료 취소 요금). 쿠폰·회원/앱 전용 할인·환불 불가 요금은 포함하지 않아서, 아고다 화면(보통 세전 표시)의 가격과 다르게 보일 수 있어요. 관측 객실: 스탠다드 트윈룸 · 조식 불포함.
| 확인 시각 | 가격 (KRW) | 변동 |
|---|---|---|
| 2026-09-29 23:30 UTC | 257,116 KRW | — |
| 2026-09-29 17:30 UTC | 257,116 KRW | +56.6% |
| 2026-09-29 11:15 UTC | 164,204 KRW | — |
| 2026-09-29 04:15 UTC | 164,204 KRW | — |
| 2026-09-28 22:15 UTC | 164,204 KRW | — |
| 2026-09-28 16:00 UTC | 164,204 KRW | +5.3% |
| 2026-09-28 09:54 UTC | 155,931 KRW | — |
| 2026-09-28 09:53 UTC | 155,931 KRW | -0.9% |
| 2026-09-26 18:45 UTC | 157,372 KRW | — |
| 2026-09-26 12:30 UTC | 157,372 KRW | — |
| 2026-09-26 06:15 UTC | 157,372 KRW | — |
| 2026-09-26 00:00 UTC | 157,372 KRW | -20.2% |
| 2026-09-25 17:45 UTC | 197,169 KRW | — |
| 2026-09-25 11:30 UTC | 197,169 KRW | — |
| 2026-09-25 05:15 UTC | 197,169 KRW | — |
| 2026-09-24 23:00 UTC | 197,169 KRW | -1.0% |
| 2026-09-24 16:30 UTC | 199,257 KRW | — |
| 2026-09-24 10:15 UTC | 199,257 KRW | — |
| 2026-09-24 04:01 UTC | 199,257 KRW | — |
| 2026-09-23 22:00 UTC | 199,257 KRW | -2.8% |
| 2026-09-23 15:45 UTC | 204,963 KRW | — |
| 2026-09-23 09:31 UTC | 204,963 KRW | — |
| 2026-09-23 03:15 UTC | 204,963 KRW | — |
| 2026-09-22 21:01 UTC | 204,963 KRW | +22.7% |
| 2026-09-22 14:45 UTC | 167,099 KRW | -18.3% |
| 2026-09-22 08:45 UTC | 204,462 KRW | +22.4% |
| 2026-09-22 02:31 UTC | 167,099 KRW | -18.3% |
| 2026-09-21 20:30 UTC | 204,462 KRW | +12.9% |
| 2026-09-21 14:15 UTC | 181,058 KRW | — |
| 2026-09-21 08:01 UTC | 181,058 KRW | — |
| 2026-09-21 02:00 UTC | 181,058 KRW | — |
| 2026-09-20 19:45 UTC | 181,058 KRW | -0.1% |
| 2026-09-20 13:31 UTC | 181,285 KRW | — |
| 2026-09-20 07:30 UTC | 181,285 KRW | — |
| 2026-09-20 01:30 UTC | 181,285 KRW | — |
| 2026-09-19 19:15 UTC | 181,285 KRW | +3.2% |
| 2026-09-19 13:01 UTC | 175,738 KRW | — |
| 2026-09-19 07:01 UTC | 175,738 KRW | — |
| 2026-09-19 01:01 UTC | 175,738 KRW | — |
| 2026-09-18 19:00 UTC | 175,738 KRW | -18.8% |
| 2026-09-18 12:45 UTC | 216,484 KRW | — |
| 2026-09-18 06:30 UTC | 216,484 KRW | — |
| 2026-09-18 00:30 UTC | 216,484 KRW | — |
| 2026-09-17 18:16 UTC | 216,484 KRW | — |
| 2026-09-17 12:15 UTC | 216,484 KRW | +20.9% |
| 2026-09-17 06:00 UTC | 179,007 KRW | — |
| 2026-09-16 23:45 UTC | 179,007 KRW | — |
| 2026-09-16 17:30 UTC | 179,007 KRW | — |
| 2026-09-16 11:15 UTC | 179,007 KRW | -2.8% |
| 2026-09-16 05:01 UTC | 184,075 KRW | — |
| 2026-09-15 22:46 UTC | 184,075 KRW | — |
| 2026-09-15 16:31 UTC | 184,075 KRW | — |
| 2026-09-15 10:31 UTC | 184,075 KRW | +5.3% |
| 2026-09-15 04:30 UTC | 174,845 KRW | — |
| 2026-09-14 22:16 UTC | 174,845 KRW | — |
| 2026-09-14 16:00 UTC | 174,845 KRW | — |
| 2026-09-14 09:45 UTC | 174,845 KRW | -33.2% |
| 2026-09-13 03:15 UTC | 261,557 KRW | — |
| 2026-09-12 21:01 UTC | 261,557 KRW | — |
| 2026-09-12 14:46 UTC | 261,557 KRW | — |
전체 116회 중 최근 60회만 보여드려요.
가격은 이 추적을 등록할 때의 통화로 표시돼요. 요금은 계속 바뀌니 예약 시점의 아고다 가격이 기준이에요.
무료 취소가 되는 예약이라면, 취소 마감 전 가격 하락은 아직 되찾을 수 있는 돈이에요. 취소하고 같은 방을 더 싸게 다시 예약하면 끝. 다만 누군가 가격을 지켜보고 있어야 가능해요. 가격이 내렸을 때 할 일 → · 취소 마감이 중요한 이유 →
내 호텔 가격도 추적하기 →