나인트리 바이 파르나스 서울 명동 2 · 首爾, 韓國 · 2026-09-29 → 2026-09-30 (1 晚) · 過去的行程 — 保留為價格記錄
行程已過去,沒有可預訂的內容。記錄保留在這裡。
257,116 KRW目前價 155,931 KRW最低價 400,605 KRW最高價 +18.3%追蹤開始後 116檢查次數
本頁所有價格都是從 Agoda 實際取得並記錄時間的數值。沒有估算、平滑或回填。 最近檢查:2026-09-29 23:30 UTC。
價格基準:整個住宿的總價,含稅費,2 位成人。這是 Agoda 為該飯店提供的標準房價(經核對為可免費取消的房價)。不含優惠券、會員/App 專享折扣和不可退款房價,因此可能與 Agoda 頁面(通常顯示稅前價)上的價格不同。 觀測房型:스탠다드 트윈룸 · 不含早餐.
| 檢查時間 | 價格 (KRW) | 變動 |
|---|---|---|
| 2026-09-29 23:30 UTC | 257,116 KRW | — |
| 2026-09-29 17:30 UTC | 257,116 KRW | +56.6% |
| 2026-09-29 11:15 UTC | 164,204 KRW | — |
| 2026-09-29 04:15 UTC | 164,204 KRW | — |
| 2026-09-28 22:15 UTC | 164,204 KRW | — |
| 2026-09-28 16:00 UTC | 164,204 KRW | +5.3% |
| 2026-09-28 09:54 UTC | 155,931 KRW | — |
| 2026-09-28 09:53 UTC | 155,931 KRW | -0.9% |
| 2026-09-26 18:45 UTC | 157,372 KRW | — |
| 2026-09-26 12:30 UTC | 157,372 KRW | — |
| 2026-09-26 06:15 UTC | 157,372 KRW | — |
| 2026-09-26 00:00 UTC | 157,372 KRW | -20.2% |
| 2026-09-25 17:45 UTC | 197,169 KRW | — |
| 2026-09-25 11:30 UTC | 197,169 KRW | — |
| 2026-09-25 05:15 UTC | 197,169 KRW | — |
| 2026-09-24 23:00 UTC | 197,169 KRW | -1.0% |
| 2026-09-24 16:30 UTC | 199,257 KRW | — |
| 2026-09-24 10:15 UTC | 199,257 KRW | — |
| 2026-09-24 04:01 UTC | 199,257 KRW | — |
| 2026-09-23 22:00 UTC | 199,257 KRW | -2.8% |
| 2026-09-23 15:45 UTC | 204,963 KRW | — |
| 2026-09-23 09:31 UTC | 204,963 KRW | — |
| 2026-09-23 03:15 UTC | 204,963 KRW | — |
| 2026-09-22 21:01 UTC | 204,963 KRW | +22.7% |
| 2026-09-22 14:45 UTC | 167,099 KRW | -18.3% |
| 2026-09-22 08:45 UTC | 204,462 KRW | +22.4% |
| 2026-09-22 02:31 UTC | 167,099 KRW | -18.3% |
| 2026-09-21 20:30 UTC | 204,462 KRW | +12.9% |
| 2026-09-21 14:15 UTC | 181,058 KRW | — |
| 2026-09-21 08:01 UTC | 181,058 KRW | — |
| 2026-09-21 02:00 UTC | 181,058 KRW | — |
| 2026-09-20 19:45 UTC | 181,058 KRW | -0.1% |
| 2026-09-20 13:31 UTC | 181,285 KRW | — |
| 2026-09-20 07:30 UTC | 181,285 KRW | — |
| 2026-09-20 01:30 UTC | 181,285 KRW | — |
| 2026-09-19 19:15 UTC | 181,285 KRW | +3.2% |
| 2026-09-19 13:01 UTC | 175,738 KRW | — |
| 2026-09-19 07:01 UTC | 175,738 KRW | — |
| 2026-09-19 01:01 UTC | 175,738 KRW | — |
| 2026-09-18 19:00 UTC | 175,738 KRW | -18.8% |
| 2026-09-18 12:45 UTC | 216,484 KRW | — |
| 2026-09-18 06:30 UTC | 216,484 KRW | — |
| 2026-09-18 00:30 UTC | 216,484 KRW | — |
| 2026-09-17 18:16 UTC | 216,484 KRW | — |
| 2026-09-17 12:15 UTC | 216,484 KRW | +20.9% |
| 2026-09-17 06:00 UTC | 179,007 KRW | — |
| 2026-09-16 23:45 UTC | 179,007 KRW | — |
| 2026-09-16 17:30 UTC | 179,007 KRW | — |
| 2026-09-16 11:15 UTC | 179,007 KRW | -2.8% |
| 2026-09-16 05:01 UTC | 184,075 KRW | — |
| 2026-09-15 22:46 UTC | 184,075 KRW | — |
| 2026-09-15 16:31 UTC | 184,075 KRW | — |
| 2026-09-15 10:31 UTC | 184,075 KRW | +5.3% |
| 2026-09-15 04:30 UTC | 174,845 KRW | — |
| 2026-09-14 22:16 UTC | 174,845 KRW | — |
| 2026-09-14 16:00 UTC | 174,845 KRW | — |
| 2026-09-14 09:45 UTC | 174,845 KRW | -33.2% |
| 2026-09-13 03:15 UTC | 261,557 KRW | — |
| 2026-09-12 21:01 UTC | 261,557 KRW | — |
| 2026-09-12 14:46 UTC | 261,557 KRW | — |
共 116 次,僅顯示最近 60 次。
價格以登記此追蹤時的貨幣顯示。價格隨時變化,以預訂時 Agoda 的價格為準。
如果你持有可免費取消的預訂,取消截止前的降價就是還能拿回的錢 — 取消,再以更低價重訂同一間房即可。但前提是有人在盯著價格。降價後該怎麼做 → · 為什麼截止時間很重要 →
追蹤你自己的飯店價格 →